bleb0372248 / 246
Бурмистрова Елизавета Михайловна
город: Москва
Игровая рука: правая
На сайте с: 22.10.2025 (последнее посещение: 18.04.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 246
- single 248
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (2-3) |
| Максимальный рейтинг: | 248 (20 дек 2025) |
| Место в рейтинге: | 7795 |
| Первый турнир: | 20 дек 2025 |
| Чаще всего в: | BC Krasnogorsk (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 300 BC Krasnogorsk WSG | 250 | Беденкова Томила | 270 | 2 : 0 | +12 | 20 мин. |
| 20.12.2025 300 BC Krasnogorsk WSG | 250 | Нестерова Валентина | 263 | 2 : 0 | +11.3 | 24 мин. |
| 20.12.2025 300 BC Krasnogorsk WSG | 250 | Беденкова Томила | 270 | 2 : 0 | +12 | 20 мин. |
| 20.12.2025 300 BC Krasnogorsk WSG | 250 | Нестерова Валентина | 263 | 2 : 0 | +11.3 | 24 мин. |
Результаты
20.12.2025 10:00 300 BC Krasnogorsk WSG11| Бурмистрова Елизавета Михайловна 2504 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:56 | гр. 3 | Титкина Татьяна Алексеевна | 250 | 0 : 2 | −10 | 26 мин. | история |
| 11:21 | гр. 3 | Нестерова Валентина Евгеньевна | 263 | 2 : 0 | +11.3 | 24 мин. | история |
| 12:13 | 1/4 | Беденкова Томила Евгеньевна | 270 | 2 : 0 | +12 | 20 мин. | история |
| 12:58 | 1/2 | Горбунова Надия Шавкатовна | 250 | 1 : 2 | −10 | 31 мин. | история |
| 14:14 | за 3-е | Цветкова Мария Дмитриевна | 295 | 0 : 2 | −5.5 | 26 мин. | история |
| 2 - 3 | −2.3 | 127 мин. | 248 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (2-3) |
| Максимальный рейтинг: | 254 (20 дек 2025) |
| Место в рейтинге: | 1802 |
| Первый турнир: | 20 дек 2025 |
| Чаще всего в: | BC Krasnogorsk (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 300 BC Krasnogorsk WSG | 250 | Беденкова Томила | 270 | 2 : 0 | +12 | 20 мин. |
| 20.12.2025 300 BC Krasnogorsk WSG | 250 | Нестерова Валентина | 263 | 2 : 0 | +11.3 | 24 мин. |
| 20.12.2025 300 BC Krasnogorsk WSG | 250 | Беденкова Томила | 270 | 2 : 0 | +12 | 20 мин. |
| 20.12.2025 300 BC Krasnogorsk WSG | 250 | Нестерова Валентина | 263 | 2 : 0 | +11.3 | 24 мин. |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 15819 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 12 (4-8) |
| Первый турнир: | 26 окт 2025 |
| Чаще всего в: | Arena Sk (турниров: 1) |
Результаты
06.12.2025 12:00 325 Женская лига WDF 14| Бурмистрова Е 262 / Рыкова Д 254 9 место | 258 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:18 | гр. 4 | Авалян А 312 / Ширяева Д 329 | 321 | 0 : 2 | −3.8 | 21 мин. | |
| 12:56 | гр. 4 | Нахатакян М 332 / Мохова Ж 310 | 321 | 0 : 2 | −3.7 | 19 мин. | |
| 13:46 | гр. 4 | Огненко О 284 / Архипкина И 257 | 271 | 0 : 2 | −8.8 | 22 мин. | |
| 0 - 3 | −16.3 | 62 мин. | 246 | ||||
| Бурмистрова Е 289 / Рыкова Д 264 6 место | 276 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | гр. 2 | Маликова М 250 / Янгирова А 287 | 269 | 2 : 0 | +9.2 | 21 мин. | |
| 19:11 | гр. 2 | Новикова М 232 / Куреева Ю 274 | 253 | 0 : 2 | −12.3 | 9 мин. | |
| 19:30 | 1/4 | Надеева Л 258 / Гулюта К 232 | 245 | 1 : 2 | −13.1 | 33 мин. | |
| 20:12 | за 5-е | Киреева О 296 / Балануца Д 253 | 275 | 0 : 2 | −10.2 | 34 мин. | |
| 1 - 3 | −26.4 | 97 мин. | 262 | ||||
| Бурмистрова Е 270 / Гаганидзе Г 270 10 место | 270 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:16 | гр. 1 | Клюев В 352 / Анохин Е 277 | 315 | 0 : 2 | −5.5 | 21 мин. | |
| 10:37 | гр. 1 | Надеева Л 284 / Морозов Р 349 | 317 | 0 : 2 | −5.3 | 19 мин. | |
| 10:57 | гр. 1 | Корзинкина Е 297 / Королёва А 211 | 254 | 2 : 0 | +8.4 | 28 мин. | |
| 11:37 | 1/4 | Курцын Н 280 / Искандарова М 270 | 275 | 2 : 0 | +10.5 | 15 мин. | |
| 12:06 | 1/2 | Тарачёв Н 280 / Баталова С 270 | 275 | 2 : 0 | +10.5 | 19 мин. | |
| 3 - 2 | +18.6 | 102 мин. | 289 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5973 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (1-6) |
| Первый турнир: | 08 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | Arena Sk (турниров: 1) |

.jpeg?1766589553)