Cofeman265 / 395
Лугов Артур
VS-SPBгород: Санкт-Петербург
Год рождения: 2020
Игровая рука: правая
На сайте с: 29.09.2025 (последнее посещение: 25.12.2025)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 395
- single 265
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (2-3) |
| Максимальный рейтинг: | 265 (14 фев 2025) |
| Место в рейтинге: | 6752 |
| Первый турнир: | 14 фев 2025 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2025 отк Лидер-Уктус MSD | 250 | Массаути Марат | 305 | 2 : 0 | +15.5 | |
| 14.02.2025 отк Лидер-Уктус MSD | 250 | Пазил Роман | 241 | 2 : 0 | +9.1 |
Результаты
14.02.2025 07:00 отк Лидер-Уктус MSD27| Лугов Артур 2508 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Массаути Марат | 305 | 2 : 0 | +15.5 | история | |||
| Пазил Роман | 241 | 2 : 0 | +9.1 | история | |||
| Сафин Роберт | 333 | 0 : 2 | −1.8 | история | |||
| Алексеев Сергей | 320 | 0 : 2 | −3 | история | |||
| Башилов Алексей | 299 | 0 : 2 | −5.1 | история | |||
| 2 - 3 | +14.8 | 265 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (2-3) |
| Максимальный рейтинг: | 267 (14 фев 2025) |
| Место в рейтинге: | 3389 |
| Первый турнир: | 14 фев 2025 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2025 отк Лидер-Уктус MSD | 250 | Массаути Марат | 305 | 2 : 0 | +15.5 | |
| 14.02.2025 отк Лидер-Уктус MSD | 250 | Пазил Роман | 241 | 2 : 0 | +9.1 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8050 |
| Сыграно турниров: | 15 |
| Игр (победы-поражения): | 69 (40-29) |
| Первый турнир: | 07 дек 2022 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 5) |
Награды
Шаг вперед
ФСК НовГУ
Victorsport
Craft Дин
Nord BC
Результаты
10.05.2026 18:00 отк Шаг вперед XDD 15| Лугов А 470 / Сандецкая Л 384 8 место | 427 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:35 | гр. 2 | Маклахов Н 315 / Чарыкова А 292 | 304 | 2 : 0 | 12 мин. | ||
| 19:03 | гр. 2 | Калинин Н 438 / Кузнецова А 267 | 353 | 2 : 0 | +2.5 | 14 мин. | |
| 19:17 | гр. 2 | Белый А 451 / Завийская Т 338 | 395 | 1 : 2 | −13.3 | 24 мин. | |
| 19:49 | гр. 2 | Кравец К 396 / Потапенко Т 349 | 373 | 0 : 2 | −15.5 | 20 мин. | |
| 21:38 | 1/4 | Митькин С 369 / Китаева Я 346 | 358 | 1 : 2 | −17 | 28 мин. | |
| 22:18 | 5..8 | Куликов А 560 / Журова А 226 | 393 | 1 : 2 | −13.4 | 21 мин. | |
| 22:52 | за 7-е | Данилов К 396 / Брежнева В 300 | 348 | 0 : 2 | −17.9 | 15 мин. | |
| 2 - 5 | −74.6 | 134 мин. | 395 | ||||
| Лугов А 393 / Сандецкая Л 307 1 место | 350 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:29 | гр. 2 | Соломыкин Ю 401 / Лугова В 398 | 400 | 2 : 0 | +14.9 | 24 мин. | |
| 19:27 | гр. 2 | Белый А 435 / Завийская Т 339 | 387 | 2 : 1 | +13.7 | 28 мин. | |
| 20:20 | гр. 2 | Васильева А 303 / Ефимов М 311 | 307 | 2 : 0 | +5.7 | 16 мин. | |
| 21:13 | гр. 2 | Седин А 404 / Седина В 274 | 339 | 2 : 0 | +8.9 | 22 мин. | |
| 21:42 | гр. 2 | Спрыжков М 339 / Ашина Ю 380 | 360 | 2 : 1 | +10.9 | 28 мин. | |
| 22:17 | 1/2 | Або Х 371 / Шувалова Е 284 | 328 | 2 : 0 | +7.8 | 20 мин. | |
| 22:49 | фин | Соломыкин Ю 401 / Лугова В 398 | 400 | 2 : 0 | +14.9 | 21 мин. | |
| 7 - 0 | +76.8 | 159 мин. | 470 | ||||
| Лугов А 386 / Лугова В 374 9 место | 380 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 6 | Колесник А 248 / Софронова Е 600 | 424 | 2 : 0 | +14.4 | ||
| 00:00 | гр. 6 | Гореликов Д 376 / Серикова Ю 466 | 421 | 1 : 2 | −5.9 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Поликанов А 509 / Киося Н 417 | 463 | 0 : 2 | −1.7 | ||
| 1 - 2 | +6.8 | 393 | |||||
| Лугов А 341 / Хасанов Д 488 1 место | 415 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Митькин С 359 / Родионов А 350 | 355 | 2 : 0 | +4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Зайкин С 484 / Алексашкин Н 459 | 472 | 2 : 0 | +15.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Иванов Д 550 / Андреев К 550 | 550 | 2 : 0 | +23.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Лохов П 303 / Бойцов А 360 | 332 | 2 : 1 | +1.6 | ||
| 4 - 0 | +44.7 | 386 | |||||
| Лугов А 320 / Лугова В 345 2 место | 332 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ряховских Ю 283 / Ковалева Л 294 | 289 | 2 : 0 | +5.7 | |||
| 00:00 | Урбаш А 86 / Эйсмонт Е 115 | 101 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Марочкин А 308 / Марочкина Д 282 | 295 | 2 : 0 | +6.3 | |||
| 00:00 | Кабанцов А 361 / Михеева Е 284 | 323 | 2 : 1 | +9.1 | |||
| 00:00 | Соколов А 361 / Герасимова Е 318 | 340 | 2 : 1 | +10.8 | |||
| 00:00 | Базарова Г 301 / Базаров В 362 | 332 | 0 : 2 | −10 | |||
| 5 - 1 | +21.9 | 341 | |||||
| Лугов А 335 / Курашев М 472 | 404 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Мурашев М 300 / Саркисянц А 402 | 351 | 1 : 2 | −15.3 | |||
| 00:00 | Осипов В 400 / Яценко А 300 | 350 | 2 : 1 | +4.6 | |||
| 00:00 | Дегтярев Ф 405 / Еременко Н 409 | 407 | 1 : 2 | −9.7 | |||
| 1 - 2 | −20.4 | 315 | |||||
| Лугов А 315 / Бойцов А 353 | 334 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Горбовский Н 420 / Черенко Л 344 | 382 | 1 : 2 | −5.2 | |||
| 00:00 | Кравченко А 361 / Лизякин В 335 | 348 | 2 : 1 | +11.4 | |||
| 00:00 | Антропов Е 471 / Задорин М 368 | 420 | 1 : 2 | −1.5 | |||
| 1 - 2 | +4.7 | 320 | |||||
| Лугов А 356 / Лугова В 356 9 место | 356 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Габдулвалеев Т 269 / Сафина А 225 | 247 | 1 : 2 | −20.9 | |||
| 0 - 1 | −20.9 | 335 | |||||
| Лугов А 346 / Лугова В 346 1 место | 346 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:38 | гр. 1 | Жуков И 311 / Жукова Ю 221 | 266 | 2 : 0 | +2 | ||
| 14:39 | гр. 1 | Богданов А 269 / Бушумова И 249 | 259 | 2 : 0 | +1.3 | ||
| 14:41 | фин. 1 | Дугалева М 312 / Або Х 300 | 306 | 2 : 0 | +6 | ||
| 14:41 | фин. 1 | Гуляев Р 250 / Давыдов А 250 | 250 | 2 : 1 | +0.4 | ||
| 4 - 0 | +9.7 | 356 | |||||
| Лугов А 322 / Лугова В 322 | 322 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Иванов В 485 / Тикаева О 411 | 448 | 2 : 0 | +22.6 | |||
| 00:00 | Козлович Д 376 / Горчакова О 302 | 339 | 2 : 1 | +11.7 | |||
| 00:00 | Шереметьев М 320 / Шереметьева А 357 | 339 | 1 : 2 | −8.4 | |||
| 00:00 | Техов Р 460 / Кирилловер Е 379 | 420 | 1 : 2 | −0.2 | |||
| 00:00 | Архипов И 441 / Воронцова Э 379 | 410 | 1 : 2 | −1.2 | |||
| 2 - 3 | +24.5 | 346 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3366 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (6-4) |
| Первый турнир: | 03 окт 2025 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 2) |
Награды
ФСК НовГУ
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2632 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 39 (20-19) |
| Первый турнир: | 29 янв 2023 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 2) |
Награды
Шаг вперед
Victorsport

