427 / 380
Светлов Кирилл
город: Вологда
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 380
- single 427
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 11 (8-3) |
| Максимальный рейтинг: | 427 (22 авг 2025) |
| Место в рейтинге: | 3241 |
| Первый турнир: | 22 авг 2025 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 2) |
Лучшие победы
Награды
Бадминтон-НН
Результаты
22.08.2025 20:00 отк Бадминтон-НН MSC16| Светлов Кирилл 3995 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Кузнецов Владимир | 158 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 3 | Князев Владимир | 471 | 2 : 1 | +17.2 | история | ||
| гр. 3 | Сорокин Сергей | 400 | 1 : 2 | −10 | история | ||
| фин. 1 | Спиридонов Артём Сергеевич | 500 | 1 : 2 | история | |||
| фин. 1 | Полозов Сергей | 600 | 2 : 0 | +30.1 | история | ||
| фин. 1 | Сорокин Сергей | 400 | 0 : 2 | −10 | история | ||
| 3 - 3 | +27.3 | 427 | |||||
| Светлов Кирилл 3501 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 6 | Барышев Андрей | 400 | 2 : 0 | +15 | история | ||
| гр. 6 | Василевич Роман | 330 | 2 : 1 | +8 | история | ||
| фин. 1 | Авишин Андрей | 300 | 2 : 0 | +5 | история | ||
| фин. 1 | Полушин Михаил | 315 | 2 : 0 | +6.5 | история | ||
| фин. 1 | Куликов Алексей Андреевич | 400 | 2 : 0 | +15 | история | ||
| 5 - 0 | +49.5 | 399 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 11 (8-3) |
| Максимальный рейтинг: | 427 (22 авг 2025) |
| Место в рейтинге: | 1480 |
| Первый турнир: | 22 авг 2025 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 2) |
Лучшие победы
Награды
Бадминтон-НН
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8685 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (4-3) |
| Первый турнир: | 23 авг 2025 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 2) |
Награды
Бадминтон-НН
Результаты
23.08.2025 14:00 отк Бадминтон-НН MDC 10| Светлов К 355 / Полозов С 552 5 место | 453 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Самсонов В 560 / Ляскин С 511 | 536 | 0 : 2 | −1.8 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Кустов С 370 / Гидлевский С 564 | 467 | 2 : 0 | +11.4 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Сорокин С 532 / Васьков Н 611 | 572 | 1 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 2 | Сторонкин А 487 / Куликов А 535 | 511 | 2 : 0 | +15.8 | ||
| 2 - 2 | +25.4 | 380 | |||||
| Светлов К 350 / Полозов С 547 3 место | 449 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 4 | Погорельский И 355 / Линев Е 386 | 371 | 2 : 0 | +2.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Сторонкин А 469 / Куликов А 517 | 493 | 1 : 2 | −5.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Половников А 407 / Матыгин И 451 | 429 | 2 : 0 | +8 | ||
| 2 - 1 | +4.5 | 355 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3047 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (4-3) |
| Первый турнир: | 23 авг 2025 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 2) |
Награды
Бадминтон-НН

.jpeg?1766589553)