SmirnovDan803 / 788
Бородин Даниил Юрьевич
город: Красноармейск
Игровая рука: правая
На сайте с: 26.07.2025 (последнее посещение: 02.11.2025)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 788
- single 803
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 803 * (01 апр 2016) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 236 |
| Первый турнир: | 26 апр 2014 |
| Чаще всего в: | МГУЛ (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2014 отк МГУЛ (Мытищи) | 400 * | Колосов Денис | 387 * | 2 : 0 | +8.7 | |
| 26.04.2014 отк МГУЛ (Мытищи) | 400 * | Никифоров Олег | 382 * | 2 : 0 | +8.2 |
* - рейтинг до удвоения рейтинга всех игроков 1 апреля 2016 года
Результаты
01.04.2016 корректировка рейтинга 401 >> 80326.04.2014 отк МГУЛ (Мытищи)19| Бородин Даниил Юрьевич 400 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплов Антон | 400 | 0 : 2 | −10 | история | |||
| Никифоров Олег | 382 | 2 : 0 | +8.2 | история | |||
| Колосов Денис | 387 | 2 : 0 | +8.7 | история | |||
| Ипатов Илья | 445 | 0 : 2 | −5.5 | история | |||
| 2 - 2 | +1.4 | 401 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 397 * (26 апр 2014) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 1754 |
| Первый турнир: | 26 апр 2014 |
| Чаще всего в: | МГУЛ (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2014 отк МГУЛ (Мытищи) | 400 * | Колосов Денис | 387 * | 2 : 0 | +8.7 | |
| 26.04.2014 отк МГУЛ (Мытищи) | 400 * | Никифоров Олег | 382 * | 2 : 0 | +8.2 |
* - рейтинг до удвоения рейтинга всех игроков 1 апреля 2016 года
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 645 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 19 (11-8) |
| Первый турнир: | 22 мар 2014 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 2) |
Награды
Бадминтон-НН
Результаты
02.11.2025 09:00 900 Кубок НФБР MDB 5| Бородин Д 836 / Ней В 940 4 место | 888 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:03 | гр. 1 | Медков Т 759 / Ушаков А 495 | 627 | 2 : 0 | 26 мин. | ||
| 09:37 | гр. 1 | Талятин А 829 / Аксенов В 710 | 770 | 0 : 2 | −21.8 | 25 мин. | |
| 10:02 | гр. 1 | Игошин К 829 / Игошин С 888 | 859 | 0 : 2 | −13 | 27 мин. | |
| 11:23 | гр. 1 | Андрейчук Е 857 / Трускалов А 854 | 856 | 0 : 2 | −13.2 | 25 мин. | |
| 1 - 3 | −48 | 103 мин. | 788 | ||||
| Бородин Д 863 / Никитина А 417 5 место | 640 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Пасманик Д 508 / Виноградова Я 433 | 471 | 2 : 1 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Росин И 613 / Новоселова М 563 | 588 | 0 : 2 | −15.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Коновалов М 550 / Хохлова Ю 680 | 615 | 0 : 2 | −12.5 | ||
| 1 - 2 | −27.7 | 836 | |||||
| Бородин Д 842 / Герасимов А 362 1 место | 602 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Мошкарин Э 593 / Торопов К 624 | 609 | 2 : 0 | +10.6 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Бабыкин В 460 / Коновалов М 550 | 505 | 2 : 0 | +0.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Самсонов В 603 / Ляскин С 568 | 586 | 2 : 0 | +8.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Князев А 560 / Гук Д 479 | 520 | 2 : 0 | +1.8 | ||
| 4 - 0 | +21 | 863 | |||||
| Бородин Д 430 / Теплов А 471 | 450 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Синха А 505 / Шарма М 425 | 465 | 0 : 2 | −8.5 | ||||
| Бондарь Ф 301 / Шведов А 390 | 346 | 2 : 0 | |||||
| 1 - 1 | −8.5 | 421 | |||||
| Бородин Д 400 / Теплов А 400 | 400 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорокин А 484 / Володин Г 391 | 438 | 2 : 1 | +13.7 | ||||
| Рогозин К 328 / Скоробогатов К 402 | 365 | 2 : 0 | +6.5 | ||||
| Ермолаенко А 419 / Никифоров О 331 | 375 | 2 : 0 | +7.5 | ||||
| Савченков В 426 / Медведев Е 412 | 419 | 2 : 0 | +11.9 | ||||
| Винокуров Д 476 / Ипатов И 493 | 485 | 0 : 2 | −1.5 | ||||
| Павлов Е 449 / Орлов А 381 | 415 | 0 : 2 | −8.5 | ||||
| 4 - 2 | +29.6 | 430 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1004 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 14 (9-5) |
| Первый турнир: | 22 мар 2014 |
| Чаще всего в: | Савёлки (турниров: 1) |
Награды
Бадминтон-НН
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12410 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Первый турнир: | 07 июня 2025 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 1) |
.jpeg?1766589553)
