243
Денисов Михаил Валерьевич
город: Нижний Новгород
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 243
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 16013 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 26 (7-19) |
| Первый турнир: | 06 апр 2025 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 4) |
Награды
Бадминтон-НН
Результаты
05.07.2026 10:30 450 Йошка Smash XDD 20| Денисов М 236 / Мистраль М 384 11 место | 310 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Коробов А 309 / Абросимова Л 388 | 349 | 2 : 0 | +13.8 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Петров С 339 / Аносова Т 334 | 337 | 0 : 2 | −7.3 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Ляскин С 592 / Аронова А 322 | 457 | 0 : 2 | |||
| 1 - 2 | +6.5 | 243 | |||||
| Денисов М 226 / Тихонов А 407 11 место | 317 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Васильев Ю 312 / Петров С 267 | 290 | 0 : 2 | −12.7 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Рустемов Э 510 / Токсубаев П 383 | 447 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 3 | Мартюшев В 429 / Соколов В 453 | 441 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 2 | Ганин Р 449 / Кобзарь М 392 | 421 | 1 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 2 | Мартюшев В 429 / Соколов В 453 | 441 | 2 : 0 | +22.4 | ||
| 1 - 4 | +9.7 | 236 | |||||
| Денисов М 213 / Мистраль М 382 5 место | 298 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 4 | Попов А 230 / Баулина Т 250 | 240 | 2 : 0 | +4.2 | ||
| 00:00 | гр. 4 | Варламов О 250 / Гаврилова К 235 | 243 | 2 : 0 | +4.4 | ||
| 00:00 | гр. 4 | Кобзарь М 387 / Купоросова О 275 | 331 | 2 : 1 | +13.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Волков И 351 / Попова П 274 | 313 | 0 : 2 | −8.6 | ||
| 3 - 1 | +13.3 | 226 | |||||
| Денисов М 217 / Тихонов А 422 5 место | 320 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Барышев А 393 / Черняков С 425 | 409 | 0 : 2 | −1.1 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Григорьев А 406 / Иванов М 373 | 390 | 0 : 2 | −3.1 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Липатников Н 440 / Зиновьев В 396 | 418 | 0 : 2 | −0.2 | ||
| 0 - 3 | −4.4 | 213 | |||||
| Денисов М 236 / Тихонов А 491 2 место | 364 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Лобан М 213 / Кобец Н 248 | 231 | 2 : 1 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Чегиль С 274 / Попов А 274 | 274 | 1 : 2 | −19 | ||
| 1 - 1 | −19 | 217 | |||||
| Денисов М 260 / Тихонов А 514 15 место | 387 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 7 | Злыгостев Д 420 / Иванов Г 420 | 420 | 0 : 2 | −6.7 | ||
| 00:00 | гр. 7 | Чеботарёв А 355 / Баранов А 286 | 321 | 0 : 2 | −16.6 | ||
| 0 - 2 | −23.3 | 236 | |||||
| Денисов М 300 / Васильев А 357 7 место | 328 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Емельянов А 368 / Бударагин А 343 | 356 | 1 : 2 | −7.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Зелёнкин Д 362 / Софронов А 362 | 362 | 0 : 2 | −6.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Кокин М 284 / Полозов С 650 | 467 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Коновалова И 369 / Коновалов Е 287 | 328 | 0 : 2 | −10 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Гоглов А 342 / Белова Е 300 | 321 | 1 : 2 | −10.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Жабыко О 346 / Тихонова С 269 | 308 | 2 : 1 | +7.9 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Годовицын А 255 / Никитин В 326 | 291 | 0 : 2 | −13.7 | ||
| 1 - 6 | −40.3 | 260 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8470 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 12 (2-10) |
| Первый турнир: | 02 мая 2026 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 3) |
Награды
Бадминтон-НН
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12107 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (4-3) |
| Первый турнир: | 30 мая 2026 |
| Чаще всего в: | Йошка Smash (турниров: 1) |

