129
Юй Кай
город: Кемерово
Год рождения: 2003
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- single 129
Общая статистика
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 7 (2-5) |
Максимальный рейтинг: | 158 (23 мар 2025) |
Место в рейтинге: | 7314 |
Первый турнир: | 23 мар 2025 |
Чаще всего в: | Зал КемГУ (турниров: 2) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2025 отк КемГУ MS | 158 | Нозирджонов Мухаммад | 46 | 2 : 0 | +0 | 17 мин. |
06.04.2025 отк КемГУ MS | 158 | Жигалов Константин | 1 | 2 : 0 | +0 | 15 мин. |
06.04.2025 отк КемГУ MS | 158 | Нозирджонов Мухаммад | 46 | 2 : 0 | +0 | 17 мин. |
06.04.2025 отк КемГУ MS | 158 | Жигалов Константин | 1 | 2 : 0 | +0 | 15 мин. |
06.04.2025 отк КемГУ MS | 158 | Нозирджонов Мухаммад | 46 | 2 : 0 | +0 | 17 мин. |
06.04.2025 отк КемГУ MS | 158 | Жигалов Константин | 1 | 2 : 0 | +0 | 15 мин. |
Награды
Зал КемГУ
Результаты
06.04.2025 05:00 отк КемГУ MS31Юй Кай 15822 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:04 | 1/16 | Кумар Химаншу | 103 | 0 : 2 | −15.4 | 24 мин. | история |
10:51 | 17..32 | Жигалов Константин Павлович | 1 | 2 : 0 | 15 мин. | история | |
12:03 | 17..24 | Цю Юйлинь | 125 | 0 : 2 | −13.3 | 23 мин. | история |
13:35 | 21..24 | Нозирджонов Мухаммад Шариф | 46 | 2 : 0 | 17 мин. | история | |
2 - 2 | −28.7 | 79 мин. | 129 |
Юй Кай 2101 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:56 | гр. 2 | Шахид Алам | 111 | 0 : 2 | −19.9 | 19 мин. | история |
12:26 | гр. 2 | Чаудхари Рохит | 28 | 1 : 2 | −28.2 | 36 мин. | история |
14:05 | гр. 2 | Мухамадов Исмоилходжа Шахзодович | 267 | 0 : 2 | −4.3 | 20 мин. | история |
0 - 3 | −52.4 | 75 мин. | 158 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 7 (2-5) |
Максимальный рейтинг: | 177 (23 мар 2025) |
Место в рейтинге: | 3545 |
Первый турнир: | 23 мар 2025 |
Чаще всего в: | Зал КемГУ (турниров: 2) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2025 отк КемГУ MS | 158 | Нозирджонов Мухаммад | 46 | 2 : 0 | +0 | 17 мин. |
06.04.2025 отк КемГУ MS | 158 | Жигалов Константин | 1 | 2 : 0 | +0 | 15 мин. |
06.04.2025 отк КемГУ MS | 158 | Нозирджонов Мухаммад | 46 | 2 : 0 | +0 | 17 мин. |
06.04.2025 отк КемГУ MS | 158 | Жигалов Константин | 1 | 2 : 0 | +0 | 15 мин. |
06.04.2025 отк КемГУ MS | 158 | Нозирджонов Мухаммад | 46 | 2 : 0 | +0 | 17 мин. |
06.04.2025 отк КемГУ MS | 158 | Жигалов Константин | 1 | 2 : 0 | +0 | 15 мин. |
Награды
Зал КемГУ