387
Уразова Екатерина
город: Нижний Новгород
Дата рождения: 11.03.2013 ( 13 лет )
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 387
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8427 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (2-11) |
| Первый турнир: | 05 янв 2025 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 3) |
Результаты
05.01.2026 14:30 700 Бадминтон-НН WDB 10| Уразова Е 393 / Шаханова Е 394 9 место | 393 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Боровкова А 408 / Хохлова Ю 701 | 555 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Рыжова О 681 / Волошановская Е 636 | 659 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Шорина Н 517 / Пликина А 512 | 515 | 1 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Матвеева А 494 / Камышенкова Л 375 | 435 | 0 : 2 | −5.9 | ||
| 0 - 4 | −5.9 | 387 | |||||
| Уразова Е 392 / Соловьёва В 392 8 место | 392 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Матвеева А 503 / Камышенкова Л 384 | 444 | 0 : 2 | −4.8 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Новоселова М 607 / Степурко М 622 | 615 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 3 | Кузнецова В 450 / Соснина С 400 | 425 | 2 : 1 | +13.3 | ||
| 00:00 | фин. 3 | Сидорова М 420 / Броницкая К 400 | 410 | 0 : 2 | −8.2 | ||
| 1 - 3 | +0.3 | 393 | |||||
| Уразова Е 400 / Соловьёва В 400 5 место | 400 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Степурко М 631 / Семёнова М 588 | 610 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Матвеева А 425 / Камышенкова Е 340 | 383 | 0 : 2 | −11.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Юрицына И 522 / Мазина Д 284 | 403 | 0 : 2 | −9.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Кашина В 450 / Минеева В 590 | 520 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Фишер Л 478 / Шаханова Е 398 | 438 | 2 : 0 | +13.8 | ||
| 1 - 4 | −7.6 | 392 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2843 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (2-11) |
| Первый турнир: | 05 янв 2025 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 3) |
.jpeg?1766589553)
