Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках
bauer

bauer207

Бауэр Алена

город: Екатеринбург

Год рождения: 2000

Игровая рука: правая

На сайте с: 23.11.2024 (последнее посещение: 15.12.2024)

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 207

Общая статистика

Место в рейтинге: 13402
Сыграно турниров: 14
Игр (победы-поражения): 64 (35-29)
Первый турнир: 27 мая 2023
Чаще всего в: Лидер-Уктус (турниров: 12)
все призовые турниры

Награды

Бадминтон-НН
Лидер-Уктус
все результаты

Результаты

06.01.2025 10:00 250+ Бадминтон-НН XDD 19
Бауэр А 233 / Харитонов С 441 13 место 337
начало стадия пара соперников    счет
00:00 гр. 3 Абросимова Л 312 / Меркулов А 461 387 1 : 2 −5.1
00:00 гр. 3 Морозова А 308 / Лобин С 472 390 0 : 2 −4.7
00:00 гр. 3 Щучкин Н 300 / Щучкина М 250 275 2 : 0 +3.8
00:00 гр. 3 Рустемов Э 449 / Макарова Л 231 340 1 : 2 −9.7
00:00 фин. 2 Жуков С 418 / Сизова Д 246 332 0 : 2 −10.5
1 - 4 −26.2 207
05.01.2025 09:30 200+ Бадминтон-НН WDD 10
Бауэр А 233 / Измайлова Н 488 2 место 361
начало стадия пара соперников    счет
00:00 гр. 1 Ковтун Ю 397 / Сорокина М 280 339 2 : 0 +7.7
00:00 гр. 1 Безман Е 261 / Малеева Е 404 333 2 : 0 +7.1
00:00 гр. 1 Торопова А 98 / Никитина А 442 270 2 : 0 +0.9
00:00 гр. 1 Пересыпкина Е 427 / Уколкина М 359 393 0 : 2 −6.8
00:00 фин. 1 Белова Т 404 / Светлова М 339 372 0 : 2 −9
3 - 2 −0.1 233
09.12.2024 08:00 отк Лидер-Уктус WDD 12
Бауэр А 229 / Гниломедова О 179 2 место 204
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Конопелько Е 78 / Белова А 179 129 2 : 0 +2.4
00:00 Санина О 219 / Бурко О 188 204 1 : 2 −10
00:00 Швец Ю 198 / Суетина Е 203 201 2 : 1 +9.6
00:00 Халандырева А 210 / Буровая К 241 226 2 : 0 +12.2
00:00 Санина О 219 / Бурко О 188 204 0 : 2 −10
3 - 2 +4.2 233
09.12.2024 07:00 отк Лидер-Уктус XDD 29
Бауэр А 220 / Лощенко Д 231 9 место 225
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Максеев А 133 / Радченко А 162 148 2 : 0 +2.3
00:00 Щербаков Н 158 / Щербакова Е 170 164 1 : 2 −16.1
00:00 Апасов Р 161 / Лямкина О 178 170 2 : 0 +4.5
00:00 Колесников М 184 / Белова А 200 192 2 : 0 +6.7
00:00 Никитов А 277 / Сотникова А 207 242 2 : 0 +11.7
4 - 1 +9.1 229
25.11.2024 07:00 отк Лидер-Уктус WDD 9
Бауэр А 238 / Гниломедова О 181 4 место 209
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Переверзева А 226 / Волохова Л 150 188 0 : 2 −12.1
00:00 Дождева Е 200 / Баранова И 200 200 2 : 0 +9.1
00:00 Ушакова О 222 / Гудз Н 138 180 2 : 1 +7.1
00:00 Селящева А 192 / Балуева А 200 196 1 : 2 −11.3
00:00 Фяскина А 211 / Онищенко А 190 201 0 : 2 −10.9
2 - 3 −18.1 220
24.11.2024 09:00 отк Лидер-Уктус XDC 16
Бауэр А 228 / Финагин Н 259 244
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Воробьев Н 428 / Халандырева А 231 330 2 : 0 +18.5
00:00 Маньков Л 287 / Макарова С 333 310 0 : 2 −3.4
00:00 Забродин Е 300 / Мишенькина А 283 292 0 : 2 −5.2
1 - 2 +9.9 238
18.05.2024 08:00 отк Лидер-Уктус DC 19
Бауэр А 261 / Ткаченко В 472 10 место 366
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Швец С 409 / Суетина Е 238 324 2 : 0 +5.7
00:00 Конев А 521 / Вебер Т 239 380 1 : 2 −8.6
00:00 Кочетков А 221 / Васильев Р 298 260 1 : 2 −20.6
00:00 Ворожбит И 299 / Рзянина А 258 279 2 : 1 +1.3
00:00 Воловенко Р 224 / Семухина А 490 357 0 : 2 −10.9
2 - 3 −33.1 228
12.05.2024 22:00 отк Лидер-Уктус XDD 26
Бауэр А 278 / Финагин Н 236 4 место 257
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Власов А 112 / Власова Ю 105 109 2 : 0
00:00 Тимаков А 269 / Селящева А 126 198 2 : 0 +4
00:00 Елфимов Д 211 / Чибисова В 195 203 2 : 0 +4.6
00:00 Дудин К 254 / Распопова О 195 225 0 : 2 −13.3
00:00 Селящев А 304 / Яхина О 159 232 1 : 2 −12.6
3 - 2 −17.3 261
12.05.2024 16:30 отк Лидер-Уктус WDD 13
Бауэр А 226 / Гниломедова О 115 2 место 170
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Селящева А 138 / Яхина О 172 155 2 : 1 +8.5
00:00 Халандырева А 256 / Гончарова Ю 252 254 2 : 0 +18.4
00:00 Сафина Н 197 / Сиразетдинова Я 301 249 2 : 0 +17.9
00:00 Вольхина О 233 / Суетина Е 239 236 2 : 1 +16.6
00:00 Переверзева А 169 / Зимина М 197 183 0 : 2 −8.7
4 - 1 +52.7 278
26.02.2024 07:00 отк Лидер-Уктус WDD 11
Бауэр А 222 / Степанова Е 186 3 место 204
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Воронецкая А 200 / Долгачева З 202 201 2 : 0 +9.7
00:00 Мишенькина А 303 / Сагдиева Л 154 229 0 : 2 −7.5
00:00 Глебова А 120 / Чикина А 124 122 2 : 0 +1.8
2 - 1 +4 226