110
Богданов Александр
город: Ижевск
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- single 110
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 6 (4-2) |
Максимальный рейтинг: | 110 (02 окт 2024) |
Место в рейтинге: | 6586 |
Первый турнир: | 02 окт 2024 |
Чаще всего в: | БК Ижевск (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Зорин Александр | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Мамеев Даниил | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Булатов Альберт | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Лебеденко Данил | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Зорин Александр | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Мамеев Даниил | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Булатов Альберт | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Лебеденко Данил | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Зорин Александр | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Мамеев Даниил | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Булатов Альберт | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Лебеденко Данил | 90 | 2 : 0 | +10 |
Результаты
02.10.2024 11:30 отк БК Ижевск MSF14Богданов Александр 909 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мамеев Даниил | 90 | 2 : 0 | +10 | история | |||
Радченко Антон | 90 | 0 : 2 | −10 | история | |||
Бабушкин Денис | 90 | 0 : 2 | −10 | история | |||
Зорин Александр | 90 | 2 : 0 | +10 | история | |||
Лебеденко Данил | 90 | 2 : 0 | +10 | история | |||
Булатов Альберт | 90 | 2 : 0 | +10 | история | |||
4 - 2 | +20 | 110 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 6 (4-2) |
Максимальный рейтинг: | 110 (02 окт 2024) |
Место в рейтинге: | 3153 |
Первый турнир: | 02 окт 2024 |
Чаще всего в: | БК Ижевск (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Зорин Александр | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Мамеев Даниил | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Булатов Альберт | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Лебеденко Данил | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Зорин Александр | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Мамеев Даниил | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Булатов Альберт | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Лебеденко Данил | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Зорин Александр | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Мамеев Даниил | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Булатов Альберт | 90 | 2 : 0 | +10 | |
02.10.2024 отк БК Ижевск MSF | 90 | Лебеденко Данил | 90 | 2 : 0 | +10 |