Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках

kik760157

Мохов Юрий

город: Новосибирск

Год рождения: 2000

Игровая рука: правая

На сайте с: 29.05.2024 (последнее посещение: 02.09.2024)

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 157

Общая статистика

Место в рейтинге: 13984
Сыграно турниров: 9
Игр (победы-поражения): 44 (23-21)
Первый турнир: 18 фев 2023
Чаще всего в: БК Волан (турниров: 6)
все призовые турниры

Награды

БК Волан
все результаты

Результаты

22.09.2024 05:00 отк БК Волан XDD 10
Мохов Ю 153 / Хромова Е 215 7 место 184
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Данилов С 118 / Михнюк Т 203 161 0 : 2 −12.3
00:00 Бутаков В 65 / Давыденко О 244 155 2 : 1 +7.1
00:00 Бугаевский Д 205 / Сергеева Н 166 186 1 : 2 −9.8
00:00 Коновалов С 116 / Паутова В 219 168 2 : 0 +8.3
00:00 Бугаевский Д 205 / Сергеева Н 166 186 2 : 1 +10.2
3 - 2 +3.5 157
08.06.2024 09:00 180-250 Эльбрус MDD 10
Мохов Ю 169 / Твердяков Д 95 8 место 132
начало стадия пара соперников    счет
15:45 гр. 1 Хан Б 231 / Волошенко И 214 223 0 : 2 −1
15:45 гр. 1 Балакин Д 153 / Маслов В 136 145 1 : 2 −8.8
15:54 1/2 Шевелев М 22 / Зырянов В 164 93 2 : 0 +6.1 25 мин.
16:20 фин Данилов С 100 / Данилов Д 120 110 1 : 2 −12.2 40 мин.
1 - 3 −15.9 65 мин. 153
08.06.2024 05:00 100-180 Эльбрус XDE 12
Мохов Ю 147 / Михнюк Т 149 5 место 148
начало стадия пара соперников    счет
10:25 гр. 4 Сюе Ю 203 / Лю Ю 100 152 2 : 1 +10.4 38 мин.
11:04 1/4 Воробьев Е 178 / Мохова И 110 144 1 : 2 −10.4 48 мин.
11:57 5..8 Ященко А 150 / Будеева С 157 154 2 : 0 +10.5 30 мин.
12:28 за 5-е Сюе Ю 203 / Лю Ю 100 152 2 : 0 +10.4 22 мин.
23:30 гр. 4 Вехин А 40 / Береснева Ю 92 66 2 : 0 +1.8
4 - 1 +22.7 138 мин. 169
11.05.2024 05:00 отк БК Волан XDD 12
Мохов Ю 182 / Смирнова Т 255 8 место 219
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Лобанов П 307 / Молчанова Е 100 204 2 : 1 +8.4
00:00 Сахаутдинов М 174 / Болдова С 240 207 0 : 2 −11.2
00:00 Джинит 200 / Бослер Я 257 229 0 : 2 −9.1
00:00 Гришко И 236 / Некрасова А 154 195 0 : 2 −12.4
00:00 Анасенко А 285 / Анасенко Е 130 208 1 : 2 −11.2
1 - 4 −35.5 147
13.04.2024 05:00 180-250 Эльбрус XDD 15
Мохов Ю 177 / Смирнова Т 271 6 место 224
начало стадия пара соперников    счет
09:08 гр. 3 Ракитский А 183 / Леонова Д 198 191 2 : 0 +6.7 27 мин.
09:51 гр. 3 Михайлов Е 278 / Анисимова Ю 133 206 2 : 0 +8.2 21 мин.
10:41 гр. 3 Азаркина Е 231 / Хан Б 250 241 1 : 2 −8.4 39 мин.
12:19 1/2 Филиппов Д 255 / Паутова В 190 223 2 : 1 +9.8 42 мин.
13:15 фин Афанасенко О 196 / Купчик Е 237 217 0 : 2 −10.8 26 мин.
3 - 2 +5.5 155 мин. 182
18.02.2024 04:50 отк БК Волан XDD 11
Мохов Ю 200 / Мохова И 139 10 место 170
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Азарков Д 153 / Музычко Е 217 185 0 : 2 −8.5
00:00 Гришко И 238 / Бердюгина В 180 209 1 : 2 −6.1
00:00 Коновалов С 145 / Паутова В 177 161 2 : 1 +9.1
00:00 Ткачук М 192 / Шаламова А 180 186 0 : 2 −8.4
00:00 Герасимов С 178 / Некрасова А 174 176 0 : 2 −9.4
1 - 4 −23.3 177
03.12.2023 05:00 отк БК Волан XDD 9
Мохов Ю 187 / Смирнова Т 210 5 место 199
начало стадия пара соперников    счет
08:45 Гришко И 222 / Юношева Е 247 235 1 : 2 −6.4
09:56 Хан Б 293 / Найда М 184 239 2 : 1 +13.9 40 мин.
11:16 Тимофеев М 170 / Скуратова Т 267 219 1 : 2 −8.1 36 мин.
13:00 Гришко И 222 / Юношева Е 247 235 2 : 1 +13.6
2 - 2 +13 76 мин. 200
07.05.2023 05:00 отк БК Волан XDD 10
Мохов Ю 181 / Смирнова Т 205 4 место 193
начало стадия пара соперников    счет
09:01 Афанасенко О 207 / Мартынова О 206 207 0 : 2 −8.6 27 мин.
09:46 Кудояров Р 202 / Ильина Л 194 198 2 : 0 +10.5 24 мин.
10:21 Стахеев А 259 / Стахеева Н 125 192 2 : 0 +9.9 28 мин.
10:57 Карцев В 213 / Бочанова И 193 203 2 : 0 +11 22 мин.
11:26 Исаенко Д 252 / Вичтомова О 185 219 0 : 2 −7.4 25 мин.
12:03 Карпов Р 251 / Моргорская Н 145 198 0 : 2 −9.5 29 мин.
3 - 3 +5.9 155 мин. 187
18.02.2023 05:00 150 БК Волан XDE 12
Мохов Ю 150 / Смирнова Т 163 1 место 157
начало стадия пара соперников    счет
20:54 Троянов Н 61 / Сандрос В 52 57 2 : 0
20:54 Жигалин Ю 130 / Жигалина Е 130 130 2 : 0 +7.3
20:54 Подгорный В 158 / Береснева Ю 118 138 2 : 0 +8.1
20:54 гр. 1 Суббач В 202 / Шрамко О 136 169 2 : 0 +11.2
20:54 гр. 1 Дьяченко Д 100 / Дьяченко Е 100 100 2 : 0 +4.3
5 - 0 +30.9 181