Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках

kik760155

Мохов Юрий

город: Новосибирск

Год рождения: 2000

Игровая рука: правая

На сайте с: 29.05.2024 (последнее посещение: 02.09.2024)

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 155

Общая статистика

Место в рейтинге: 14236
Сыграно турниров: 9
Игр (победы-поражения): 44 (23-21)
Первый турнир: 18 фев 2023
Чаще всего в: БК Волан (турниров: 6)
все призовые турниры

Награды

БК Волан
все результаты

Результаты

22.09.2024 05:00 отк БК Волан XDD 10
Мохов Ю 152 / Хромова Е 214 7 место 183
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Данилов С 117 / Михнюк Т 202 160 0 : 2 −12.4
00:00 Бутаков В 65 / Давыденко О 244 155 2 : 1 +7.1
00:00 Бугаевский Д 203 / Сергеева Н 163 183 1 : 2 −10
00:00 Коновалов С 117 / Паутова В 218 168 2 : 0 +8.4
00:00 Бугаевский Д 203 / Сергеева Н 163 183 2 : 1 +10
3 - 2 +3.1 155
08.06.2024 09:00 180-250 Эльбрус MDD 10
Мохов Ю 168 / Твердяков Д 95 8 место 131
начало стадия пара соперников    счет
15:45 гр. 1 Хан Б 227 / Волошенко И 213 220 0 : 2 −1.1
15:45 гр. 1 Балакин Д 152 / Маслов В 134 143 1 : 2 −8.8
15:54 1/2 Шевелев М 23 / Зырянов В 163 93 2 : 0 +6.2 25 мин.
16:20 фин Данилов С 100 / Данилов Д 120 110 1 : 2 −12.1 40 мин.
1 - 3 −15.8 65 мин. 152
08.06.2024 05:00 100-180 Эльбрус XDE 12
Мохов Ю 144 / Михнюк Т 149 5 место 146
начало стадия пара соперников    счет
10:25 гр. 4 Сюе Ю 202 / Лю Ю 100 151 2 : 1 +10.5 38 мин.
11:04 1/4 Воробьев Е 178 / Мохова И 110 144 1 : 2 −10.2 48 мин.
11:57 5..8 Ященко А 150 / Будеева С 157 154 2 : 0 +10.7 30 мин.
12:28 за 5-е Сюе Ю 202 / Лю Ю 100 151 2 : 0 +10.5 22 мин.
23:30 гр. 4 Вехин А 40 / Береснева Ю 93 67 2 : 0 +2.1
4 - 1 +23.6 138 мин. 168
11.05.2024 05:00 отк БК Волан XDD 12
Мохов Ю 180 / Смирнова Т 255 8 место 218
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Лобанов П 307 / Молчанова Е 100 204 2 : 1 +8.5
00:00 Сахаутдинов М 173 / Болдова С 240 207 0 : 2 −11.1
00:00 Джинит 200 / Бослер Я 255 228 0 : 2 −9.1
00:00 Гришко И 234 / Некрасова А 155 195 0 : 2 −12.4
00:00 Анасенко А 279 / Анасенко Е 126 203 1 : 2 −11.6
1 - 4 −35.7 144
13.04.2024 05:00 180-250 Эльбрус XDD 15
Мохов Ю 175 / Смирнова Т 272 6 место 223
начало стадия пара соперников    счет
09:08 гр. 3 Ракитский А 183 / Леонова Д 198 191 2 : 0 +6.7 27 мин.
09:51 гр. 3 Михайлов Е 278 / Анисимова Ю 133 206 2 : 0 +8.2 21 мин.
10:41 гр. 3 Азаркина Е 230 / Хан Б 237 234 1 : 2 −8.9 39 мин.
12:19 1/2 Филиппов Д 254 / Паутова В 187 221 2 : 1 +9.8 42 мин.
13:15 фин Афанасенко О 196 / Купчик Е 237 217 0 : 2 −10.7 26 мин.
3 - 2 +5.1 155 мин. 180
18.02.2024 04:50 отк БК Волан XDD 11
Мохов Ю 198 / Мохова И 140 10 место 169
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Азарков Д 152 / Музычко Е 217 185 0 : 2 −8.4
00:00 Гришко И 236 / Бердюгина В 180 208 1 : 2 −6.1
00:00 Коновалов С 148 / Паутова В 174 161 2 : 1 +9.2
00:00 Ткачук М 192 / Шаламова А 180 186 0 : 2 −8.3
00:00 Герасимов С 178 / Некрасова А 175 177 0 : 2 −9.3
1 - 4 −22.9 175
03.12.2023 05:00 отк БК Волан XDD 9
Мохов Ю 186 / Смирнова Т 211 5 место 199
начало стадия пара соперников    счет
08:45 Гришко И 221 / Юношева Е 248 235 1 : 2 −6.5
09:56 Хан Б 274 / Найда М 183 229 2 : 1 +12.9 40 мин.
11:16 Тимофеев М 170 / Скуратова Т 265 218 1 : 2 −8.1 36 мин.
13:00 Гришко И 221 / Юношева Е 248 235 2 : 1 +13.5
2 - 2 +11.8 76 мин. 198
07.05.2023 05:00 отк БК Волан XDD 10
Мохов Ю 180 / Смирнова Т 207 4 место 193
начало стадия пара соперников    счет
09:01 Афанасенко О 208 / Мартынова О 206 207 0 : 2 −8.6 27 мин.
09:46 Кудояров Р 202 / Ильина Л 193 198 2 : 0 +10.4 24 мин.
10:21 Стахеев А 258 / Стахеева Н 125 192 2 : 0 +9.9 28 мин.
10:57 Карцев В 212 / Бочанова И 192 202 2 : 0 +10.9 22 мин.
11:26 Исаенко Д 252 / Вичтомова О 185 219 0 : 2 −7.4 25 мин.
12:03 Карпов Р 250 / Моргорская Н 144 197 0 : 2 −9.6 29 мин.
3 - 3 +5.6 155 мин. 186
18.02.2023 05:00 150 БК Волан XDE 12
Мохов Ю 150 / Смирнова Т 165 1 место 158
начало стадия пара соперников    счет
20:54 Троянов Н 61 / Сандрос В 52 57 2 : 0
20:54 Жигалин Ю 130 / Жигалина Е 130 130 2 : 0 +7.2
20:54 Подгорный В 158 / Береснева Ю 119 139 2 : 0 +8
20:54 гр. 1 Суббач В 199 / Шрамко О 136 168 2 : 0 +10.9
20:54 гр. 1 Дьяченко Д 100 / Дьяченко Е 100 100 2 : 0 +4.2
5 - 0 +30.3 180