190 / 151
Шмидт Кристина
город: Пермь
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 151
- single 190
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (0-5) |
| Максимальный рейтинг: | 190 (12 мая 2025) |
| Место в рейтинге: | 9065 |
| Первый турнир: | 12 мая 2025 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Результаты
12.05.2025 07:00 отк Лидер-Уктус WSB8| Шмидт Кристина 2008 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Измайлова Наталья | 466 | 0 : 2 | история | ||||
| Чуманова Екатерина | 400 | 0 : 2 | история | ||||
| Шилоносова Милана | 200 | 0 : 2 | −10 | история | |||
| Архипова Ольга | 338 | 0 : 2 | история | ||||
| Елагина Галина Борисовна | 300 | 0 : 2 | история | ||||
| 0 - 5 | −10 | 190 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (0-5) |
| Максимальный рейтинг: | 190 (12 мая 2025) |
| Место в рейтинге: | 2636 |
| Первый турнир: | 12 мая 2025 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 19539 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 40 (19-21) |
| Первый турнир: | 12 мая 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 8) |
Награды
Лидер-Уктус
Результаты
12.05.2025 07:00 отк Лидер-Уктус WDE 10| Шмидт К 160 / Алексеева О 221 3 место | 190 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ерисова М 100 / Бормосова Ю 300 | 200 | 2 : 0 | +11 | |||
| 00:00 | Тандалова Е 100 / Кунгурова М 100 | 100 | 2 : 0 | +1 | |||
| 00:00 | Кардаполова Н 218 / Дружинина Е 100 | 159 | 2 : 0 | +6.9 | |||
| 00:00 | Печенкина Е 200 / Уткина В 175 | 188 | 1 : 2 | −10.2 | |||
| 00:00 | Малыгина Е 100 / Пузырева Т 100 | 100 | 0 : 2 | −19 | |||
| 00:00 | Грекова Е 100 / Зырянова Н 100 | 100 | 2 : 0 | +1 | |||
| 4 - 2 | −9.3 | 151 | |||||
| Шмидт К 124 / Ульяненко Д 355 2 место | 239 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Алексеева Ю 256 / Старкова М 197 | 227 | 2 : 0 | +8.7 | |||
| 00:00 | Логинова Т 239 / Токарева М 341 | 290 | 2 : 1 | +15.1 | |||
| 00:00 | Каримова И 186 / Соколова А 193 | 190 | 2 : 0 | +5.1 | |||
| 00:00 | Чаврикова А 300 / Шатило А 300 | 300 | 0 : 2 | −3.9 | |||
| 3 - 1 | +25 | 149 | |||||
| Шмидт К 149 / Шалыгин Е 278 4 место | 213 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Скоропупов С 161 / Холина В 120 | 141 | 2 : 0 | +2.7 | |||
| 00:00 | Никитов А 245 / Кабанова Т 271 | 258 | 2 : 0 | +14.5 | |||
| 00:00 | Аракелян А 200 / Бирюкова М 200 | 200 | 2 : 0 | +8.7 | |||
| 00:00 | Ахметьянов И 295 / Соколова А 206 | 251 | 1 : 2 | −6.2 | |||
| 00:00 | Нуриахметов И 261 / Каримова И 199 | 230 | 1 : 2 | −8.3 | |||
| 3 - 2 | +11.4 | 160 | |||||
| Шмидт К 142 / Цепенщиков Б 141 12 место | 141 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Фатхудинов Ф 77 / Марина Б 77 | 77 | 1 : 0 | +3.6 | |||
| 00:00 | Арефьева Е 250 / Коковякина Е 124 | 187 | 0 : 1 | −5.4 | |||
| 00:00 | Грачёв А 130 / Грачёва У 130 | 130 | 0 : 1 | −11.1 | |||
| 00:00 | Осипова Е 143 / Шалыгин Е 300 | 222 | 0 : 1 | −2 | |||
| 00:00 | Прохоров К 100 / Кабанова Т 306 | 203 | 0 : 1 | −3.8 | |||
| 1 - 4 | −18.7 | 124 | |||||
| Шмидт К 133 / Глотов Д 282 7 место | 207 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Наумова Л 100 / Зверева Ю 300 | 200 | 1 : 0 | +9.3 | |||
| 00:00 | Болотова М 303 / Долганов О 216 | 260 | 1 : 0 | +15.2 | |||
| 00:00 | Васев А 110 / Бородулин Д 110 | 110 | 0 : 1 | −19.7 | |||
| 00:00 | Селящева А 265 / Балуева А 239 | 252 | 0 : 1 | −5.5 | |||
| 00:00 | Шимонович Е 127 / Сазонов Д 300 | 214 | 1 : 0 | +10.6 | |||
| 3 - 2 | +9.9 | 142 | |||||
| Шмидт К 136 / Болотова М 306 4 место | 221 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Леонова А 250 / Сельнихина А 281 | 266 | 2 : 0 | +14.5 | |||
| 00:00 | Балуева А 248 / Новинская К 123 | 186 | 2 : 0 | +6.5 | |||
| 00:00 | Кузнецова А 267 / Шилоносова М 190 | 229 | 0 : 2 | −9.2 | |||
| 00:00 | Галимова А 200 / Кириллова О 100 | 150 | 2 : 0 | +2.9 | |||
| 00:00 | Гончарова С 163 / Ульяненко Д 331 | 247 | 0 : 2 | −7.4 | |||
| 00:00 | Селящева А 231 / Яхина О 206 | 219 | 0 : 2 | −10.3 | |||
| 3 - 3 | −3 | 133 | |||||
| Шмидт К 174 / Истомин А 456 12 место | 315 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Шеин Д 203 / Сиразетдинова Я 260 | 232 | 2 : 0 | +1.7 | |||
| 00:00 | Беляев М 417 / Беляева Д 413 | 415 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Рихтер М 366 / Власова А 192 | 279 | 1 : 2 | −13.6 | |||
| 00:00 | Дудин А 260 / Карпеева О 289 | 275 | 0 : 2 | −14.1 | |||
| 00:00 | Задорин М 359 / Ярмухаметова Л 218 | 289 | 0 : 2 | −12.6 | |||
| 1 - 4 | −38.6 | 136 | |||||
| Шмидт К 200 / Конева Т 340 4 место | 270 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Лукьяница И 185 / Макарова С 334 | 260 | 1 : 2 | −11.1 | |||
| 00:00 | Сметанова К 316 / Крюкова К 268 | 292 | 2 : 0 | +12.2 | |||
| 00:00 | Беляева Д 322 / Власова А 101 | 212 | 0 : 2 | −15.9 | |||
| 00:00 | Лукьяница И 185 / Макарова С 334 | 260 | 0 : 2 | −11.1 | |||
| 1 - 3 | −25.9 | 174 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4769 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 14 (8-6) |
| Первый турнир: | 12 мая 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 3) |
Награды
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 9756 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (4-6) |
| Первый турнир: | 12 мая 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 2) |
.jpeg?1766589553)
