191
Савина Ирина Михайловна
город: Москва
Год рождения: 1990
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 191
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 18584 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 34 (14-20) |
| Первый турнир: | 21 апр 2024 |
| Чаще всего в: | MBC (турниров: 4) |
Результаты
10.05.2025 12:00 275 Space ВДНХ DG 11| Савина И 169 / Гринь Д 284 4 место | 226 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:34 | гр. 2 | Козлов Д 298 / Тютюников Л 266 | 282 | 0 : 2 | −4.4 | 24 мин. | |
| 13:08 | гр. 2 | Хоффманн Е 259 / Тогузаев М 257 | 258 | 2 : 0 | +13.2 | 28 мин. | |
| 13:38 | гр. 2 | Гориславский Д 250 / Романов С 250 | 250 | 2 : 0 | +12.4 | 18 мин. | |
| 14:11 | 1/4 | Сушинцева М 239 / Корнеева Н 206 | 223 | 2 : 0 | +9.6 | 15 мин. | |
| 14:33 | 1/2 | Кровопусков Д 290 / Макешин Н 283 | 287 | 0 : 2 | −4 | 23 мин. | |
| 15:54 | за 3-е | Козлов Д 298 / Тютюников Л 266 | 282 | 1 : 2 | −4.4 | 30 мин. | |
| 3 - 3 | +22.4 | 138 мин. | 191 | ||||
| Савина И 183 / Гринь Д 322 7 место | 252 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:08 | гр. 3 | Кошин В 314 / Головина И 238 | 276 | 2 : 1 | +12.4 | 35 мин. | |
| 16:43 | гр. 3 | Тютюников Л 263 / Филатова М 271 | 267 | 1 : 2 | −8.5 | 33 мин. | |
| 17:52 | 1/4 | Крянев С 253 / Булатова Е 265 | 259 | 1 : 2 | −9.3 | 32 мин. | |
| 18:47 | 5..8 | Новикова М 214 / Богданов М 315 | 265 | 1 : 2 | −8.8 | ||
| 1 - 3 | −14.2 | 100 мин. | 169 | ||||
| Савина И 163 / Кустов С 511 5 место | 337 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:10 | гр. 5 | Никуленкова Е 250 / Кожанов А 250 | 250 | 1 : 0 | +1.3 | 12 мин. | |
| 14:49 | гр. 5 | Крянев С 256 / Сырянная М 250 | 253 | 1 : 0 | +1.6 | 11 мин. | |
| 15:34 | гр. 5 | Шашкова М 305 / Догадина Н 339 | 322 | 1 : 0 | +8.5 | 14 мин. | |
| 16:37 | 1/8 | Ливси М 309 / Смирнова Е 212 | 261 | 1 : 0 | +2.3 | 15 мин. | |
| 17:11 | 1/4 | Мартиросов С 396 / Борисова Л 283 | 340 | 0 : 1 | −9.8 | 15 мин. | |
| 17:39 | 5..8 | Бездетко С 344 / Сунгурова Т 244 | 294 | 1 : 0 | +5.7 | 16 мин. | |
| 18:23 | за 5-е | Таскаев А 418 / Эттингер Т 264 | 341 | 1 : 0 | +10.4 | 18 мин. | |
| 6 - 1 | +20 | 101 мин. | 183 | ||||
| Савина И 220 / Колесникова О 350 15 место | 285 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:22 | гр. 3 | Ливси М 350 / Сунгурова Т 284 | 317 | 1 : 2 | −6.8 | 14 мин. | |
| 14:41 | гр. 3 | Бормосов И 275 / Сидоров А 272 | 274 | 0 : 2 | −11.2 | 10 мин. | |
| 15:15 | гр. 3 | Таскаев А 373 / Эттингер Т 219 | 296 | 0 : 2 | −8.9 | 12 мин. | |
| 15:46 | 1/16 | Пузикова М 185 / Сергеева М 185 | 185 | 2 : 0 | 13 мин. | ||
| 16:03 | 1/8 | Евстиферов М 290 / Смирнова С 208 | 249 | 0 : 2 | −13.6 | 16 мин. | |
| 17:03 | 9..16 | Акулиничев Д 250 / Осипчук Е 363 | 307 | 1 : 2 | −7.9 | 13 мин. | |
| 17:54 | 13..16 | Морозов Я 250 / Захарова Е 295 | 273 | 0 : 2 | −11.3 | 12 мин. | |
| 18:06 | за 15-е | Копай-Гора Е 171 / Протопопов К 250 | 211 | 2 : 0 | +2.5 | 9 мин. | |
| 2 - 6 | −57.2 | 99 мин. | 163 | ||||
| Савина И 245 / Марчи Е 230 20 место | 237 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:14 | гр. 2 | Политова А 277 / Мартиросов С 322 | 300 | 0 : 2 | −3.7 | 11 мин. | |
| 14:43 | гр. 2 | Косарева М 217 / Богатырева А 471 | 344 | 0 : 2 | 9 мин. | ||
| 15:18 | гр. 2 | Ливси М 399 / Смирнова Е 210 | 305 | 0 : 2 | −3.2 | 10 мин. | |
| 16:03 | 1/16 | Докучаев А 261 / Осипов И 280 | 271 | 0 : 2 | −6.6 | 16 мин. | |
| 16:40 | 17..20 | Грицкова А 214 / Макарова Е 244 | 229 | 0 : 2 | −10.8 | 8 мин. | |
| 0 - 5 | −24.3 | 54 мин. | 220 | ||||
| Савина И 250 / Федоров И 305 5 место | 277 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:33 | гр. 2 | Дадаев В 210 / Снетков А 183 | 197 | 1 : 2 | −18.1 | 30 мин. | |
| 17:04 | гр. 2 | Булейко А 250 / Булут Ф 290 | 270 | 2 : 1 | +9.3 | ||
| 17:07 | гр. 2 | Пшеничный С 327 / Чемёркин И 308 | 318 | 0 : 2 | −5.9 | 8 мин. | |
| 17:30 | фин | Булейко А 250 / Булут Ф 290 | 270 | 2 : 1 | +9.3 | 15 мин. | |
| 2 - 2 | −5.4 | 53 мин. | 245 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 9790 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Первый турнир: | 22 фев 2025 |
| Чаще всего в: | Priority NL Лаб (турниров: 1) |
.jpeg?1766589553)
