263
Магалиш Андрей Сергеевич
город: Владивосток
Год рождения: 1992
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 263
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 14545 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 42 (12-30) |
| Первый турнир: | 08 апр 2024 |
| Чаще всего в: | BadmclubVL (турниров: 7) |
Результаты
12.04.2026 08:00 отк BadmclubVL XD 10| Магалиш А 276 / Русскова В 314 9 место | 295 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:08 | гр. 1 | Маяцкий А 386 / Филатова Э 239 | 313 | 0 : 1 | −8.3 | ||
| 12:09 | гр. 1 | Коротченков И 479 / Димова А 482 | 481 | 0 : 1 | |||
| 12:11 | гр. 1 | Царев А 406 / Перевалова В 393 | 400 | 0 : 1 | |||
| 12:12 | гр. 1 | Богомолов А 278 / Радченко Е 418 | 348 | 0 : 1 | −4.7 | ||
| 0 - 4 | −13 | 263 | |||||
| Магалиш А 292 / Бурый А 277 7 место | 285 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:46 | гр. 1 | Царев А 496 / Кучеев М 370 | 433 | 0 : 1 | |||
| 11:48 | гр. 1 | Никитин А 310 / Маяцкий А 441 | 376 | 0 : 1 | −0.9 | ||
| 11:48 | гр. 1 | Ватулин И 463 / Фаткулин И 460 | 462 | 0 : 1 | |||
| 11:54 | гр. 1 | Коротченков И 463 / Коротченков К 336 | 400 | 0 : 1 | |||
| 11:55 | гр. 1 | Кузнецов И 300 / Морозов С 300 | 300 | 0 : 1 | −8.5 | ||
| 11:55 | гр. 1 | Гуллер Е 410 / Зуев Г 222 | 316 | 0 : 1 | −6.9 | ||
| 0 - 6 | −16.3 | 276 | |||||
| Магалиш А 308 / Мисюра В 314 5 место | 311 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 | гр. 2 | Гуллер Е 414 / Билюшова А 411 | 413 | 0 : 1 | |||
| 16:11 | гр. 2 | Маяцкий А 504 / Филатова Э 301 | 403 | 0 : 1 | −0.9 | ||
| 16:12 | гр. 2 | Коротченков К 375 / Юн А 367 | 371 | 0 : 1 | −4 | ||
| 16:13 | гр. 2 | Боянжу С 396 / Димова А 428 | 412 | 0 : 1 | |||
| 16:15 | гр. 2 | Дудко О 337 / Шохова О 272 | 305 | 0 : 1 | −10.7 | ||
| 0 - 5 | −15.6 | 292 | |||||
| Магалиш А 285 / Пошукайлов И 290 4 место | 287 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:59 | гр. 1 | Зобнин И 285 / Цой В 285 | 285 | 1 : 0 | +9.8 | ||
| 17:00 | гр. 1 | Кошелевич С 251 / Дремков А 230 | 241 | 1 : 0 | +5.3 | ||
| 17:01 | гр. 1 | Мацера М 280 / Гусев В 280 | 280 | 1 : 0 | +9.3 | ||
| 17:01 | гр. 1 | Щеглов И 375 / Русин А 320 | 348 | 0 : 1 | −3.9 | ||
| 17:01 | гр. 1 | Щербаков С 299 / Бурый А 282 | 291 | 0 : 1 | −9.6 | ||
| 17:02 | гр. 1 | Чухачев В 295 / Кравцов Д 295 | 295 | 1 : 0 | +10.8 | ||
| 17:02 | 1/4 | Кошелевич С 251 / Дремков А 230 | 241 | 1 : 0 | +5.3 | ||
| 17:03 | 1/2 | Щеглов И 375 / Русин А 320 | 348 | 0 : 1 | −3.9 | ||
| 17:03 | 3..6 | Чухачев В 295 / Кравцов Д 295 | 295 | 1 : 0 | +10.8 | ||
| 17:04 | за 3-е | Мацера М 280 / Гусев В 280 | 280 | 0 : 1 | −10.7 | ||
| 6 - 4 | +23.2 | 308 | |||||
| Магалиш А 267 / Свинина А 295 7 место | 281 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:37 | гр. 1 | Царев А 396 / Димова А 418 | 407 | 0 : 1 | |||
| 21:37 | гр. 1 | Чижиков Е 310 / Дедкова М 300 | 305 | 0 : 1 | −7.6 | ||
| 21:38 | гр. 1 | Зуев Г 325 / Матвеева Я 418 | 372 | 0 : 1 | −0.9 | ||
| 21:39 | гр. 1 | Степанов С 300 / Сопова А 300 | 300 | 1 : 0 | +11.9 | ||
| 21:42 | 1/2 | Кучеев М 443 / Захаренко В 334 | 389 | 0 : 1 | |||
| 21:43 | за 3-е | Маханько Е 388 / Петряева Ю 267 | 328 | 1 : 0 | +14.6 | ||
| 2 - 4 | +18 | 285 | |||||
| Магалиш А 256 / Маслов Е 270 5 место | 263 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:09 | гр. 1 | Мальцев Я 270 / Шолохов Р 270 | 270 | 0 : 1 | −9.3 | 14 мин. | |
| 16:24 | гр. 1 | Публичук П 260 / Сахаров А 260 | 260 | 1 : 0 | +9.7 | 15 мин. | |
| 16:41 | гр. 1 | Ковальчук Ю 260 / Казадаев В 260 | 260 | 0 : 1 | −10.3 | 18 мин. | |
| 17:05 | гр. 1 | Кибалюк В 265 / Дремков А 226 | 246 | 1 : 0 | +8.3 | 16 мин. | |
| 17:22 | гр. 1 | Птух Д 250 / Сергунцов А 250 | 250 | 1 : 0 | +8.7 | 14 мин. | |
| 17:42 | гр. 1 | Макаров Э 311 / Богданов А 275 | 293 | 1 : 0 | +13 | 18 мин. | |
| 18:02 | гр. 1 | Евстафьев А 270 / Казаков А 270 | 270 | 0 : 1 | −9.3 | 16 мин. | |
| 4 - 3 | +10.8 | 111 мин. | 267 | ||||
| Магалиш А 290 / Дремков А 260 9 место | 275 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:36 | гр. 2 | Чирко Я 300 / Губкина А 290 | 295 | 0 : 1 | −8 | ||
| 21:38 | гр. 2 | Столяров Р 340 / Лазарев Н 290 | 315 | 0 : 1 | −6 | ||
| 21:42 | гр. 2 | Даскал Т 270 / Кулишова Т 270 | 270 | 0 : 1 | −10.5 | ||
| 21:43 | гр. 2 | Коротченков К 270 / Удовикина Д 290 | 280 | 0 : 1 | −9.5 | ||
| 0 - 4 | −34 | 256 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6956 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 23 (10-13) |
| Первый турнир: | 13 апр 2024 |
| Чаще всего в: | BadmclubVL (турниров: 3) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10702 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 15 (2-13) |
| Первый турнир: | 24 ноя 2024 |
| Чаще всего в: | BadmclubVL (турниров: 3) |

