Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Space MastersСборы по бадминтону

357

Юн Алёна Владимировна

город: Владивосток

Год рождения: 1995

Игровая рука: правая

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 357

Общая статистика

Место в рейтинге: 9550
Сыграно турниров: 10
Игр (победы-поражения): 80 (48-32)
Первый турнир: 08 апр 2024
Чаще всего в: BadmclubVL (турниров: 10)
все призовые турниры

Награды

BadmclubVL
все результаты

Результаты

12.04.2026 06:00 отк BadmclubVL WDA 8
Юн А 404 / Мирошниченко О 379 4 место 392
начало стадия пара соперников    счет
11:08 гр. 1 Батаенкова И 365 / Мудровать О 310 338 0 : 1 −15.5
11:11 гр. 1 Гусева Ю 337 / Ленкова А 344 341 0 : 1 −15.2
11:11 гр. 1 Филатова Э 219 / Николаева Е 325 272 1 : 0
11:12 гр. 1 Миронова Е 311 / Радченко Е 360 336 1 : 0 +4.3
11:13 гр. 1 Русскова В 362 / Федорова Е 340 351 1 : 0 +5.9
11:14 гр. 1 Матвеева Я 421 / Губкина А 282 352 0 : 1 −14
11:15 гр. 1 Билюшова А 410 / Димова А 496 453 0 : 1 −3.9
11:25 1/4 Батаенкова И 365 / Мудровать О 310 338 1 : 0 +4.5
11:26 1/2 Билюшова А 410 / Димова А 496 453 0 : 1 −3.9
11:27 3..6 Матвеева Я 421 / Губкина А 282 352 1 : 0 +6
11:27 за 3-е Гусева Ю 337 / Ленкова А 344 341 0 : 1 −15.2
5 - 6 −47 357
23.11.2025 05:30 отк BadmclubVL WDA 8
Юн А 354 / Москалева А 235 2 место 294
начало стадия пара соперников    счет
19:36 гр. 1 Филатова Э 238 / Миронова Е 330 284 1 : 0 +9
19:36 гр. 1 Русскова В 383 / Мисюра В 299 341 1 : 0 +14.7
19:37 гр. 1 Билюшова А 408 / Димова А 493 451 0 : 1
19:40 1/4 Русскова В 383 / Мисюра В 299 341 1 : 0 +14.7
19:40 1/2 Гусева Ю 305 / Ленкова А 312 309 1 : 0 +11.5
19:41 фин Билюшова А 408 / Димова А 493 451 0 : 1
4 - 2 +49.9 404
23.11.2025 03:00 отк BadmclubVL XDA 14
Юн А 356 / Кучеев М 372 6 место 364
начало стадия пара соперников    счет
15:36 гр. 1 Ковальчук Ю 310 / Миронова Е 293 302 1 : 0 +3.7
15:37 гр. 1 Козлов А 504 / Козлова Е 323 414 0 : 1 −5.1
15:38 гр. 1 Попов Э 327 / Билюшова А 395 361 1 : 0 +9.7
15:39 гр. 1 Маяцкий А 492 / Филатова Э 289 391 1 : 0 +12.7
15:39 гр. 1 Царев А 490 / Перевалова В 387 439 0 : 1 −2.5
15:41 гр. 1 Бурый А 366 / Удовикина А 350 358 1 : 0 +9.4
15:44 1/4 Гуллер Е 399 / Удовикина Д 342 371 0 : 1 −9.3
15:45 3..8 Ковальчук Ю 310 / Миронова Е 293 302 1 : 0 +3.7
15:46 3..6 Чижиков Е 301 / Потапейко Ю 330 316 0 : 1 −14.8
15:59 за 5-е Гуллер Е 399 / Удовикина Д 342 371 0 : 1 −9.3
5 - 5 −1.8 354
20.04.2025 08:30 отк BadmclubVL XD 12
Юн А 367 / Коротченков К 375 5 место 371
начало стадия пара соперников    счет
16:10 гр. 2 Маяцкий А 504 / Филатова Э 301 403 0 : 1 −6.9
16:10 гр. 2 Боянжу С 396 / Димова А 428 412 1 : 0 +14.1
16:12 гр. 2 Магалиш А 308 / Мисюра В 314 311 1 : 0 +4
16:13 гр. 2 Дудко О 337 / Шохова О 272 305 0 : 1 −16.7
16:14 гр. 2 Гуллер Е 414 / Билюшова А 411 413 0 : 1 −5.8
2 - 3 −11.3 356
20.04.2025 06:00 отк BadmclubVL WDA 9
Юн А 351 / Захаренко В 272 4 место 312
начало стадия пара соперников    счет
16:49 гр. 1 Гусева Ю 312 / Ленкова А 319 316 1 : 0 +10.4
16:50 гр. 1 Батаенкова И 372 / Фомичева Н 355 364 0 : 1 −4.8
16:51 гр. 1 Удовикина Д 330 / Димова А 388 359 0 : 1 −5.3
16:51 гр. 1 Билюшова А 392 / Матвеева Я 441 417 0 : 1
16:52 гр. 1 Петряева Ю 231 / Маницына Н 295 263 1 : 0 +5.1
16:52 гр. 1 Мальцева М 275 / Матросова Е 234 255 1 : 0 +4.2
16:53 гр. 1 Русскова В 355 / Мисюра В 286 321 0 : 1 −9.1
16:54 гр. 1 Шохова О 342 / Цаголова М 389 366 1 : 0 +15.4
4 - 4 +15.9 367
22.12.2024 06:00 отк BadmclubVL DB 14
Юн А 357 / Панина А 292 5 место 324
начало стадия пара соперников    счет
10:30 гр. 1 Степакова Т 193 / Николаев Ю 260 227 1 : 0 +0.3 25 мин.
11:14 гр. 1 Полищук А 270 / Хоменко Ю 270 270 1 : 0 +4.6 9 мин.
11:25 гр. 1 Кибалюк В 249 / Дремков А 210 230 1 : 0 +0.6 16 мин.
12:15 гр. 1 Гусева Ю 271 / Ленкова А 278 275 0 : 1 −14.9 15 мин.
12:39 гр. 1 Коган Р 270 / Апарина К 270 270 1 : 0 +4.6 10 мин.
12:50 гр. 1 Удовикина Д 283 / Цаголова М 342 313 0 : 1 −11.1 18 мин.
13:44 1/2 Щербаков С 275 / Кириллова О 259 267 1 : 0 +4.3
14:37 фин Прасад Б 285 / Ху Ю 285 285 1 : 0 +6.1
6 - 2 −5.5 93 мин. 351
24.11.2024 05:30 отк BadmclubVL XD 11
Юн А 367 / Коротченков К 294 9 место 330
начало стадия пара соперников    счет
21:37 гр. 2 Коротченков И 384 / Сторож К 385 385 0 : 1 −4.5
21:37 гр. 2 Кучеев М 443 / Захаренко В 334 389 0 : 1 −4.1
21:39 гр. 2 Шульгин О 270 / Гловацкая В 270 270 1 : 0 +4
21:40 гр. 2 Маханько Е 388 / Петряева Ю 267 328 1 : 0 +9.7
21:40 гр. 2 Гуллер Е 320 / Удовикина Д 231 276 0 : 1 −15.5
2 - 3 −10.4 357
24.11.2024 02:30 отк BadmclubVL WD 9
Юн А 331 / Захаренко В 299 2 место 315
начало стадия пара соперников    счет
18:20 гр. 1 Гусева Ю 267 / Ленкова А 274 271 1 : 0 +5.6
18:20 гр. 1 Удовикина А 259 / Заикина О 285 272 0 : 1 −14.3
18:21 гр. 1 Шохова О 318 / Цаголова М 318 318 1 : 0 +10.3
18:21 гр. 1 Билюшова А 397 / Петряева Ю 256 327 1 : 0 +11.2
18:22 гр. 1 Димова А 299 / Матвеева Я 300 300 0 : 1 −11.5
18:24 гр. 1 Мисюра В 324 / Мальцева М 312 318 1 : 0 +10.3
18:25 гр. 1 Даскал Т 333 / Кулишова Т 333 333 1 : 0 +11.8
18:26 гр. 1 Кибалюк О 273 / Удовикина Д 316 295 1 : 0 +7.9
18:30 1/4 Гусева Ю 267 / Ленкова А 274 271 1 : 0 +5.6
18:31 1/2 Шохова О 318 / Цаголова М 318 318 1 : 0 +10.3
18:31 фин Димова А 299 / Матвеева Я 300 300 0 : 1 −11.5
8 - 3 +35.7 367
13.04.2024 04:00 отк BadmclubVL WDB 15
Юн А 320 / Панина А 280 2 место 300
начало стадия пара соперников    счет
11:42 гр. 2 Шохова О 245 / Цаголова М 245 245 1 : 0 +4.5 14 мин.
11:59 гр. 2 Степакова Т 250 / Бодунова О 250 250 1 : 0 +5 11 мин.
12:21 гр. 2 Феоктистова И 250 / Радченко С 250 250 1 : 0 +5 14 мин.
12:50 гр. 2 Удовикина А 280 / Кириллова О 280 280 0 : 1 −12 17 мин.
13:27 гр. 2 Филатова Э 265 / Петухова М 265 265 1 : 0 +6.5 13 мин.
13:48 гр. 2 Русскова В 260 / Мисюра В 229 245 1 : 0 +4.4 17 мин.
14:06 гр. 2 Гусева Ю 301 / Петряева Ю 290 296 1 : 0 +9.6 18 мин.
15:08 1/2 Шохова О 245 / Цаголова М 245 245 1 : 0 +4.5 10 мин.
15:46 фин Русскова В 260 / Мисюра В 229 245 0 : 1 −15.6
7 - 2 +11.9 114 мин. 331
08.04.2024 20:00 отк BadmclubVL DB 11
Юн А 290 / Дедкова М 270 5 место 280
начало стадия пара соперников    счет
21:38 гр. 1 Мисюра В 270 / Тимченко А 270 270 1 : 0 +9
21:40 гр. 1 Шохова О 290 / Цаголова М 290 290 1 : 0 +11
21:42 гр. 1 Захаренко Д 290 / Захаренко В 290 290 0 : 1 −9
21:43 гр. 1 Рожанский А 270 / Макаров Э 270 270 0 : 1 −11
21:45 фин. 2 Даскал Т 270 / Кулишова Т 270 270 2 : 1 +9
21:46 фин. 2 Мисюра В 270 / Тимченко А 270 270 2 : 0 +9
21:48 фин. 2 Чирко Я 300 / Губкина А 290 295 2 : 0 +11.5
5 - 2 +29.5 320