332
Мирошниченко Ольга Игоревна
город: Владивосток
Год рождения: 1989
Игровая рука: левая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 332
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10623 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 34 (14-20) |
| Первый турнир: | 10 мар 2024 |
| Чаще всего в: | BadmclubVL (турниров: 4) |
Награды
BadmclubVL
Результаты
12.04.2026 06:00 отк BadmclubVL WDA 8| Мирошниченко О 379 / Юн А 404 4 место | 392 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:08 | гр. 1 | Батаенкова И 365 / Мудровать О 310 | 338 | 0 : 1 | −15.5 | ||
| 11:11 | гр. 1 | Гусева Ю 337 / Ленкова А 344 | 341 | 0 : 1 | −15.2 | ||
| 11:11 | гр. 1 | Филатова Э 219 / Николаева Е 325 | 272 | 1 : 0 | |||
| 11:12 | гр. 1 | Миронова Е 311 / Радченко Е 360 | 336 | 1 : 0 | +4.3 | ||
| 11:13 | гр. 1 | Русскова В 362 / Федорова Е 340 | 351 | 1 : 0 | +5.9 | ||
| 11:14 | гр. 1 | Матвеева Я 421 / Губкина А 282 | 352 | 0 : 1 | −14 | ||
| 11:15 | гр. 1 | Билюшова А 410 / Димова А 496 | 453 | 0 : 1 | −3.9 | ||
| 11:25 | 1/4 | Батаенкова И 365 / Мудровать О 310 | 338 | 1 : 0 | +4.5 | ||
| 11:26 | 1/2 | Билюшова А 410 / Димова А 496 | 453 | 0 : 1 | −3.9 | ||
| 11:27 | 3..6 | Матвеева Я 421 / Губкина А 282 | 352 | 1 : 0 | +6 | ||
| 11:27 | за 3-е | Гусева Ю 337 / Ленкова А 344 | 341 | 0 : 1 | −15.2 | ||
| 5 - 6 | −47 | 332 | |||||
| Мирошниченко О 427 / Димова А 347 5 место | 387 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:06 | гр. 1 | Цой А 400 / Пак В 465 | 433 | 0 : 1 | −5.4 | 23 мин. | |
| 14:28 | гр. 1 | Беляев Е 475 / Боянжу С 516 | 496 | 0 : 1 | 13 мин. | ||
| 14:45 | гр. 1 | Маханько Е 435 / Коротченков И 390 | 413 | 0 : 1 | −7.4 | 13 мин. | |
| 15:09 | гр. 1 | Пак А 440 / Кучеев М 440 | 440 | 0 : 1 | −4.7 | 14 мин. | |
| 15:34 | гр. 1 | Попов Э 291 / Царев А 338 | 315 | 0 : 1 | −17.2 | 18 мин. | |
| 16:04 | гр. 1 | Козлов А 411 / Маяцкий А 411 | 411 | 0 : 1 | −7.6 | 10 мин. | |
| 16:24 | гр. 1 | Ватулин И 435 / Фаткулин И 435 | 435 | 0 : 1 | −5.2 | 12 мин. | |
| 0 - 7 | −47.5 | 103 мин. | 379 | ||||
| Мирошниченко О 374 / Димова А 294 1 место | 334 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | гр. 1 | Спириденкова О 328 / Билюшова А 360 | 344 | 0 : 1 | −9 | 17 мин. | |
| 10:26 | гр. 1 | Батаенкова И 400 / Поцелуева Н 400 | 400 | 1 : 0 | +16.6 | 14 мин. | |
| 10:44 | гр. 1 | Маслова И 300 / Макаренко В 300 | 300 | 0 : 1 | −13.4 | 15 мин. | |
| 11:00 | гр. 1 | Николаева Е 425 / Павлова А 425 | 425 | 1 : 0 | +19.1 | 15 мин. | |
| 11:26 | гр. 1 | Чжан Х 352 / Лян Я 352 | 352 | 1 : 0 | +11.8 | 16 мин. | |
| 11:45 | гр. 1 | Чирко Я 260 / Губкина А 250 | 255 | 1 : 0 | +2.1 | 11 мин. | |
| 12:04 | гр. 1 | Дедкова Е 241 / Перевалова Д 398 | 320 | 1 : 0 | +8.6 | 15 мин. | |
| 21:09 | 1/2 | Спириденкова О 328 / Билюшова А 360 | 344 | 1 : 0 | +11 | ||
| 21:10 | фин | Маслова И 300 / Макаренко В 300 | 300 | 1 : 0 | +6.6 | ||
| 7 - 2 | +53.4 | 103 мин. | 427 | ||||
| Мирошниченко О 380 / Димова А 300 8 место | 340 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:16 | гр. 2 | Коротченков И 420 / Ли Ч 400 | 410 | 0 : 1 | −3 | ||
| 13:18 | гр. 2 | Козлов А 400 / Маяцкий А 400 | 400 | 0 : 1 | −4 | ||
| 13:22 | гр. 2 | Попов Э 320 / Дедкова Е 270 | 295 | 1 : 0 | +5.5 | ||
| 13:23 | гр. 2 | Закаидзе Т 320 / Гусева Ю 300 | 310 | 1 : 0 | +7 | ||
| 13:23 | гр. 2 | Боянжу С 500 / Шашкина О 420 | 460 | 0 : 1 | |||
| 13:40 | 1/2 | Царев А 320 / Перевалова Д 380 | 350 | 0 : 2 | −9 | ||
| 13:42 | за 3-е | Коротченков И 420 / Ли Ч 400 | 410 | 0 : 2 | −3 | ||
| 2 - 5 | −6.5 | 374 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8396 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (0-7) |
| Первый турнир: | 14 апр 2024 |
| Чаще всего в: | BadmclubVL (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4606 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 20 (12-8) |
| Первый турнир: | 14 апр 2024 |
| Чаще всего в: | BadmclubVL (турниров: 2) |
Награды
BadmclubVL

