344 / 287
Спирикова Арина Артёмовна
город: Багратионовск
Дата рождения: 08.07.2015 ( 11 лет )
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 287
- single 344
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 19 (12-7) |
| Максимальный рейтинг: | 344 (29 ноя 2025) |
| Место в рейтинге: | 4716 |
| Первый турнир: | 01 апр 2024 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 6) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 отк BC Amber WSB | 305 | Кусай Дарья | 354 | 2 : 0 | +14.9 | 34 мин. |
| 29.11.2025 отк BC Amber WSB | 305 | Сергеева Станислава | 335 | 2 : 0 | +13 | |
| 01.04.2024 отк BC Amber WSB | 300 | Михалева Васелина | 300 | 2 : 0 | +10 | |
| 01.04.2024 отк BC Amber WSB | 300 | Ячник Анна | 300 | 2 : 0 | +10 | |
| 27.01.2025 отк BC Amber WSA | 307 | Лебедева Арина | 271 | 2 : 0 | +6.3 | |
| 27.05.2024 отк BC Amber WSB | 320 | Шперлинг Ева | 269 | 2 : 0 | +4.9 | |
| 29.11.2025 отк BC Amber WSB | 305 | Богдан Варвара | 261 | 2 : 0 | +5.6 | |
| 29.11.2025 отк BC Amber WSB | 305 | Нагорная Дарья | 256 | 2 : 0 | +5.1 | 27 мин. |
| 27.05.2024 отк BC Amber WSB | 320 | Лебедева Арина | 245 | 2 : 0 | +2.5 | |
| 24.07.2024 отк BC Amber WSC | 312 | Клепцына Диана | 224 | 2 : 0 | +1.2 | |
| 29.11.2025 отк BC Amber WSB | 305 | Кусай Дарья | 354 | 2 : 0 | +14.9 | 34 мин. |
| 29.11.2025 отк BC Amber WSB | 305 | Сергеева Станислава | 335 | 2 : 0 | +13 | |
| 29.11.2025 отк BC Amber WSB | 305 | Богдан Варвара | 261 | 2 : 0 | +5.6 | |
| 29.11.2025 отк BC Amber WSB | 305 | Нагорная Дарья | 256 | 2 : 0 | +5.1 | 27 мин. |
Награды
BC Amber
Результаты
29.11.2025 11:00 отк BC Amber WSB22| Спирикова Арина Артёмовна 305 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:16 | 1/8 | Нагорная Дарья Радиковна | 256 | 2 : 0 | +5.1 | 27 мин. | история |
| 12:16 | 1/4 | Кусай Дарья | 354 | 2 : 0 | +14.9 | 34 мин. | история |
| 1/2 | Богдан Варвара | 261 | 2 : 0 | +5.6 | история | ||
| 14:14 | фин | Сергеева Станислава Викторовна | 335 | 2 : 0 | +13 | 41 мин. | история |
| 4 - 0 | +38.7 | 102 мин. | 344 | ||||
| Спирикова Арина Артёмовна 306 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Быстрова Ярослава Петровна | 401 | 0 : 2 | −0.5 | история | |||
| Сурина Варвара | 400 | 1 : 2 | −0.6 | история | |||
| 0 - 2 | −1.2 | 305 | |||||
| Спирикова Арина Артёмовна 307 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Захарова Виктория | 375 | 0 : 2 | −3.2 | история | |||
| Терентьева София | 200 | 2 : 0 | история | ||||
| Кусай Дарья | 365 | 0 : 2 | −4.2 | история | |||
| Лебедева Арина | 271 | 2 : 0 | +6.3 | история | |||
| 2 - 2 | −1.1 | 306 | |||||
| Спирикова Арина Артёмовна 312 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клепцына Диана Владиславовна | 224 | 2 : 0 | +1.2 | история | |||
| Куклина Ульяна | 353 | 0 : 2 | −5.9 | история | |||
| 1 - 1 | −4.7 | 307 | |||||
| Спирикова Арина Артёмовна 3202 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лебедева Арина | 245 | 2 : 0 | +2.5 | история | |||
| Шперлинг Ева | 269 | 2 : 0 | +4.9 | история | |||
| Мустафина Лилия Рустэмовна | 266 | 0 : 2 | −15.4 | история | |||
| 2 - 1 | −8 | 312 | |||||
| Спирикова Арина Артёмовна 3003 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михалева Васелина Олеговна | 300 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| Ячник Анна Максимовна | 300 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| Кулешова Вероника | 410 | 0 : 2 | история | ||||
| Королева Ирина | 200 | 2 : 0 | история | ||||
| 3 - 1 | +20 | 320 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (4-0) |
| Максимальный рейтинг: | 475 (29 ноя 2025) |
| Место в рейтинге: | 1123 |
| Первый турнир: | 29 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 отк BC Amber WSB | 305 | Кусай Дарья | 354 | 2 : 0 | +14.9 | 34 мин. |
| 29.11.2025 отк BC Amber WSB | 305 | Сергеева Станислава | 335 | 2 : 0 | +13 | |
| 29.11.2025 отк BC Amber WSB | 305 | Богдан Варвара | 261 | 2 : 0 | +5.6 | |
| 29.11.2025 отк BC Amber WSB | 305 | Нагорная Дарья | 256 | 2 : 0 | +5.1 | 27 мин. |
| 29.11.2025 отк BC Amber WSB | 305 | Кусай Дарья | 354 | 2 : 0 | +14.9 | 34 мин. |
| 29.11.2025 отк BC Amber WSB | 305 | Сергеева Станислава | 335 | 2 : 0 | +13 | |
| 29.11.2025 отк BC Amber WSB | 305 | Богдан Варвара | 261 | 2 : 0 | +5.6 | |
| 29.11.2025 отк BC Amber WSB | 305 | Нагорная Дарья | 256 | 2 : 0 | +5.1 | 27 мин. |
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 15 (8-7) |
| Максимальный рейтинг: | 309 (01 апр 2024) |
| Место в рейтинге: | 1486 |
| Первый турнир: | 01 апр 2024 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 5) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2024 отк BC Amber WSB | 300 | Михалева Васелина | 300 | 2 : 0 | +10 | |
| 01.04.2024 отк BC Amber WSB | 300 | Ячник Анна | 300 | 2 : 0 | +10 | |
| 27.01.2025 отк BC Amber WSA | 307 | Лебедева Арина | 271 | 2 : 0 | +6.3 | |
| 27.05.2024 отк BC Amber WSB | 320 | Шперлинг Ева | 269 | 2 : 0 | +4.9 | |
| 27.05.2024 отк BC Amber WSB | 320 | Лебедева Арина | 245 | 2 : 0 | +2.5 | |
| 24.07.2024 отк BC Amber WSC | 312 | Клепцына Диана | 224 | 2 : 0 | +1.2 | |
| 01.04.2024 отк BC Amber WSB | 300 | Королева Ирина | 200 | 2 : 0 | +0 | |
| 27.01.2025 отк BC Amber WSA | 307 | Терентьева София | 200 | 2 : 0 | +0 |
Награды
BC Amber
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 13099 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 24 (8-16) |
| Первый турнир: | 17 фев 2024 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 7) |
Результаты
06.06.2026 11:00 отк BC Maximum XDB 15| Спирикова А 292 / Демещенко К 366 10 место | 329 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:17 | гр. 2 | Хаустов К 573 / Сергеева С 345 | 459 | 0 : 2 | 26 мин. | ||
| 11:05 | гр. 2 | Кончиц С 387 / Зайцева Е 386 | 387 | 0 : 2 | −4.2 | 18 мин. | |
| 11:46 | гр. 2 | Сергеев В 357 / Репина М 185 | 271 | 2 : 0 | +4.2 | 18 мин. | |
| 12:53 | 1/2 | Яковенко М 323 / Яковенко М 305 | 314 | 2 : 0 | +8.5 | 22 мин. | |
| 13:28 | фин | Богдан А 344 / Богдан В 241 | 293 | 0 : 2 | −13.6 | 24 мин. | |
| 2 - 3 | −5.1 | 108 мин. | 287 | ||||
| Спирикова А 311 / Демещенко К 385 5 место | 348 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:01 | гр. 3 | Кованов М 351 / Мурадова А 181 | 266 | 2 : 0 | +1.8 | 39 мин. | |
| 11:33 | гр. 3 | Жуков Е 300 / Куликова А 265 | 283 | 2 : 0 | +3.5 | 25 мин. | |
| 12:49 | гр. 3 | Баркова Е 384 / Смешко Д 270 | 327 | 0 : 2 | −12.1 | 22 мин. | |
| 13:34 | 1/4 | Кусай М 290 / Кусай Д 368 | 329 | 1 : 2 | −11.9 | 35 мин. | |
| 2 - 2 | −18.7 | 121 мин. | 292 | ||||
| Спирикова А 280 / Мустафина Л 297 6 место | 289 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Журавская М 427 / Терещенко С 299 | 363 | 2 : 0 | +17.4 | |||
| 00:00 | Орлова С 534 / Сергеева С 365 | 450 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Волгина Д 500 / Носова Е 393 | 447 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Яковенко М 310 / Папулова А 367 | 339 | 2 : 1 | +14.9 | |||
| 00:00 | Мельникова Д 415 / Таран Елена 363 | 389 | 0 : 2 | ||||
| 2 - 3 | +32.3 | 312 | |||||
| Спирикова А 312 / Богдан А 334 | 323 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Хаустов К 543 / Яковенко М 273 | 408 | 0 : 2 | −1.5 | |||
| 00:00 | Смирнов Е 442 / Орлова С 522 | 482 | 0 : 2 | ||||
| 0 - 2 | −1.5 | 311 | |||||
| Спирикова А 281 / Гуменчук А 386 | 334 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Терещенко С 300 / Пашкевич А 382 | 341 | 2 : 0 | +10.7 | |||
| 00:00 | Попова В 366 / Серова Ю 357 | 362 | 0 : 2 | −7.2 | |||
| 00:00 | Слепачук Е 356 / Лещенко К 423 | 390 | 0 : 2 | −4.4 | |||
| 1 - 2 | −0.9 | 280 | |||||
| Спирикова А 291 / Мустафина Л 309 | 300 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Заргарян С 291 / Кайпаева В 300 | 296 | 0 : 2 | −10.5 | |||
| 0 - 1 | −10.5 | 281 | |||||
| Спирикова А 291 / Сергеева С 304 | 297 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ячник А 291 / Богдан В 200 | 246 | 2 : 0 | +4.8 | |||
| 00:00 | Папулова А 397 / Захарова В 318 | 358 | 0 : 2 | −3.9 | |||
| 1 - 1 | +0.9 | 291 | |||||
| Спирикова А 300 / Ячник А 300 17 место | 300 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:17 | 1/16 | Гуменчук А 355 / Шевкова Е 331 | 343 | 0 : 2 | −5.7 | 15 мин. | |
| 12:58 | 3..24 | Молдован М 358 / Королева Д 366 | 362 | 0 : 2 | −3.8 | 11 мин. | |
| 0 - 2 | −9.5 | 26 мин. | 291 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2816 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (4-9) |
| Первый турнир: | 17 фев 2024 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 5) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5315 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 11 (4-7) |
| Первый турнир: | 06 авг 2025 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 2) |

