Andron-off259
Андронов Илья Викторович
город: Москва (Россия)
Игровая рука: правая
На сайте с: 28.12.2023 (последнее посещение: 21.11.2025)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 259
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 14821 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (4-9) |
| Первый турнир: | 28 дек 2023 |
| Чаще всего в: | ЛАБ (турниров: 2) |
Награды
ЛАБ
Space Химки
Результаты
02.03.2024 17:30 310 ЦРДС Зенит DG 17| Андронов И 268 / Байдак В 252 13 место | 260 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:36 | гр. 1 | Нечаев О 353 / Картунов С 307 | 330 | 0 : 2 | −3 | 19 мин. | |
| 18:18 | гр. 1 | Разуков А 304 / Сапунов К 285 | 295 | 0 : 2 | −6.6 | 25 мин. | |
| 0 - 2 | −9.6 | 44 мин. | 259 | ||||
| Андронов И 289 / Байдак В 273 11 место | 281 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:33 | гр. 3 | Бокша И 245 / Маркович С 213 | 229 | 0 : 2 | −15.2 | 19 мин. | |
| 10:52 | гр. 3 | Шевченко А 308 / Россихин С 345 | 327 | 0 : 2 | −5.5 | 20 мин. | |
| 0 - 2 | −20.7 | 39 мин. | 268 | ||||
| Андронов И 296 / Тютюников Л 265 7 место | 281 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:06 | гр. 3 | Андрейчиков И 369 / Пуминова П 370 | 370 | 0 : 2 | −1.2 | ||
| 14:22 | гр. 3 | Панкратов В 325 / Сазонов А 325 | 325 | 0 : 2 | −5.6 | 24 мин. | |
| 0 - 2 | −6.8 | 24 мин. | 289 | ||||
| Андронов И 273 / Тютюников Л 242 2 место | 257 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:04 | гр. 1 | Лещинская Т 300 / Лещинский П 300 | 300 | 2 : 1 | +14.3 | 41 мин. | |
| 10:45 | гр. 1 | Крутяков А 300 / Васильев Н 300 | 300 | 2 : 0 | +14.3 | 25 мин. | |
| 11:14 | гр. 1 | Бакланов М 304 / Асташкин А 300 | 302 | 0 : 2 | −5.5 | 23 мин. | |
| 2 - 1 | +23.1 | 89 мин. | 296 | ||||
| Андронов И 265 / Байдак В 265 3 место | 265 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белозёров М 326 / Максимова Я 321 | 324 | 0 : 2 | −4.1 | ||||
| Дозоров А 300 / Дозорова Т 250 | 275 | 2 : 1 | +11 | ||||
| Киб Н 280 / Тютюников Л 247 | 264 | 2 : 0 | +9.9 | ||||
| Болтунов Е 265 / Плисс В 280 | 273 | 0 : 2 | −9.2 | ||||
| 2 - 2 | +7.6 | 273 | |||||

