shubinvj394
Шубина Юлия
город: Светлогорск
Год рождения: 1970
Игровая рука: правая
На сайте с: 05.12.2023 (последнее посещение: 08.12.2023)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 394
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8110 |
| Сыграно турниров: | 26 |
| Игр (победы-поражения): | 114 (68-46) |
| Первый турнир: | 28 авг 2022 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 23) |
Награды
BC MAXIMUM
BC Amber
Результаты
03.01.2026 11:00 отк BC Maximum XDB 13| Шубина Ю 390 / Парчинский С 449 4 место | 420 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:04 | гр. 3 | Кончиц С 366 / Зайцева Е 344 | 355 | 2 : 1 | +3.5 | 23 мин. | |
| 12:13 | гр. 3 | Волков А 490 / Луговова Н 458 | 474 | 2 : 1 | +15.4 | 25 мин. | |
| 12:52 | 1/4 | Завертанов В 520 / Кошелева А 379 | 450 | 2 : 0 | +13 | 28 мин. | |
| 13:34 | 1/2 | Головач А 520 / Мельникова Д 456 | 488 | 0 : 2 | −3.2 | 18 мин. | |
| 14:38 | за 3-е | Соколов А 110 / Высоцкая Е 431 | 271 | 1 : 2 | −25 | 30 мин. | |
| 3 - 2 | +3.7 | 124 мин. | 394 | ||||
| Шубина Ю 444 / Парчинский С 503 10 место | 473 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:25 | гр. 2 | Лазарев А 522 / Золотухина Е 196 | 359 | 1 : 2 | −21.4 | 41 мин. | |
| 12:56 | гр. 2 | Король М 387 / Кошелева Е 447 | 417 | 0 : 2 | −15.6 | 25 мин. | |
| 14:24 | 1/2 | Рамхудоев Г 379 / Копытько М 260 | 320 | 2 : 0 | 23 мин. | ||
| 15:37 | фин | Клопов П 416 / Клопова И 398 | 407 | 0 : 2 | −16.6 | ||
| 1 - 3 | −53.6 | 89 мин. | 390 | ||||
| Шубина Ю 466 / Парчинский С 525 3 место | 496 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:36 | гр. 2 | Рамхудоев Г 377 / Журавская М 386 | 382 | 2 : 0 | 19 мин. | ||
| 12:33 | гр. 2 | Левкович В 473 / Жогальская Д 439 | 456 | 1 : 2 | −14 | 42 мин. | |
| 13:36 | 1/4 | Волков А 509 / Крыштафович А 450 | 480 | 2 : 0 | +8.3 | 22 мин. | |
| 14:17 | 1/2 | Головач А 461 / Мельникова Д 397 | 429 | 1 : 2 | −16.7 | 42 мин. | |
| 2 - 2 | −22.4 | 125 мин. | 444 | ||||
| Шубина Ю 473 / Яхимович Ю 444 4 место | 459 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Захарова В 350 / Коваленко В 353 | 352 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Мельникова Д 442 / Таран Елена 381 | 412 | 2 : 0 | +5.2 | |||
| 00:00 | Баркова Е 400 / Матук Е 496 | 448 | 2 : 0 | +8.9 | |||
| 00:00 | Гергелева О 516 / Крыштафович А 479 | 498 | 0 : 2 | −6.1 | |||
| 00:00 | Мельникова Д 442 / Таран Елена 381 | 412 | 1 : 2 | −14.8 | |||
| 3 - 2 | −6.8 | 466 | |||||
| Шубина Ю 474 / Яхимович Ю 454 | 464 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Мельникова Д 450 / Таран Елена 387 | 419 | 2 : 0 | +5.4 | |||
| 00:00 | Куклина У 404 / Зайцева Е 291 | 348 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Буянова К 550 / Жарчинская А 412 | 481 | 0 : 2 | −8.3 | |||
| 00:00 | Гергелева О 512 / Крыштафович А 487 | 500 | 1 : 2 | −6.4 | |||
| 2 - 2 | −9.3 | 465 | |||||
| Шубина Ю 465 / Завертанов В 506 2 место | 485 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Володина Л 464 / Кусай М 403 | 434 | 2 : 0 | +4.8 | |||
| 00:00 | Кованов М 390 / Журавская М 397 | 394 | 2 : 0 | +0.8 | |||
| 00:00 | Головач А 472 / Мельникова Д 444 | 458 | 2 : 1 | +7.3 | |||
| 00:00 | Гусев Л 368 / Коробицына П 461 | 415 | 2 : 0 | +3 | |||
| 00:00 | Слепачук Б 586 / Жарчинская А 431 | 509 | 1 : 2 | −7.7 | |||
| 4 - 1 | +8.2 | 473 | |||||
| Шубина Ю 444 / Завертанов В 477 2 место | 461 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Нгуен М 409 / Носова Е 355 | 382 | 2 : 0 | +2.1 | |||
| 00:00 | Абдуллаев Р 376 / Захарова В 355 | 366 | 2 : 1 | +0.5 | |||
| 00:00 | Король М 509 / Кошелева Е 456 | 483 | 2 : 1 | +12.2 | |||
| 00:00 | Левкович В 485 / Холдина Г 383 | 434 | 2 : 0 | +7.3 | |||
| 00:00 | Головач А 493 / Мельникова Д 456 | 475 | 2 : 0 | +11.4 | |||
| 00:00 | Шорин П 690 / Таран Елена 372 | 531 | 0 : 2 | −3 | |||
| 5 - 1 | +30.5 | 474 | |||||
| Шубина Ю 479 / Яхимович Ю 500 6 место | 489 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Волгина Д 436 / Носова Е 360 | 398 | 2 : 1 | +0.9 | |||
| 00:00 | Алтухова Т 446 / Кошелева Е 425 | 436 | 0 : 2 | −15.3 | |||
| 00:00 | Двалишвили Е 573 / Ушакова Е 510 | 542 | 1 : 2 | −4.8 | |||
| 00:00 | Коробицына П 456 / Журавская М 408 | 432 | 1 : 2 | −15.7 | |||
| 1 - 3 | −34.9 | 444 | |||||
| Шубина Ю 461 / Завертанов В 460 2 место | 460 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:54 | гр. 4 | Сергеев В 413 / Сергеева М 316 | 365 | 2 : 0 | +0.4 | 19 мин. | |
| 12:04 | гр. 4 | Кованов М 362 / Журавская М 377 | 370 | 2 : 0 | +1 | 25 мин. | |
| 13:03 | гр. 4 | Головач А 476 / Мельникова Д 461 | 469 | 2 : 0 | +10.9 | 41 мин. | |
| 14:06 | 1/4 | Парчинский С 495 / Пчелкина Е 390 | 443 | 2 : 1 | +8.3 | 41 мин. | |
| 15:12 | 1/2 | Левкович В 459 / Холдина Г 373 | 416 | 2 : 0 | +5.6 | 33 мин. | |
| 16:01 | фин | Хаустов К 555 / Ретивых А 391 | 473 | 1 : 2 | −8.7 | 47 мин. | |
| 5 - 1 | +17.5 | 206 мин. | 479 | ||||
| Шубина Ю 490 / Парчинский С 524 4 место | 507 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:16 | гр. 2 | Колесник И 418 / Таран Елена 359 | 389 | 2 : 0 | 24 мин. | ||
| 13:13 | гр. 2 | Ловкис С 441 / Кованов М 380 | 411 | 2 : 0 | +0.4 | ||
| 15:26 | 1/2 | Король М 506 / Кошелева Е 422 | 464 | 1 : 2 | −14.3 | 20 мин. | |
| 16:13 | за 3-е | Головач А 466 / Мельникова Д 452 | 459 | 0 : 2 | −14.8 | 42 мин. | |
| 2 - 2 | −28.7 | 86 мин. | 461 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2082 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игр (победы-поражения): | 42 (22-20) |
| Первый турнир: | 28 авг 2022 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 10) |
Награды
BC Amber
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4155 |
| Сыграно турниров: | 14 |
| Игр (победы-поражения): | 64 (41-23) |
| Первый турнир: | 12 ноя 2022 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 11) |
Награды
BC MAXIMUM
BC Amber
.jpeg?1766589553)
