идёт обновление...
Лощенко Дмитрий
город: Екатеринбург
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 289
- single 200
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12902 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игр (победы-поражения): | 41 (24-17) |
| Первый турнир: | 26 ноя 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 9) |
Награды
Лидер-Уктус
Результаты
24.05.2025 12:00 отк Лидер-Уктус DE 16| Лощенко Д 305 / Лощенко А 100 4 место | 203 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Дроздова К 54 / Лупанова Е 96 | 75 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Шульгина О 179 / Шульгин В 179 | 179 | 2 : 0 | +7.6 | |||
| 00:00 | Власов А 242 / Власова Ю 153 | 198 | 0 : 2 | −10.6 | |||
| 00:00 | Воловенко Р 282 / Воловенко В 70 | 176 | 1 : 2 | −12.7 | |||
| 2 - 2 | −15.7 | 289 | |||||
| Лощенко Д 256 / Радченко А 270 15 место | 263 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Шварцберг Л 491 / Мишенькина А 349 | 420 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Беляев М 435 / Власова А 378 | 407 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Казаков Д 276 / Хусаинов М 300 | 288 | 2 : 0 | +12.5 | |||
| 00:00 | Воловенко Р 354 / Семухина А 485 | 420 | 2 : 1 | +25.7 | |||
| 00:00 | Казаков Д 276 / Хусаинов М 300 | 288 | 0 : 2 | −7.5 | |||
| 00:00 | Вехин И 341 / Поторочин А 352 | 347 | 2 : 0 | +18.3 | |||
| 3 - 3 | +49 | 305 | |||||
| Лощенко Д 255 / Степанова Е 210 10 место | 232 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Дорошенко А 253 / Джавадова А 286 | 270 | 1 : 2 | −6.3 | |||
| 00:00 | Поторочин А 342 / Трифанова О 341 | 342 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Самойлович Е 234 / Гудз Н 236 | 235 | 2 : 0 | +10.3 | |||
| 00:00 | Дудин А 313 / Карпеева О 301 | 307 | 1 : 2 | −2.5 | |||
| 1 - 3 | +1.5 | 256 | |||||
| Лощенко Д 255 / Бауэр А 266 9 место | 261 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Максеев А 146 / Радченко А 185 | 166 | 2 : 0 | +0.5 | |||
| 00:00 | Щербаков Н 224 / Щербакова Е 109 | 167 | 1 : 2 | −19.4 | |||
| 00:00 | Апасов Р 171 / Лямкина О 253 | 212 | 2 : 0 | +5.1 | |||
| 00:00 | Колесников М 144 / Белова А 200 | 172 | 2 : 0 | +1.1 | |||
| 00:00 | Никитов А 297 / Сотникова А 268 | 283 | 2 : 0 | +12.1 | |||
| 4 - 1 | −0.6 | 255 | |||||
| Лощенко Д 263 / Ушакова О 297 | 280 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Кардаполов А 239 / Кардаполова Н 239 | 239 | 2 : 0 | +5.9 | |||
| 00:00 | Поторочин А 312 / Швец Ю 169 | 241 | 1 : 2 | −14 | |||
| 1 - 1 | −8.1 | 255 | |||||
| Лощенко Д 239 / Радченко А 281 1 место | 260 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Хайрулин А 200 / Михалкин А 200 | 200 | 2 : 0 | +4 | |||
| 00:00 | Косилов М 200 / Голиков С 200 | 200 | 2 : 1 | +4 | |||
| 00:00 | Никитов А 281 / Максеев А 112 | 197 | 2 : 0 | +3.6 | |||
| 00:00 | Огородников В 219 / Мусихин В 270 | 245 | 2 : 0 | +8.5 | |||
| 00:00 | Косилов М 200 / Голиков С 200 | 200 | 2 : 1 | +4 | |||
| 5 - 0 | +24.1 | 263 | |||||
| Лощенко Д 241 / Тараненко Е 222 11 место | 232 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Шульгина О 132 / Шульгин В 132 | 132 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Дудин А 275 / Чикина А 227 | 251 | 0 : 2 | −8.1 | |||
| 00:00 | Бормосов И 182 / Лукьяница И 215 | 199 | 2 : 0 | +6.7 | |||
| 00:00 | Завадский А 223 / Кузнецова А 268 | 246 | 1 : 2 | −8.7 | |||
| 00:00 | Колесников Д 263 / Беляева Ю 166 | 215 | 2 : 1 | +8.2 | |||
| 3 - 2 | −1.9 | 239 | |||||
| Лощенко Д 210 / Слиж В 165 5 место | 187 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Балуев А 292 / Селящев А 332 | 312 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Казаков В 300 / Савельев А 200 | 250 | 2 : 0 | +16.3 | |||
| 00:00 | Шпук С 270 / Самохвалов Д 200 | 235 | 2 : 0 | +14.8 | |||
| 2 - 1 | +31.1 | 241 | |||||
| Лощенко Д 226 / Дмитриев А 200 10 место | 213 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:02 | Дьячин А 233 / Глотов Д 230 | 232 | 0 : 2 | −8.1 | 27 мин. | ||
| 10:09 | Дудин А 276 / Бормосов И 186 | 231 | 0 : 2 | −8.2 | 21 мин. | ||
| 0 - 2 | −16.3 | 48 мин. | 210 | ||||
| Лощенко Д 200 / Тараненко Е 150 7 место | 175 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:27 | Шишеня Я 100 / Павлова А 100 | 100 | 2 : 0 | +2.5 | 18 мин. | ||
| 10:06 | Шеин Д 221 / Гончарова О 200 | 211 | 2 : 0 | +13.5 | 20 мин. | ||
| 11:14 | Медведев М 317 / Онищенко А 150 | 234 | 0 : 2 | −4.1 | 24 мин. | ||
| 12:28 | Задорин М 310 / Гниломедова О 100 | 205 | 0 : 2 | −7 | 20 мин. | ||
| 13:48 | Богданов А 298 / Еремеева Н 279 | 289 | 2 : 0 | +21.3 | 19 мин. | ||
| 3 - 2 | +26.2 | 101 мин. | 226 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5925 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (7-3) |
| Первый турнир: | 27 ноя 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 3) |
Награды
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8540 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 21 (12-9) |
| Первый турнир: | 26 ноя 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 4) |

