461
Александрова Наталья
город: Москва
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 461
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5744 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (4-3) |
| Первый турнир: | 27 авг 2023 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 1) |
Результаты
27.08.2023 10:00 отк Бадминтон-НН XDD 19| Александрова Н 450 / Тихонов И 438 9 место | 444 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Харитонов С 500 / Изюмова Е 438 | 469 | 0 : 2 | −7.5 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Червоннов И 500 / Киселева Ю 405 | 453 | 0 : 2 | −9.2 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Мордвинов П 500 / Никифорова С 358 | 429 | 2 : 0 | +8.5 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Козлов И 500 / Лубенец О 500 | 500 | 1 : 2 | −4.4 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Круликовский И 337 / Лысенко М 450 | 394 | 2 : 0 | +4.9 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Ратаушко Я 500 / Ковтун Ю 500 | 500 | 2 : 0 | +15.6 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Дележев В 247 / Фишер Л 500 | 374 | 2 : 1 | +3 | ||
| 4 - 3 | +10.9 | 461 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2391 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (4-3) |
| Первый турнир: | 27 авг 2023 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 1) |
.jpeg?1766589553)
