Romchik568 / 653
Бочков Роман
город: Белгород
Игровая рука: правая
На сайте с: 06.10.2023 (последнее посещение: 28.10.2024)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 653
- single 568
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
Максимальный рейтинг: | 568 (15 сен 2019) |
Место в рейтинге: | 1397 |
Первый турнир: | 15 сен 2019 |
Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2019 отк | 580 | Давыдов Денис | 551 | 2 : 0 | +7.1 | |
15.09.2019 отк | 580 | Золотов Андрей | 485 | 2 : 0 | +0.5 |
Награды
ДТБЗ
Результаты
15.09.2019 отк 7Бочков Роман 5802 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаголсем Манглем Меитеи | 580 | 1 : 2 | −10 | история | |||
Золотов Андрей | 485 | 2 : 0 | +0.5 | история | |||
Давыдов Денис | 551 | 2 : 0 | +7.1 | история | |||
Шаголсем Манглем Меитеи | 580 | 1 : 2 | −10 | история | |||
2 - 2 | −12.5 | 568 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
Максимальный рейтинг: | 568 (15 сен 2019) |
Место в рейтинге: | 490 |
Первый турнир: | 15 сен 2019 |
Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2019 отк | 580 | Давыдов Денис | 551 | 2 : 0 | +7.1 | |
15.09.2019 отк | 580 | Золотов Андрей | 485 | 2 : 0 | +0.5 |
Награды
ДТБЗ
Общая статистика
Место в рейтинге: | 1652 |
Сыграно турниров: | 9 |
Игр (победы-поражения): | 39 (24-15) |
Первый турнир: | 14 сен 2019 |
Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 4) |
Награды
Victorsport
МБПОУ УОР
ДТБЗ
Результаты
14.10.2023 15:00 отк Victorsport MDB 7Бочков Р 616 / Ланецкий В 439 1 место | 527 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:22 | Некрылов А 479 / Смольянинов В 271 | 375 | 2 : 1 | 31 мин. | |||
16:44 | Левченко А 648 / Пичугин М 432 | 540 | 2 : 0 | +11.3 | 24 мин. | ||
17:14 | Ефимов А 486 / Моисеев А 493 | 490 | 2 : 0 | +6.3 | 19 мин. | ||
17:34 | Усков Е 593 / Жильцов С 429 | 511 | 2 : 1 | +8.4 | 30 мин. | ||
18:30 | Левченко А 648 / Пичугин М 432 | 540 | 2 : 1 | +11.3 | 41 мин. | ||
5 - 0 | +37.3 | 145 мин. | 653 |
Бочков Р 616 / Емельянова А 477 4 место | 547 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | Панин В 671 / Рыжова Е 302 | 487 | 0 : 2 | −16 | 22 мин. | ||
11:45 | Пичугин М 469 / Сорокина В 771 | 620 | 2 : 1 | +17.3 | 38 мин. | ||
12:33 | Усков Е 588 / Третьякова С 485 | 537 | 0 : 2 | −11 | 23 мин. | ||
13:01 | Пасихин А 485 / Алеева Е 586 | 536 | 2 : 0 | +8.8 | 28 мин. | ||
2 - 2 | −0.9 | 111 мин. | 616 |
Бочков Р 592 / Кирина Н 497 3 место | 545 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:16 | Шестирко А 871 / Макарова С 762 | 817 | 0 : 2 | 18 мин. | |||
11:49 | Уколов М 709 / Колчина Н 525 | 617 | 2 : 1 | +17.2 | 32 мин. | ||
16:00 | Шестирко А 871 / Макарова С 762 | 817 | 0 : 2 | 21 мин. | |||
00:00 | Уколов М 709 / Колчина Н 525 | 617 | 1 : 2 | −2.8 | |||
00:00 | Севергин М 596 / Черноиванова Е 487 | 542 | 2 : 1 | +9.6 | |||
2 - 3 | +24 | 71 мин. | 616 |
Бочков Р 630 / Моркель М 731 | 680 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:39 | Уколов М 685 / Кузьменко П 600 | 643 | 0 : 2 | −13.7 | 25 мин. | ||
16:07 | Мирзаев З 600 / Бзаев А 600 | 600 | 2 : 1 | +2 | 31 мин. | ||
17:00 | Севергин М 596 / Белеванцев В 825 | 711 | 0 : 2 | −7 | 22 мин. | ||
19:14 | Накимов Ю 735 / Шумовецкий Д 452 | 594 | 1 : 2 | −18.6 | 45 мин. | ||
1 - 3 | −37.3 | 123 мин. | 592 |
Бочков Р 612 / Мызникова А 476 3 место | 544 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мисуркин А 481 / Мигалина Т 900 | 691 | 2 : 1 | +24.7 | ||||
Руднев Н 552 / Ахметшина А 607 | 580 | 1 : 2 | −6.5 | ||||
Коновалов А 635 / Сорокина В 766 | 701 | 0 : 2 | |||||
1 - 2 | +18.2 | 630 |
Бочков Р 637 / Поляков Д 491 3 место | 564 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мочалов Ю 440 / Руднев Н 507 | 474 | 1 : 2 | −19 | ||||
Давыдов Д 511 / Мисуркин А 494 | 503 | 2 : 0 | +3.9 | ||||
Меньков А 435 / Мисун С 470 | 453 | 2 : 0 | |||||
Елецкий К 450 / Золотов А 416 | 433 | 2 : 0 | |||||
Морозов Л 629 / Усков Е 500 | 565 | 1 : 2 | −10 | ||||
3 - 2 | −25.1 | 612 |
Бочков Р 634 / Татаренко И 383 2 место | 508 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Якушев В 460 / Щекотихина И 439 | 450 | 2 : 0 | +4.1 | ||||
Тюрников И 468 / Ямина М 390 | 429 | 2 : 0 | +2.1 | ||||
Соловьев О 431 / Чулкова О 391 | 411 | 2 : 0 | +0.3 | ||||
Руднев Н 507 / Климова М 432 | 470 | 2 : 1 | +6.1 | ||||
Никитина Т 451 / Силкин И 575 | 513 | 0 : 2 | −9.5 | ||||
4 - 1 | +3.1 | 637 |
Бочков Р 620 / Андреева Н 497 | 559 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Руднев Н 489 / Сорокина В 739 | 614 | 0 : 2 | −4.5 | ||||
Авхачев К 542 / Лисина Л 420 | 481 | 2 : 0 | +2.2 | ||||
Антонов И 406 / Тугушева О 549 | 478 | 2 : 1 | +1.8 | ||||
Краснов Н 598 / Березникова М 498 | 548 | 0 : 2 | −11.1 | ||||
2 - 2 | −11.6 | 608 |
Бочков Р 608 / Базаров А 637 1 место | 623 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Авхачев С 467 / Левченко А 640 | 554 | 2 : 0 | +3.1 | ||||
Давыдов Д 580 / Шаголсем М 609 | 595 | 2 : 0 | +7.1 | ||||
Краснов Н 625 / Сараев П 562 | 594 | 2 : 1 | +7 | ||||
Коновалов А 611 / Панин В 592 | 602 | 2 : 1 | +7.9 | ||||
4 - 0 | +25.1 | 634 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 1503 |
Сыграно турниров: | 4 |
Игр (победы-поражения): | 18 (13-5) |
Первый турнир: | 14 сен 2019 |
Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 2) |
Награды
Victorsport
МБПОУ УОР
ДТБЗ
Общая статистика
Место в рейтинге: | 237 |
Сыграно турниров: | 5 |
Игр (победы-поражения): | 21 (11-10) |
Первый турнир: | 14 сен 2019 |
Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 2) |
Награды
Victorsport
МБПОУ УОР
ДТБЗ