Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках

Oks_1984206

Лебедева Оксана Александровна

город: Нижний Новгород

Игровая рука: правая

На сайте с: 06.10.2023 (последнее посещение: 11.04.2024)

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 206

Общая статистика

Место в рейтинге: 15503
Сыграно турниров: 8
Игр (победы-поражения): 43 (22-21)
Первый турнир: 27 авг 2023
Чаще всего в: Бадминтон-НН (турниров: 7)
все призовые турниры

Награды

Бадминтон-НН
все результаты

Результаты

02.05.2025 09:00 350 Бадминтон-НН WDE 10
Лебедева О 235 / Шомова И 286 10 место 260
начало стадия пара соперников    счет
00:00 гр. 2 Большакова А 205 / Пичужкина У 205 205 0 : 2 −15.5
00:00 гр. 2 Чернова Ю 311 / Кручинина И 275 293 0 : 2 −6.7
00:00 гр. 2 Купоросова О 320 / Надточий П 320 320 2 : 1 +16
00:00 гр. 2 Дороничева М 348 / Колягина Л 272 310 0 : 2 −5
00:00 фин. 5 Капустина Е 166 / Дыдыкина О 201 184 0 : 2 −17.7
1 - 4 −28.9 206
08.03.2025 09:30 100+ Бадминтон-НН DD 10
Лебедева О 283 / Лебедева Д 505 7 место 394
начало стадия пара соперников    счет
00:00 гр. 1 Кудрин Д 280 / Кудрина В 280 280 2 : 0
00:00 гр. 1 Ступишин А 385 / Уколкина М 361 373 0 : 2 −12.1
00:00 гр. 1 Кузнецов В 150 / Светлова М 351 251 0 : 2 −24.4
00:00 гр. 1 Безман Е 267 / Караганский П 489 378 0 : 2 −11.6
00:00 фин. 4 Кудрин Д 280 / Кудрина В 280 280 2 : 0
2 - 3 −48.1 235
06.01.2025 10:00 250+ Бадминтон-НН XDD 19
Лебедева О 274 / Бардасов Ю 443 7 место 359
начало стадия пара соперников    счет
00:00 гр. 2 Самохвалова Т 250 / Егоров Е 363 307 2 : 0 +4.8
00:00 гр. 2 Ковтун Ю 419 / Щёлоков А 309 364 2 : 1 +10.5
00:00 гр. 2 Минеева В 586 / Минеев К 200 393 2 : 0 +13.4
00:00 гр. 2 Смекалин Д 420 / Пересыпкина Е 428 424 0 : 2 −3.5
00:00 фин. 1 Подолов К 372 / Ежова С 340 356 0 : 2 −10.3
00:00 фин. 1 Морозова А 308 / Лобин С 476 392 1 : 2 −6.7
3 - 3 +8.2 283
05.01.2025 14:30 300+ Бадминтон-НН WDC 8
Лебедева О 264 / Лебедева Д 494 7 место 379
начало стадия пара соперников    счет
00:00 гр. 1 Гутникова Е 469 / Гук А 430 450 0 : 2 −2.9
00:00 гр. 1 Пликина А 448 / Степурко М 636 542 0 : 2
00:00 гр. 1 Назарова А 374 / Никитина А 456 415 2 : 1 +13.6
00:00 фин. 4 Саприко М 198 / Прокопьева Т 198 198 2 : 0
2 - 2 +10.7 274
15.06.2024 09:30 200+ Бадминтон-НН DD 13
Лебедева О 236 / Бардасов Ю 497 5 место 367
начало стадия пара соперников    счет
00:00 гр. 2 Фишер М 338 / Балашов Р 388 363 0 : 2 −10.4
00:00 гр. 2 Матвеева А 525 / Сизова Е 341 433 2 : 1 +16.6
00:00 гр. 2 Кейто В 273 / Седова О 305 289 2 : 0 +2.2
00:00 гр. 2 Ситников Н 496 / Воскобойникова А 400 448 1 : 2 −1.9
00:00 гр. 2 Изотов И 548 / Безман Е 328 438 2 : 0 +17.1
00:00 фин. 3 Зелёнкин Д 306 / Софронов А 306 306 2 : 0 +3.9
4 - 2 +27.5 264
25.02.2024 09:30 250+ Бадминтон-НН DD 20
Лебедева О 92 / Лебедева Д 350 3 место 221
начало стадия пара соперников    счет
00:00 гр. 1 Степурко И 350 / Сизова Е 406 378 2 : 0 +25.7
00:00 гр. 1 Самыличев А 300 / Захлебина К 300 300 2 : 0 +17.9
00:00 гр. 1 Емельянов А 394 / Ларин Д 238 316 2 : 1 +19.5
00:00 гр. 1 Меркулов А 442 / Воронов И 438 440 2 : 0 +31.9
00:00 фин. 1 Сафронов К 370 / Носков А 300 335 2 : 0 +21.4
00:00 фин. 1 Караганский П 612 / Лубенец О 331 472 0 : 2
00:00 фин. 1 Филинова С 390 / Филинов А 401 396 2 : 1 +27.4
6 - 1 +143.8 236
14.10.2023 15:00 450 DZRclub DC 8
Лебедева О 55 / Стародубровский К 402 4 место 228
начало стадия пара соперников    счет
15:15 гр. 2 Котельников И 250 / Ларин Д 306 278 2 : 0 +15 24 мин.
16:13 гр. 2 Круликовский И 230 / Рамодина С 239 235 2 : 0 +10.7 24 мин.
16:39 гр. 2 Коновалова И 320 / Коновалов Е 236 278 2 : 1 +15 34 мин.
17:38 1/2 Емельянов А 324 / Жабыко О 361 343 0 : 2 21 мин.
18:30 за 3-е Филинова С 284 / Филинов А 306 295 0 : 2 −3.3 22 мин.
3 - 2 +37.4 125 мин. 92
27.08.2023 10:00 отк Бадминтон-НН XDD 19
Лебедева О 0 / Смирнов В 500 13 место нет
начало стадия пара соперников    счет
00:00 гр. 4 Сайфуллин Р 364 / Павлова О 415 390 0 : 2
00:00 гр. 4 Ежова С 500 / Стародубровский К 416 458 1 : 2
00:00 гр. 4 Казарин А 450 / Казарина А 450 450 2 : 0 +55
00:00 гр. 4 Ратаушко Я 500 / Ковтун Ю 500 500 1 : 2
00:00 фин. 2 Седова О 450 / Егоров Е 342 396 0 : 2
1 - 4 +55 55