budoo_chan437
Виноградова Яна
город: Нижний Новгород
Дата рождения: 30.09.1989 ( 35 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 25.09.2023 (последнее посещение: 30.06.2025)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 437
Общая статистика
Место в рейтинге: | 6154 |
Сыграно турниров: | 20 |
Игр (победы-поражения): | 91 (41-50) |
Первый турнир: | 27 авг 2023 |
Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 10) |
Награды
DZRclub
Бадминтон-НН
Dream Team
G Shuttle
Результаты
22.06.2025 10:00 320-430 DZRclub DC 6Виноградова Я 421 / Кустов С 392 1 место | 407 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | фин. 1 | Зелёнкин Д 349 / Софронов А 349 | 349 | 2 : 0 | +4.2 | ||
00:00 | фин. 1 | Волков А 434 / Баранов И 331 | 383 | 2 : 0 | +7.6 | ||
00:00 | фин. 1 | Сафин Р 363 / Харитонов С 406 | 385 | 2 : 1 | +7.7 | ||
00:00 | фин. 1 | Смекалин Д 500 / Борисова Л 274 | 387 | 2 : 0 | +8 | ||
00:00 | фин. 1 | Попков В 435 / Васильев А 342 | 389 | 0 : 2 | −11.8 | ||
4 - 1 | +15.7 | 437 |
Виноградова Я 423 / Кустов С 393 3 место | 408 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | фин. 1 | Изотов И 461 / Безман Е 253 | 357 | 2 : 0 | +4.9 | ||
00:00 | фин. 1 | Кук В 420 / Попков В 424 | 422 | 0 : 2 | −8.6 | ||
00:00 | фин. 1 | Морозова А 298 / Лобин С 466 | 382 | 2 : 0 | +7.4 | ||
00:00 | фин. 1 | Жуков С 429 / Матвеева А 484 | 457 | 1 : 2 | −5.1 | ||
2 - 2 | −1.4 | 421 |
Виноградова Я 421 / Кустов С 393 15 место | 407 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | гр. 4 | Поганов А 605 / Пликина А 501 | 553 | 0 : 2 | |||
00:00 | гр. 4 | Бажанов А 615 / Железнова А 443 | 529 | 0 : 2 | |||
00:00 | гр. 4 | Якубовский И 546 / Спиричева О 498 | 522 | 1 : 2 | |||
00:00 | фин. 4 | Метлов Е 596 / Метлова В 319 | 458 | 0 : 2 | −4.9 | ||
00:00 | фин. 4 | Арзыкулов В 414 / Назарова А 330 | 372 | 2 : 0 | +6.5 | ||
1 - 4 | +1.6 | 423 |
Виноградова Я 444 / Мельникова Е 468 11 место | 456 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | гр. 3 | Семенова М 576 / Баглай А 469 | 523 | 0 : 2 | −3.3 | ||
00:00 | гр. 3 | Дударева Л 512 / Горбушина А 572 | 542 | 0 : 2 | −1.4 | ||
00:00 | гр. 3 | Ефимова А 538 / Метлова В 296 | 417 | 1 : 2 | −13.9 | ||
00:00 | фин. 4 | Гордеева М 505 / Шорина Н 526 | 516 | 0 : 2 | −4.1 | ||
0 - 4 | −22.7 | 421 |
Виноградова Я 401 / Солдаткин А 585 3 место | 493 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | фин. 1 | Бондарев Р 423 / Козлова К 404 | 414 | 2 : 0 | +2.1 | ||
00:00 | фин. 1 | Изотов И 467 / Кульчицкая К 799 | 633 | 2 : 1 | +24 | ||
00:00 | фин. 1 | Шилова А 649 / Панов А 588 | 619 | 0 : 2 | |||
00:00 | фин. 1 | Смекалин Д 455 / Пересыпкина Е 497 | 476 | 2 : 0 | +8.3 | ||
00:00 | фин. 1 | Тихонов И 351 / Бардасов Ю 456 | 404 | 2 : 0 | +1 | ||
00:00 | фин. 1 | Кутузов С 432 / Сорокин С 505 | 469 | 2 : 0 | +7.6 | ||
5 - 1 | +43 | 444 |
Виноградова Я 413 / Банников Д 606 7 место | 509 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | гр. 4 | Пересыпкина Е 463 / Защихин А 282 | 373 | 2 : 0 | |||
00:00 | гр. 4 | Кустов С 509 / Кашина В 504 | 507 | 2 : 0 | +9.8 | ||
00:00 | гр. 4 | Князев А 584 / Гутникова Е 452 | 518 | 2 : 1 | +10.9 | ||
00:00 | фин. 1 | Поганов А 504 / Поганова А 300 | 402 | 1 : 2 | −20.7 | ||
00:00 | фин. 1 | Луканин И 527 / Никитина А 445 | 486 | 0 : 2 | −12.3 | ||
3 - 2 | −12.3 | 401 |
Виноградова Я 430 / Солдаткин А 604 | 517 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Бажанов А 614 / Семенова М 542 | 578 | 0 : 2 | −3.9 | |||
00:00 | Монастырёв А 1019 / Румянцева А 531 | 775 | 0 : 2 | ||||
00:00 | Росин М 471 / Новоселова М 500 | 486 | 0 : 2 | −13.2 | |||
0 - 3 | −17.1 | 413 |
Виноградова Я 433 / Солдаткин А 607 3 место | 520 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | фин. 1 | Тихонов И 383 / Бардасов Ю 512 | 448 | 2 : 0 | +2.8 | ||
00:00 | фин. 1 | Смекалин Д 441 / Симкин А 643 | 542 | 1 : 2 | −7.8 | ||
00:00 | фин. 1 | Кук В 474 / Назарова А 407 | 441 | 2 : 0 | +2 | ||
00:00 | фин. 1 | Мельников М 808 / Говырина А 727 | 768 | 0 : 2 | |||
00:00 | фин. 1 | Корнуц А 403 / Василевич Р 351 | 377 | 2 : 0 | |||
3 - 2 | −3 | 430 |
Виноградова Я 369 / Панов А 523 2 место | 446 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | гр. 2 | Степурко А 574 / Матвеева А 533 | 554 | 2 : 1 | +20.7 | ||
00:00 | гр. 2 | Поспелов И 568 / Поспелова А 320 | 444 | 2 : 0 | +9.8 | ||
00:00 | гр. 2 | Ситников Н 503 / Кузнецова Е 451 | 477 | 2 : 0 | +13.1 | ||
00:00 | гр. 2 | Дубровина Е 579 / Смирнов В 526 | 553 | 2 : 0 | +20.7 | ||
00:00 | фин. 1 | Будеков К 680 / Игнатова О 499 | 590 | 1 : 2 | |||
4 - 1 | +64.3 | 433 |
Виноградова Я 441 / Игнатова О 572 6 место | 507 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | фин. 1 | Юрицына И 446 / Мазина Д 221 | 334 | 1 : 2 | −27.4 | ||
00:00 | фин. 1 | Назарова А 364 / Ерошкина О 377 | 371 | 1 : 2 | −23.6 | ||
00:00 | фин. 1 | Матвеева А 499 / Сизова Д 269 | 384 | 2 : 1 | |||
00:00 | фин. 1 | Гордеева М 489 / Шорина Н 529 | 509 | 0 : 2 | −9.8 | ||
00:00 | фин. 1 | Фишер Л 527 / Шаханова Е 450 | 489 | 0 : 2 | −11.8 | ||
1 - 4 | −72.6 | 369 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 2790 |
Сыграно турниров: | 5 |
Игр (победы-поражения): | 22 (7-15) |
Первый турнир: | 23 сен 2023 |
Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 4) |
Награды
Бадминтон-НН
Общая статистика
Место в рейтинге: | 10644 |
Сыграно турниров: | 8 |
Игр (победы-поражения): | 39 (19-20) |
Первый турнир: | 27 авг 2023 |
Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 5) |
Награды
Бадминтон-НН
Dream Team
G Shuttle