132 / 77
Вагапова Ляйсан
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 77
- single 132
Общая статистика
Сыграно турниров: | 9 |
Игр (победы-поражения): | 34 (13-21) |
Максимальный рейтинг: | 253 (19 фев 2024) |
Место в рейтинге: | 7286 |
Первый турнир: | 23 сен 2023 |
Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 6) |
Лучшие победы
Результаты
14.02.2025 07:00 отк Лидер-Уктус WSD11Вагапова Ляйсан 1065 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бурганова Лаиля | 28 | 2 : 0 | +2.2 | история | |||
Хушанова Камилла | 0 | 0 : 2 | −20.6 | история | |||
Волкова Александра | 200 | 2 : 0 | +19.4 | история | |||
Советникова Дарья | 200 | 0 : 2 | −0.6 | история | |||
Маркова Анна | 260 | 2 : 0 | +25.3 | история | |||
3 - 2 | +25.6 | 132 |
Вагапова Ляйсан 2036 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Егорова Дарья | 1 | 0 : 2 | −30.2 | история | |||
Шинкарева Мария | 0 | 0 : 2 | −30.3 | история | |||
Дубровина Елизавета Владиславовна | 243 | 0 : 2 | −6 | история | |||
Егорова Дарья | 1 | 0 : 2 | −30.2 | история | |||
0 - 4 | −96.7 | 106 |
Вагапова Ляйсан 1689 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ямбаршева Екатерина | 137 | 0 : 2 | −13.1 | история | |||
Злобина Валерия | 221 | 2 : 0 | +15.3 | история | |||
Барсукова Ирина | 200 | 2 : 0 | +13.2 | история | |||
Бекбулатова Амира | 266 | 2 : 0 | +19.8 | история | |||
3 - 1 | +35.1 | 203 |
Вагапова Ляйсан 2245 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Щелкунова Елизавета | 148 | 0 : 2 | −17.6 | история | |||
Бегтягина Арина | 0 | 0 : 2 | −32.4 | история | |||
Аверкиева Анна | 264 | 0 : 2 | −6 | история | |||
0 - 3 | −56.1 | 168 |
Вагапова Ляйсан 2555 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рамазанова Ильнара | 0 | 0 : 2 | −35.5 | история | |||
Хисматуллина Аделина | 200 | 2 : 0 | +4.5 | история | |||
Горбачева Василиса Ивановна | 200 | 0 : 2 | −15.5 | история | |||
Гиниятуллина Алина | 310 | 2 : 0 | +15.5 | история | |||
2 - 2 | −31 | 224 |
Вагапова Ляйсан 2534 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дубровина Елизавета Владиславовна | 223 | 0 : 2 | −13.1 | история | |||
Смирнова Дарья | 354 | 2 : 1 | +20.1 | история | |||
Аверкиева Анна | 300 | 0 : 2 | −5.3 | история | |||
1 - 2 | +1.7 | 255 |
Вагапова Ляйсан 21213 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Овчинникова Алина | 430 | 0 : 2 | история | ||||
Чернакова Есения | 370 | 0 : 2 | история | ||||
Елизарова Анна | 310 | 2 : 0 | +19.8 | история | |||
Маряшина Дарья | 330 | 2 : 0 | +21.8 | история | |||
2 - 2 | +41.7 | 253 |
Вагапова Ляйсан 2004 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нотфуллина Ильзия | 550 | 0 : 2 | история | ||||
Чиркина Светлана | 410 | 2 : 0 | +31 | история | |||
Постика Анастасия | 107 | 0 : 2 | −19.4 | история | |||
Бутовецкая Ольга | 366 | 0 : 2 | история | ||||
1 - 3 | +11.6 | 212 |
Вагапова Ляйсан 26013 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:53 | Василькина Лотта | 31 | 0 : 2 | −32.9 | 18 мин. | история | |
11:37 | Ямбаршева Екатерина | 0 | 0 : 2 | −36 | 22 мин. | история | |
13:58 | Камалова Юлия | 250 | 2 : 0 | +9 | 20 мин. | история | |
1 - 2 | −59.9 | 60 мин. | 200 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 9 |
Игр (победы-поражения): | 34 (13-21) |
Максимальный рейтинг: | 308 (19 фев 2024) |
Место в рейтинге: | 1360 |
Первый турнир: | 23 сен 2023 |
Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 6) |
Лучшие победы
Общая статистика
Место в рейтинге: | 17621 |
Сыграно турниров: | 5 |
Игр (победы-поражения): | 10 (0-10) |
Первый турнир: | 23 сен 2023 |
Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 4) |
Результаты
14.02.2025 07:00 отк Лидер-Уктус XDD 28Вагапова Л 77 / Сармакеев А 123 24 место | 100 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Свистунов К 270 / Симашева О 228 | 249 | 0 : 2 | ||||
0 - 1 | 77 |
Вагапова Л 77 / Нуриева А 171 14 место | 124 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Камалова Ю 251 / Симашева О 241 | 246 | 0 : 2 | ||||
0 - 1 | 77 |
Вагапова Л 98 / Муканяева Н 241 9 место | 169 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Голдобеева Е 330 / Воронцова Э 381 | 356 | 0 : 2 | ||||
00:00 | Дерябина А 305 / Герасимова Н 468 | 387 | 0 : 2 | ||||
00:00 | Шпагина Е 306 / Щелкунова Е 260 | 283 | 0 : 2 | ||||
0 - 3 | 98 |
Вагапова Л 98 / Бегтягина А 236 13 место | 167 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Вахрушина А 221 / Тихонова С 233 | 227 | 0 : 2 | −4 | |||
00:00 | Тихонова С 130 / Лакеева Д 74 | 102 | 0 : 2 | −16.5 | |||
0 - 2 | −20.5 | 77 |
Вагапова Л 100 / Шигабутдинов Т 220 | 160 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:01 | Зайцев А 290 / Быстранова Т 200 | 245 | 0 : 2 | −1.5 | 18 мин. | ||
17:28 | Харисов И 270 / Харисова Д 250 | 260 | 0 : 2 | 22 мин. | |||
19:12 | Коньков М 220 / Камалова Ю 280 | 250 | 1 : 2 | −1 | |||
0 - 3 | −2.5 | 40 мин. | 98 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 4442 |
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 6 (0-6) |
Первый турнир: | 10 окт 2024 |
Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 3) |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 9397 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 4 (0-4) |
Первый турнир: | 23 сен 2023 |
Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 1) |