551
Блинов Алексей
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 551
Общая статистика
Место в рейтинге: | 3183 |
Сыграно турниров: | 11 |
Игр (победы-поражения): | 47 (22-25) |
Первый турнир: | 27 авг 2023 |
Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 4) |
Награды
Лидер-Уктус
Результаты
14.02.2025 07:00 отк Лидер-Уктус MDB 10Блинов А 513 / Плотников И 546 2 место | 529 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Матвеев Л 562 / Матвеев В 470 | 516 | 2 : 0 | +8.7 | |||
00:00 | Метлов Е 578 / Федоров А 648 | 613 | 1 : 2 | −1.6 | |||
00:00 | Банников Д 587 / Тарасов А 613 | 600 | 2 : 1 | +17.1 | |||
00:00 | Носов А 644 / Зарипов Р 536 | 590 | 2 : 1 | +16.1 | |||
00:00 | Никитин В 604 / Торопов К 617 | 611 | 0 : 2 | −1.9 | |||
3 - 2 | +38.4 | 551 |
Блинов А 498 / Плотников И 531 5 место | 514 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Зарипов Р 537 / Анищук В 597 | 567 | 1 : 2 | −4.7 | |||
00:00 | Метлов Е 629 / Федоров А 660 | 645 | 0 : 2 | ||||
00:00 | Никитин В 679 / Защихин А 341 | 510 | 2 : 0 | +9.6 | |||
00:00 | Валеев И 561 / Гафуров Т 465 | 513 | 2 : 1 | +9.9 | |||
00:00 | Куранов А 200 / Мирзаянов Б 631 | 416 | 2 : 1 | +0.1 | |||
3 - 2 | +14.9 | 513 |
Блинов А 455 / Плотников И 488 7 место | 471 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | гр. 3 | Ивашов Т 419 / Смекалин Д 385 | 402 | 2 : 0 | +3.1 | ||
00:00 | гр. 3 | Бардасов Ю 548 / Харитонов С 486 | 517 | 2 : 0 | +14.6 | ||
00:00 | гр. 3 | Торопов К 664 / Ляскин С 559 | 612 | 1 : 2 | |||
00:00 | фин. 1 | Никитин В 704 / Самсонов В 580 | 642 | 2 : 1 | +27.1 | ||
00:00 | фин. 1 | Метлов Е 573 / Федоров А 632 | 603 | 0 : 2 | |||
00:00 | фин. 1 | Караганский П 466 / Будеков К 642 | 554 | 0 : 2 | −1.7 | ||
3 - 3 | +43.1 | 498 |
Блинов А 482 / Ефимова А 573 17 место | 528 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | гр. 2 | Чернов К 481 / Георгина А 526 | 504 | 0 : 2 | −12.4 | ||
00:00 | гр. 2 | Матвеев Л 666 / Дубровина Е 637 | 652 | 0 : 2 | |||
00:00 | фин. 2 | Харитонов С 509 / Павлова В 450 | 480 | 0 : 2 | −14.9 | ||
0 - 3 | −27.3 | 455 |
Блинов А 469 / Ефимова А 560 7 место | 514 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | гр. 2 | Банников Д 557 / Мельникова Е 494 | 526 | 2 : 1 | +11.1 | ||
00:00 | гр. 2 | Полудкин Е 727 / Гуреева М 532 | 630 | 1 : 2 | |||
00:00 | фин. 2 | Гидлевский С 683 / Гидлевская А 416 | 550 | 0 : 2 | −6.4 | ||
00:00 | фин. 2 | Федоров А 665 / Метлова В 336 | 501 | 2 : 0 | +8.7 | ||
2 - 2 | +13.4 | 482 |
Блинов А 475 / Плотников И 550 13 место | 512 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | гр. 4 | Бажанов А 633 / Борисов А 556 | 595 | 1 : 2 | −1.8 | ||
00:00 | гр. 4 | Дородников Д 588 / Рысин А 750 | 669 | 0 : 2 | |||
00:00 | гр. 4 | Шкребтий П 514 / Верхозин К 422 | 468 | 1 : 2 | −14.4 | ||
00:00 | фин. 4 | Строганцев А 420 / Тиминский С 420 | 420 | 2 : 0 | +0.8 | ||
00:00 | фин. 4 | Степурко А 596 / Спиридонов А 424 | 510 | 2 : 0 | +9.8 | ||
2 - 3 | −5.6 | 469 |
Блинов А 529 / Ефимова А 610 7 место | 570 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Хузин Б 602 / Тимбакова К 650 | 626 | 0 : 2 | −4.4 | |||
00:00 | Плотников И 609 / Билалова Д 670 | 640 | 0 : 2 | −3.1 | |||
00:00 | Гафуров Т 472 / Валеева К 546 | 509 | 2 : 0 | +3.9 | |||
1 - 2 | −3.6 | 526 |
Блинов А 526 / Плотников И 601 6 место | 563 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Билалов А 600 / Хазиев И 600 | 600 | 2 : 0 | +13.7 | |||
00:00 | Сейтназаров Ш 157 / Никонов Р 510 | 334 | 0 : 2 | −33 | |||
00:00 | Краснов А 490 / Бикмурзин Л 516 | 503 | 2 : 1 | +4 | |||
00:00 | Хузин Б 608 / Трофимов М 370 | 489 | 1 : 2 | −17.4 | |||
00:00 | Валеев И 476 / Гафуров Т 481 | 479 | 1 : 2 | −18.4 | |||
2 - 3 | −51.1 | 475 |
Блинов А 516 / Плотников И 561 4 место | 538 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:09 | Шулепов Д 513 / Банников Д 576 | 545 | 2 : 0 | +10.7 | 26 мин. | ||
13:44 | Носов А 628 / Анищук В 632 | 630 | 2 : 1 | +19.2 | 40 мин. | ||
14:36 | Балтин Е 501 / Зарубей Н 444 | 473 | 0 : 2 | −16.5 | 28 мин. | ||
2 - 1 | +13.4 | 94 мин. | 529 |
Блинов А 483 / Ефимова А 540 | 511 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:39 | Вариченко А 520 / Жукова З 690 | 605 | 2 : 1 | +19.4 | 35 мин. | ||
18:17 | Барышников А 902 / Дубровина Е 491 | 697 | 0 : 2 | 22 мин. | |||
19:13 | Ткаченко В 439 / Розина Е 380 | 410 | 2 : 0 | 19 мин. | |||
19:53 | Рядовой С 522 / Куликова А 570 | 546 | 2 : 0 | +13.5 | 20 мин. | ||
3 - 1 | +32.9 | 96 мин. | 516 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 2921 |
Сыграно турниров: | 5 |
Игр (победы-поражения): | 23 (12-11) |
Первый турнир: | 23 сен 2023 |
Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 2) |
Награды
Лидер-Уктус
Общая статистика
Место в рейтинге: | 6900 |
Сыграно турниров: | 5 |
Игр (победы-поражения): | 18 (7-11) |
Первый турнир: | 27 авг 2023 |
Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 2) |