697
Голиков Александр
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 697
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1261 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игр (победы-поражения): | 36 (19-17) |
| Первый турнир: | 08 апр 2012 |
| Чаще всего в: | КСК ЦСКА (турниров: 3) |
Награды
NATEN-Юг
Результаты
18.05.2019 отк Натен 8| Голиков А 702 / Быковский А 574 | 638 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фоменко В 662 / Рыбцов Е 580 | 621 | 2 : 1 | +8.3 | ||||
| Мельников А 613 / Бровченко С 594 | 604 | 2 : 0 | +6.5 | ||||
| Бардаков С 708 / Беззуб А 544 | 626 | 0 : 2 | −11.2 | ||||
| Новиков А 660 / Полевой Е 641 | 651 | 0 : 2 | −8.7 | ||||
| 2 - 2 | −5.1 | 697 | |||||
| Голиков А 717 / Орфониди В 400 3 место | 559 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хачикян В 442 / Саенко Т 475 | 459 | 2 : 0 | |||||
| Салихов Э 480 / Киба А 359 | 420 | 2 : 0 | |||||
| Кривомазов Д 435 / Мартынова Т 400 | 418 | 2 : 0 | |||||
| Шахин И 401 / Шахина К 509 | 455 | 2 : 0 | |||||
| Сташков М 440 / Сташкова О 554 | 497 | 0 : 2 | −16.2 | ||||
| Апанаев М 462 / Преображенская Д 469 | 466 | 2 : 0 | +0.6 | ||||
| 5 - 1 | −15.6 | 702 | |||||
| Голиков А 352 / Мельников А 163 | 257 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шведова М 258 / Миролюбова Е 280 | 269 | 2 : 0 | +11.2 | ||||
| Козырева О 196 / Ковалева М 175 | 186 | 2 : 0 | +2.9 | ||||
| Пушкарев С 250 / Тимошин Е 318 | 284 | 1 : 2 | −7.3 | ||||
| 2 - 1 | +6.8 | 359 | |||||
| Голиков А 358 / Мельников А 169 | 264 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гладенков В 300 / Белов Н 300 | 300 | 1 : 2 | −6.4 | ||||
| Белов Е 403 / Палеха И 413 | 408 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 2 | −6.4 | 352 | |||||
| Голиков А 381 / Мельников А 191 | 286 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парийский А 397 / Архангельский С 237 | 317 | 0 : 3 | −6.9 | ||||
| Хахалев И 232 / Суржин В 232 | 232 | 2 : 3 | −15.4 | ||||
| 0 - 2 | −22.3 | 358 | |||||
| Голиков А 388 / Мельников А 198 | 293 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давыденко А 303 / Турмышев Ю 286 | 295 | 0 : 2 | −9.9 | ||||
| Дворников Д 305 / Цуканов С 324 | 315 | 1 : 2 | −7.9 | ||||
| Кикоть В 301 / Голованов Ф 297 | 299 | 2 : 1 | +10.6 | ||||
| 1 - 2 | −7.2 | 381 | |||||
| Голиков А 378 / Мельников А 188 | 283 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козлов С 332 / Мясников А 332 | 332 | 0 : 2 | −5.1 | ||||
| Науменков С 199 / Тарасов А 270 | 235 | 2 : 0 | +5.1 | ||||
| Чертенков Л 323 / Белов Е 317 | 320 | 2 : 1 | +13.7 | ||||
| Бакланов М 306 / Золотарев А 389 | 348 | 0 : 2 | −3.5 | ||||
| 2 - 2 | +10.2 | 388 | |||||
| Голиков А 395 / Маркина Е 250 | 322 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Володин Г 318 / Сорокина Н 250 | 284 | 2 : 0 | +6.2 | ||||
| Чертенков Л 271 / Чертенкова Т 270 | 271 | 0 : 2 | −15.2 | ||||
| Кириллов С 404 / Кравишвили А 280 | 342 | 0 : 2 | −8 | ||||
| 1 - 2 | −17 | 378 | |||||
| Голиков А 410 / Мельников А 210 | 310 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кириллов С 386 / Володин Г 300 | 343 | 0 : 2 | −6.7 | ||||
| Воловик А 250 / Владимиров И 300 | 275 | 0 : 2 | −13.5 | ||||
| Иванников Д 200 / Лагутин С 200 | 200 | 2 : 0 | |||||
| Портнов Д 350 / Портнов Е 300 | 325 | 2 : 1 | +11.5 | ||||
| Кириллов С 386 / Володин Г 300 | 343 | 0 : 2 | −6.7 | ||||
| 2 - 3 | −15.4 | 395 | |||||
| Голиков А 400 / Мельников А 200 | 300 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крылов А 200 / Крылова Н 200 | 200 | 2 : 0 | |||||
| Казбеков А 200 / Клешнин В 200 | 200 | 2 : 0 | |||||
| Чертенков Л 300 / Чертенкова Т 300 | 300 | 2 : 1 | +10 | ||||
| Беляшов А 200 / Малютин В 200 | 200 | 2 : 0 | |||||
| 4 - 0 | +10 | 410 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5766 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (3-4) |
| Первый турнир: | 03 ноя 2014 |
| Чаще всего в: | КСК ЦСКА (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2430 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (5-1) |
| Первый турнир: | 12 фев 2017 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Награды
NATEN-Юг
.jpeg?1766589553)
