VLA78662
Курников Владимир Алексеевич
город: Москва
Игровая рука: правая
На сайте с: 11.09.2023 (последнее посещение: 30.01.2026)
2 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 662
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1625 |
| Сыграно турниров: | 30 |
| Игр (победы-поражения): | 130 (87-43) |
| Первый турнир: | 16 апр 2017 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 9) |
Награды
Newton
Space Химки
Space ВДНХ
ЛАБ
NL ЛАБ Лужн
WC Житная
NATEN-Юг
GoodWin
WC Митино
Результаты
08.02.2026 17:30 875 Newton DB+ 7| Курников В 622 / Козырев А 895 1 место | 758 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:10 | гр. 1 | Винокуров Д 734 / Проценко И 750 | 742 | 2 : 0 | +8.4 | 35 мин. | |
| 19:00 | гр. 1 | Суругин Д 702 / Беляев П 871 | 787 | 2 : 1 | +12.8 | 43 мин. | |
| 19:57 | 1/2 | Молоканова В 601 / Заев А 920 | 761 | 2 : 0 | +10.2 | 28 мин. | |
| 20:40 | фин | Стариков А 714 / Горбатова Л 766 | 740 | 2 : 1 | +8.2 | 47 мин. | |
| 4 - 0 | +39.6 | 153 мин. | 662 | ||||
| Курников В 640 / Козырев А 900 9 место | 770 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:58 | гр. 10 | Шамарин С 740 / Васильев С 365 | 553 | 2 : 0 | 23 мин. | ||
| 11:39 | гр. 10 | Суругин Д 656 / Беляев П 868 | 762 | 1 : 2 | −10.8 | 41 мин. | |
| 13:19 | 1/8 | Хоботов И 849 / Самуленков И 750 | 800 | 0 : 2 | −7 | 31 мин. | |
| 1 - 2 | −17.8 | 95 мин. | 622 | ||||
| Курников В 622 / Журавлев Д 730 1 место | 676 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загоруйко А 535 / Кожевников В 590 | 563 | 2 : 0 | |||||
| Пасихин А 525 / Усков Е 609 | 567 | 2 : 0 | |||||
| Демченко Д 530 / Бернгардт И 542 | 536 | 2 : 0 | |||||
| Кобыляцкий С 613 / Акинфеев К 579 | 596 | 2 : 0 | +2 | ||||
| Макаров Е 634 / Миргалаутдинов Э 692 | 663 | 2 : 1 | +8.7 | ||||
| Балтин Е 675 / Гуреев А 609 | 642 | 2 : 0 | +6.6 | ||||
| 6 - 0 | +17.3 | 640 | |||||
| Курников В 606 / Шепырев М 902 3 место | 754 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шань Ц 721 / Смирнов М 563 | 642 | 2 : 0 | |||||
| Цыбульский А 778 / Легостаев А 739 | 759 | 2 : 0 | +10.5 | ||||
| Миргалаутдинов Э 693 / Обидин И 834 | 764 | 2 : 0 | +10.9 | ||||
| Суругин Д 618 / Беляев П 855 | 737 | 2 : 0 | +8.3 | ||||
| Чэнь И 715 / Ян Ю 736 | 726 | 1 : 2 | −12.9 | ||||
| 4 - 1 | +16.8 | 622 | |||||
| Курников В 613 / Назарович П 666 5 место | 640 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:24 | гр. 2 | Гуреев А 578 / Мосина Н 590 | 584 | 2 : 0 | +4.4 | 25 мин. | |
| 20:10 | гр. 2 | Лукин Д 689 / Винокуров Д 716 | 703 | 0 : 2 | −3.8 | 24 мин. | |
| 21:40 | 1/4 | Курасов Р 705 / Ланин Д 616 | 661 | 1 : 2 | −7.9 | 44 мин. | |
| 1 - 2 | −7.3 | 93 мин. | 606 | ||||
| Курников В 653 / Журавлев Д 724 7 место | 689 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:29 | гр. 3 | Бровко Е 694 / Новикова Я 289 | 492 | 0 : 2 | −29.8 | 20 мин. | |
| 19:59 | гр. 3 | Талятин А 734 / Икбал М 636 | 685 | 1 : 2 | −10.4 | 33 мин. | |
| 0 - 2 | −40.2 | 53 мин. | 613 | ||||
| Курников В 631 / Назарович П 645 1 место | 638 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Морозов И 464 / Носарев А 526 | 495 | 2 : 0 | |||||
| Кудряшов Д 531 / Борисов М 740 | 636 | 0 : 2 | −10.3 | ||||
| Лаба М 544 / Олимов А 671 | 608 | 2 : 0 | +6.9 | ||||
| Куликов Е 615 / Щедрин М 590 | 603 | 2 : 0 | +6.4 | ||||
| Танков С 686 / Стеценко К 601 | 644 | 2 : 0 | +10.5 | ||||
| Суханов А 616 / Припусков И 627 | 622 | 2 : 1 | +8.3 | ||||
| 5 - 1 | +21.8 | 653 | |||||
| Курников В 651 / Кель М 750 | 701 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борисов М 695 / Курасов Р 581 | 638 | 1 : 2 | −16.3 | ||||
| Барышников А 811 / Талятин А 718 | 765 | 1 : 2 | −3.6 | ||||
| 0 - 2 | −19.9 | 631 | |||||
| Курников В 607 / Назарович П 600 3 место | 604 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:12 | гр. 2 | Новиков А 802 / Дородников Д 526 | 664 | 2 : 1 | +16 | 43 мин. | |
| 12:01 | гр. 2 | Суханов А 642 / Припусков И 646 | 644 | 2 : 0 | +14 | 30 мин. | |
| 12:31 | гр. 2 | Пичугин М 549 / Талятин А 704 | 627 | 1 : 2 | −7.7 | 44 мин. | |
| 14:38 | 1/4 | Макаров Е 578 / Багиров Р 724 | 651 | 2 : 1 | +14.7 | ||
| 14:39 | 1/2 | Шарыпов Д 620 / Лукин Д 686 | 653 | 1 : 2 | −5.1 | 19 мин. | |
| 14:59 | за 3-е | Пичугин М 549 / Талятин А 704 | 627 | 2 : 1 | +12.3 | 50 мин. | |
| 4 - 2 | +44.2 | 186 мин. | 651 | ||||
| Курников В 619 / Макаров Е 588 1 место | 604 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:44 | гр. 2 | Чэнь Ю 483 / Ли Ц 523 | 503 | 1 : 2 | −20.1 | ||
| 15:07 | гр. 2 | Иванов А 639 / Смирнов К 530 | 585 | 2 : 1 | +8 | 11 мин. | |
| 15:51 | 1/2 | Арыков Г 576 / Балакин А 421 | 499 | 2 : 0 | 32 мин. | ||
| 16:44 | фин | Чэнь Ю 483 / Ли Ц 523 | 503 | 2 : 0 | 36 мин. | ||
| 3 - 1 | −12.1 | 79 мин. | 607 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 966 |
| Сыграно турниров: | 15 |
| Игр (победы-поражения): | 70 (51-19) |
| Первый турнир: | 18 ноя 2017 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 9) |
Награды
Space Химки
Space ВДНХ
ЛАБ
WC Митино
.jpeg?1766589553)
