Sergio_40429 / 450
Губанов Сергей
город: Калуга (Россия)
Дата рождения: 19.09.1980 ( 45 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 29.08.2023 (последнее посещение: 20.06.2024)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 450
- single 429
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (3-4) |
| Максимальный рейтинг: | 448 (07 ноя 2020) |
| Место в рейтинге: | 3218 |
| Первый турнир: | 07 ноя 2020 |
| Чаще всего в: | Racketcamp (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2020 отк Racketcamp | 460 | Пчельников Евгений | 369 | 2 : 0 | +0.9 | |
| 10.05.2025 500 БК Обнинск MSD | 448 | Смирнов Савелий | 300 | 2 : 0 | +0 | |
| 10.05.2025 500 БК Обнинск MSD | 448 | Дробков Иван | 194 | 2 : 0 | +0 |
Результаты
10.05.2025 10:00 500 БК Обнинск MSD18| Губанов Сергей 4485 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Смирнов Савелий | 300 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 2 | Дробков Иван Сергеевич | 194 | 2 : 0 | история | |||
| фин. 1 | Винокуров Михаил Александрович | 357 | 1 : 2 | −19.1 | история | ||
| 2 - 1 | −19.1 | 429 | |||||
| Губанов Сергей 460 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данилов Никита | 520 | 0 : 2 | −4 | история | |||
| Пчельников Евгений | 369 | 2 : 0 | +0.9 | история | |||
| Якшова Елена Геннадьевна | 550 | 1 : 2 | −1 | история | |||
| Зайцев Александр Львович | 480 | 0 : 2 | −8 | история | |||
| 1 - 3 | −12.1 | 448 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (2-1) |
| Максимальный рейтинг: | 346 (10 мая 2025) |
| Место в рейтинге: | 2267 |
| Первый турнир: | 10 мая 2025 |
| Чаще всего в: | БК Обнинск (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 500 БК Обнинск MSD | 448 | Смирнов Савелий | 300 | 2 : 0 | +0 | |
| 10.05.2025 500 БК Обнинск MSD | 448 | Дробков Иван | 194 | 2 : 0 | +0 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6073 |
| Сыграно турниров: | 12 |
| Игр (победы-поражения): | 48 (27-21) |
| Первый турнир: | 20 апр 2019 |
| Чаще всего в: | Racketcamp (турниров: 5) |
Награды
Victorsport
Racketcamp
Результаты
06.12.2025 10:00 отк ФБ КО MDD 12| Губанов С 448 / Жерносек А 318 7 место | 383 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:36 | гр. 3 | Загребельный А 403 / Зайцев М 396 | 400 | 2 : 1 | +11.6 | ||
| 17:40 | гр. 3 | Шаронов Д 321 / Бологов П 212 | 267 | 2 : 0 | |||
| 17:40 | гр. 3 | Гореликов Д 389 / Куклин А 387 | 388 | 0 : 2 | −9.5 | ||
| 2 - 1 | +2.1 | 450 | |||||
| Губанов С 440 / Сайфуллин Р 423 5 место | 431 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | гр. 1 | Васюков С 666 / Фёдоров М 579 | 623 | 0 : 2 | |||
| 17:21 | гр. 1 | Беликов А 563 / Беликов З 315 | 439 | 2 : 0 | +10.8 | ||
| 17:22 | 1/4 | Федоров С 638 / Федоров П 369 | 504 | 0 : 2 | −2.8 | ||
| 1 - 2 | +8 | 448 | |||||
| Губанов С 447 / Гилязов Р 399 4 место | 423 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 4 | Смирнов С 313 / Смирнов Д 313 | 313 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 4 | Платонов Р 250 / Уланов В 250 | 250 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Сафонов П 300 / Винокуров М 409 | 355 | 2 : 0 | +3.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Коженов А 475 / Домарёв А 496 | 486 | 0 : 2 | −3.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Гореликов Д 468 / Куклин А 452 | 460 | 1 : 2 | −6.3 | ||
| 3 - 2 | −6.8 | 440 | |||||
| Губанов С 454 / Семина Е 438 3 место | 446 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | Габдулхаков А 417 / Ульман Л 300 | 359 | 2 : 0 | +1.2 | 19 мин. | ||
| 10:50 | Аксентов С 437 / Широкова Е 350 | 394 | 2 : 0 | +4.7 | 19 мин. | ||
| 13:41 | Соловьев О 460 / Шевель Т 177 | 319 | 2 : 1 | 34 мин. | |||
| 14:33 | Числов С 332 / Калинина Э 409 | 371 | 1 : 2 | −17.6 | 36 мин. | ||
| 16:34 | Аксентов С 437 / Широкова Е 350 | 394 | 2 : 0 | +4.7 | 22 мин. | ||
| 4 - 1 | −7 | 130 мин. | 447 | ||||
| Губанов С 431 / Застёбин Н 412 | 422 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шульклепер И 583 / Иванов М 524 | 554 | 2 : 1 | +23.1 | ||||
| Кустов С 500 / Егоров Е 400 | 450 | 0 : 2 | −7.2 | ||||
| Плещеев М 500 / Аксентов В 506 | 503 | 2 : 1 | +18.1 | ||||
| Потапушкин Д 457 / Хавричев К 500 | 479 | 1 : 2 | −4.4 | ||||
| 2 - 2 | +29.6 | 461 | |||||
| Губанов С 461 / Семина Е 445 | 453 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов М 468 / Сычева С 418 | 443 | 1 : 2 | −11 | ||||
| Федотов А 400 / Зубихина А 400 | 400 | 2 : 0 | +4.7 | ||||
| Кукушкин Л 378 / Аксентова М 415 | 397 | 2 : 0 | +4.4 | ||||
| Федоров С 543 / Федорова А 464 | 504 | 0 : 2 | −4.9 | ||||
| 2 - 2 | −6.8 | 454 | |||||
| Губанов С 450 / Семина Е 438 2 место | 444 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пчельников Е 292 / Наумова А 345 | 319 | 2 : 1 | |||||
| Голубев В 350 / Лушникова А 325 | 338 | 2 : 0 | |||||
| Мамедова Т 340 / Разлог В 325 | 333 | 2 : 0 | |||||
| Широковская О 418 / Разлог В 350 | 384 | 2 : 0 | +4 | ||||
| Рядовиков А 318 / Рядовиков Д 318 | 318 | 0 : 2 | −22.6 | ||||
| 4 - 1 | −18.6 | 431 | |||||
| Губанов С 450 / Семина Е 438 | 444 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Филлипов А 444 / Мисуркина Ю 358 | 401 | 2 : 1 | +5.7 | ||||
| Золотов А 421 / Ступаева Е 356 | 389 | 2 : 1 | +4.5 | ||||
| Пушкин С 367 / Нетойланд Д 220 | 294 | 2 : 0 | |||||
| Амиралиев Р 478 / Амиралиева А 400 | 439 | 1 : 2 | −10.5 | ||||
| 3 - 1 | −0.3 | 450 | |||||
| Губанов С 459 / Цавель В 423 | 441 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Павленко И 440 / Филлипов А 440 | 440 | 0 : 2 | −10.1 | ||||
| Артамонов В 300 / Харитонов О 300 | 300 | 2 : 0 | |||||
| Золотов А 443 / Моисеев Н 491 | 467 | 2 : 0 | +12.6 | ||||
| Беликов А 580 / Хохлов В 382 | 481 | 0 : 2 | −6 | ||||
| Гойал А 440 / Рана В 521 | 481 | 0 : 2 | −6 | ||||
| 2 - 3 | −9.5 | 450 | |||||
| Губанов С 462 / Семина Е 465 3 место | 463 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спиридонов А 400 / Ковдий Н 403 | 402 | 2 : 0 | +3.9 | ||||
| Хохлов В 372 / Чипалова Е 512 | 442 | 0 : 2 | −12.1 | ||||
| Гончаров С 527 / Павлова О 424 | 476 | 2 : 0 | +11.2 | ||||
| Гореликов Д 453 / Федорова А 421 | 437 | 0 : 2 | −12.6 | ||||
| Габдулхаков А 509 / Кузнецова А 353 | 431 | 2 : 0 | +6.8 | ||||
| 3 - 2 | −2.8 | 459 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2585 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 24 (11-13) |
| Первый турнир: | 12 окт 2019 |
| Чаще всего в: | Racketcamp (турниров: 2) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2901 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 18 (12-6) |
| Первый турнир: | 12 окт 2019 |
| Чаще всего в: | Racketcamp (турниров: 2) |
Награды
Victorsport
Racketcamp

.jpeg?1766589553)