363 / 348
Зайцева Виктория
город: Новотроицк
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 348
- single 363
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
Максимальный рейтинг: | 363 (09 авг 2023) |
Место в рейтинге: | 3699 |
Первый турнир: | 09 авг 2023 |
Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 400 | Байметова Неля | 218 | 2 : 1 | +0 | 37 мин. |
09.08.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 400 | Исламова Римма | 190 | 2 : 0 | +0 | 20 мин. |
Результаты
09.08.2023 06:00 отк Лидер-Уктус WSC16Зайцева Виктория 4004 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:35 | Беляева Дана | 328 | 0 : 2 | −17.3 | 15 мин. | история | |
10:30 | Ворончихина Елизавета | 300 | 1 : 2 | −20 | 32 мин. | история | |
11:01 | Исламова Римма | 190 | 2 : 0 | 20 мин. | история | ||
12:10 | Байметова Неля | 218 | 2 : 1 | 37 мин. | история | ||
2 - 2 | −37.3 | 104 мин. | 363 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
Максимальный рейтинг: | 363 (09 авг 2023) |
Место в рейтинге: | 695 |
Первый турнир: | 09 авг 2023 |
Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 400 | Байметова Неля | 218 | 2 : 1 | +0 | 37 мин. |
09.08.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 400 | Исламова Римма | 190 | 2 : 0 | +0 | 20 мин. |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 9081 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 8 (1-7) |
Первый турнир: | 09 авг 2023 |
Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 2) |
Результаты
09.08.2023 06:00 отк Лидер-Уктус WDB 9Зайцева В 400 / Десятова А 367 9 место | 383 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:29 | Брегеда А 417 / Шилова Н 360 | 389 | 0 : 2 | −9.5 | 23 мин. | ||
14:33 | Чуманова Е 462 / Кадышева М 480 | 471 | 0 : 2 | −1.2 | 21 мин. | ||
15:15 | Борисова Т 312 / Семухина А 423 | 368 | 0 : 2 | −11.5 | 29 мин. | ||
16:47 | Брегеда А 417 / Шилова Н 360 | 389 | 0 : 2 | −9.5 | 30 мин. | ||
0 - 4 | −31.7 | 103 мин. | 368 |
Зайцева В 368 / Живило Д 481 8 место | 425 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:38 | Симонов С 426 / Лямина А 312 | 369 | 2 : 0 | +4.4 | 25 мин. | ||
16:37 | Банников Д 555 / Мельникова Е 410 | 483 | 0 : 2 | −4.2 | 24 мин. | ||
17:53 | Потешкин А 477 / Родионова И 339 | 408 | 1 : 2 | −11.7 | 40 мин. | ||
18:49 | Нечваль А 415 / Григорьева С 456 | 436 | 0 : 2 | −9 | 24 мин. | ||
1 - 3 | −20.5 | 113 мин. | 348 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 1436 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (0-4) |
Первый турнир: | 09 авг 2023 |
Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 3141 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
Первый турнир: | 09 авг 2023 |
Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |