466
Ипатова Анна
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- single 466
Общая статистика
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 8 (4-4) |
Максимальный рейтинг: | 470 (26 фев 2023) |
Место в рейтинге: | 2387 |
Первый турнир: | 26 фев 2023 |
Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2023 отк G Shuttle WSC | 480 | Хабибуллина Эльза | 450 | 2 : 0 | +7 | 17 мин. |
21.05.2023 отк Victorsport WSC | 470 | Хабибуллина Эльза | 450 | 2 : 0 | +8 | 17 мин. |
21.05.2023 отк Victorsport WSC | 470 | Воронцова Энжегель | 111 | 2 : 0 | +0 | 19 мин. |
26.02.2023 отк G Shuttle WSC | 480 | Воронцова Энжегель | 0 | 2 : 0 | +0 | 19 мин. |
Результаты
21.05.2023 10:30 отк Victorsport WSC7Ипатова Анна 470 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:13 | Куликова Амина | 531 | 0 : 2 | −4 | 17 мин. | история | |
12:22 | Хабибуллина Эльза | 450 | 2 : 0 | +8 | 17 мин. | история | |
13:09 | Воронцова Энжегель | 111 | 2 : 0 | 19 мин. | история | ||
13:59 | Боговеева Алиса | 490 | 0 : 2 | −8 | 21 мин. | история | |
2 - 2 | −4 | 74 мин. | 466 |
Ипатова Анна 480 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:13 | Куликова Амина | 500 | 0 : 2 | −8 | 17 мин. | история | |
12:22 | Хабибуллина Эльза | 450 | 2 : 0 | +7 | 17 мин. | история | |
13:09 | Воронцова Энжегель | 0 | 2 : 0 | 19 мин. | история | ||
13:59 | Боговеева Алиса | 490 | 0 : 2 | −9 | 21 мин. | история | |
2 - 2 | −10 | 74 мин. | 470 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 8 (4-4) |
Максимальный рейтинг: | 470 (26 фев 2023) |
Место в рейтинге: | 337 |
Первый турнир: | 26 фев 2023 |
Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2023 отк G Shuttle WSC | 480 | Хабибуллина Эльза | 450 | 2 : 0 | +7 | 17 мин. |
21.05.2023 отк Victorsport WSC | 470 | Хабибуллина Эльза | 450 | 2 : 0 | +8 | 17 мин. |
21.05.2023 отк Victorsport WSC | 470 | Воронцова Энжегель | 111 | 2 : 0 | +0 | 19 мин. |
26.02.2023 отк G Shuttle WSC | 480 | Воронцова Энжегель | 0 | 2 : 0 | +0 | 19 мин. |