Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках

201 / 418

Воронцова Энжегель

город: Казань

Год рождения: 2000

Игровая рука: правая

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 418
  • single 201

Общая статистика

Место в рейтинге: 6551
Сыграно турниров: 20
Игр (победы-поражения): 81 (46-35)
Первый турнир: 25 фев 2023
Чаще всего в: G Shuttle (турниров: 8)
все призовые турниры

Награды

Лидер-Уктус
Dream Team
G Shuttle
Victorsport
все результаты

Результаты

10.10.2024 21:00 отк Лидер-Уктус XDC 16
Воронцова Э 400 / Кутузов С 391 9 место 396
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Ках Ф 400 / Филягина В 401 401 0 : 2 −9.6
00:00 Фаттахов Р 350 / Фаттахова О 350 350 2 : 0 +5.4
00:00 Филинова С 379 / Филинов А 400 390 2 : 0 +9.4
00:00 Ибрашев Р 408 / Зиганшина А 445 427 2 : 0 +13.1
3 - 1 +18.3 418
10.10.2024 21:00 отк Лидер-Уктус WDC 9
Воронцова Э 380 / Голдобеева Е 313 3 место 346
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Муканяева Н 201 / Вагапова Л 106 154 2 : 0
00:00 Дерябина А 303 / Герасимова Н 483 393 2 : 0 +14.7
00:00 Бутовецкая О 307 / Самарцева О 344 326 2 : 1 +8
00:00 Зиганшина А 445 / Филягина В 400 423 0 : 2 −2.4
3 - 1 +20.3 400
04.10.2024 15:00 отк Victorsport XDE 18
Воронцова Э 361 / Архипов И 466 3 место 414
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Колесниченко Д 410 / Колесниченко Ю 257 334 2 : 1 +2
00:00 Слюнина С 250 / Тюрин И 301 276 2 : 0
00:00 Деньгуб Д 344 / Мухортова С 400 372 2 : 1 +5.8
00:00 Коблов А 371 / Кофонова П 300 336 2 : 0 +2.2
00:00 Лугов А 299 / Матушевская В 299 299 2 : 1
00:00 Кутузов С 423 / Гамаюнова А 319 371 0 : 2 −14.3
00:00 Техов Р 469 / Кирилловер Е 374 422 2 : 1 +10.8
6 - 1 +6.5 367
04.10.2024 15:00 отк Victorsport XDD 18
Воронцова Э 367 / Кутузов С 448 408
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Архипов И 473 / Попова Д 468 471 2 : 1 +16.3
00:00 Томашвили Д 481 / Горчакова О 294 388 2 : 0 +7.9
00:00 Преснов В 504 / Гамаюнова А 344 424 1 : 2 −8.4
00:00 Иванов Е 368 / Кирилловер Е 345 357 2 : 0 +4.8
00:00 Лисин А 435 / Бородунина Е 416 426 1 : 2 −8.3
3 - 2 +12.3 380
04.10.2024 10:00 отк Victorsport WDD 7
Воронцова Э 379 / Говоркова А 444 412
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Кузьминых Д 460 / Першикова Е 483 472 0 : 2 −4.1
00:00 Мустафина М 382 / Тарасова Л 473 428 0 : 2 −8.4
00:00 Володина А 460 / Янку Я 450 455 0 : 2 −5.7
0 - 3 −18.2 361
14.08.2024 18:50 отк Лидер-Уктус XDC 17
Воронцова Э 402 / Кутузов С 480 7 место 441
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Фархутдинов Э 271 / Бутовецкая О 314 293 2 : 0
00:00 Метлов Е 607 / Метлова В 360 484 0 : 2 −5.7
00:00 Богаутдинов Р 415 / Капустина А 328 372 0 : 2 −16.9
1 - 2 −22.6 379
14.08.2024 18:40 отк Лидер-Уктус WDC 6
Воронцова Э 383 / Голдобеева Е 316 2 место 349
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Муканяева Н 255 / Князева А 360 308 2 : 0 +5.8
00:00 Капустина Е 376 / Щелкунова Е 332 354 2 : 0 +10.5
00:00 Говоркова А 446 / Устимова Т 200 323 2 : 0 +7.4
00:00 Казакова М 502 / Валеева Т 300 401 0 : 2 −4.8
3 - 1 +18.9 402
14.08.2024 18:30 отк Лидер-Уктус WDD 10
Воронцова Э 357 / Герасимова Н 200 1 место 279
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Горбачева В 179 / Бегтягина А 200 190 2 : 1 +1.1
00:00 Хусаинова И 200 / Хисматуллина А 200 200 2 : 0 +2.1
00:00 Аглямова В 237 / Симашева О 275 256 2 : 0 +7.7
00:00 Вахрушина А 200 / Тихонова С 200 200 2 : 0 +2.1
00:00 Шереметьева А 349 / Сухинина М 200 275 2 : 0 +9.6
00:00 Мощенко М 200 / Оралова К 216 208 2 : 0 +2.9
6 - 0 +25.5 383
20.07.2024 12:00 отк Dream Team WDD 5
Воронцова Э 314 / Герасимова Н 440 1 место 377
начало стадия пара соперников    счет
00:00 фин. 1 Саприко М 400 / Прокопьева Т 400 400 2 : 0 +12.3
00:00 фин. 1 Гутникова Е 495 / Торопова А 68 282 2 : 1 +0.4
00:00 фин. 1 Кудрявцева Л 400 / Никитина А 508 454 2 : 0 +17.7
00:00 фин. 1 Мовчан Т 400 / Ирина И 400 400 2 : 0 +12.3
4 - 0 +42.7 357
20.07.2024 10:00 отк Dream Team XDC 14
Воронцова Э 315 / Кутузов С 479 7 место 397
начало стадия пара соперников    счет
00:00 гр. 1 Ланская П 450 / Алексеев С 308 379 2 : 0 +8.2
00:00 гр. 1 Назарова А 386 / Зиновьев В 378 382 2 : 0 +8.5
00:00 фин. 1 Липатников Н 336 / Виноградова Я 433 385 0 : 2 −11.2
00:00 фин. 1 Ямкина И 366 / Пархуць И 500 433 0 : 2 −6.4
2 - 2 −0.9 314