761
Назарова Мария Игоревна
город: Казань
Разряд: КМС
Дата рождения: 25.10.2008 ( 17 лет )
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 761
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 777 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 18 (15-3) |
| Первый турнир: | 25 фев 2023 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 6) |
Награды
G Shuttle
Результаты
19.02.2024 12:00 отк G Shuttle XDA 6| Назарова М 733 / Иванов А 544 | 638 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Билалов А 630 / Гайнуллина К 650 | 640 | 2 : 0 | +10.2 | |||
| 00:00 | Хазиев И 736 / Васильева А 693 | 715 | 2 : 0 | +17.7 | |||
| 2 - 0 | +27.9 | 761 | |||||
| Назарова М 713 / Гареев Т 630 4 место | 671 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:37 | Пильщиков П 798 / Валиахметова Л 652 | 725 | 2 : 0 | +15.4 | |||
| 19:38 | Бутовецкий А 902 / Сай О 660 | 781 | 0 : 2 | 27 мин. | |||
| 1 - 1 | +15.4 | 27 мин. | 728 | ||||
| Назарова М 728 / Сергеева С 680 1 место | 704 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:03 | Сай О 666 / Алмазова Е 683 | 675 | 2 : 0 | +7 | 30 мин. | ||
| 14:11 | Васильева А 696 / Плинер А 750 | 723 | 1 : 2 | −8.1 | |||
| 15:24 | Черемных Ю 649 / Жукова З 675 | 662 | 2 : 0 | +5.8 | 34 мин. | ||
| 2 - 1 | +4.7 | 64 мин. | 733 | ||||
| Назарова М 698 / Серегина М 680 1 место | 689 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Цыркова С 287 / Тюрина Д 609 | 448 | 2 : 0 | 24 мин. | |||
| 13:44 | Валеева К 572 / Дубровина Е 491 | 532 | 2 : 0 | 22 мин. | |||
| 14:08 | Кадышева М 444 / Шипкова Д 627 | 536 | 2 : 0 | 21 мин. | |||
| 15:27 | Иванова О 395 / Мамонтова С 616 | 506 | 2 : 0 | ||||
| 15:47 | Шишкина Н 778 / Волкова Т 698 | 738 | 2 : 0 | +14.9 | 27 мин. | ||
| 5 - 0 | +14.9 | 94 мин. | 713 | ||||
| Назарова М 679 / Ахметзянов Р 686 1 место | 682 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:47 | Сабиров А 643 / Кадышева М 444 | 544 | 2 : 0 | 26 мин. | |||
| 17:45 | Чумаков В 757 / Шипкова Д 621 | 689 | 2 : 0 | +10.7 | 23 мин. | ||
| 19:07 | Иванов А 603 / Терехина П 735 | 669 | 2 : 0 | +8.7 | 24 мин. | ||
| 3 - 0 | +19.4 | 73 мин. | 698 | ||||
| Назарова М 670 / Талятин А 829 5 место | 750 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:08 | Бутовецкий А 896 / Рылова А 637 | 767 | 0 : 2 | −8.4 | 22 мин. | ||
| 16:50 | Хазиев И 745 / Васильева А 728 | 737 | 2 : 0 | +8.6 | 35 мин. | ||
| 18:24 | Пильщиков П 805 / Валиахметова Л 660 | 733 | 2 : 0 | +8.3 | |||
| 2 - 1 | +8.5 | 57 мин. | 679 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2463 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (7-1) |
| Первый турнир: | 19 сен 2023 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 2) |
Награды
G Shuttle
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 227 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (8-2) |
| Первый турнир: | 25 фев 2023 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 4) |
Награды
G Shuttle

.jpeg?1766589553)