DKapustkina228 / 204
Капусткина Дарья Сергеевна
город: Москва
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
На сайте с: 04.05.2023 (последнее посещение: 10.09.2023)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 204
- single 228
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Максимальный рейтинг: | 228 (04 июня 2023) |
| Место в рейтинге: | 8176 |
| Первый турнир: | 04 июня 2023 |
| Чаще всего в: | Gym Space (турниров: 1) |
Результаты
04.06.2023 11:00 250 Gym Space SG14| Капусткина Дарья Сергеевна 25011 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 4 | Кузнецов Владимир Юрьевич | 229 | 0 : 2 | −12.1 | история | ||
| гр. 4 | Анохин Евгений Михайлович | 250 | 0 : 2 | −10 | история | ||
| 0 - 2 | −22.1 | 228 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 17978 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (2-6) |
| Первый турнир: | 07 мая 2023 |
| Чаще всего в: | Gym Space (турниров: 2) |
Результаты
04.06.2023 15:30 280 Gym Space DG 22| Капусткина Д 231 / Кузнецов Н 231 13 место | 231 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:17 | гр. 3 | Вакалюк А 278 / Бабак О 183 | 231 | 1 : 2 | −10 | 33 мин. | |
| 18:29 | гр. 3 | Барбаумов В 270 / Храмов Е 187 | 229 | 0 : 2 | −10.3 | 30 мин. | |
| 18:59 | гр. 3 | Жандаров А 313 / Жарый М 232 | 273 | 0 : 2 | −5.9 | 19 мин. | |
| 0 - 3 | −26.2 | 82 мин. | 204 | ||||
| Капусткина Д 250 / Кузнецов Н 250 6 место | 250 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Кулакова Г 180 / Пустозеров В 200 | 190 | 0 : 2 | −16 | |||
| 15:30 | гр. 1 | Кудинова М 236 / Рахматов М 249 | 243 | 0 : 2 | −10.7 | 17 мин. | |
| 16:38 | гр. 1 | Муромцева В 250 / Надеева Л 250 | 250 | 2 : 0 | +10 | 25 мин. | |
| 17:05 | 1/2 | Волгина Е 250 / Петренко О 250 | 250 | 2 : 1 | +10 | 37 мин. | |
| 17:43 | фин | Эсауленко Г 222 / Арькова О 222 | 222 | 0 : 2 | −12.8 | 22 мин. | |
| 2 - 3 | −19.5 | 101 мин. | 231 | ||||

