1 / 1
Иващенко Родион
город: Чита
Год рождения: 2012
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 1
- single 1
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
Максимальный рейтинг: | 1 (21 апр 2023) |
Место в рейтинге: | 7231 |
Первый турнир: | 21 апр 2023 |
Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 1) |
Результаты
21.04.2023 06:00 отк ЦРБ Чита MS14Иващенко Родион 0 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | Кузнечихин Максим | 150 | 0 : 2 | история | |||
9..16 | Хисматуллин Ростислав | 0 | 0 : 2 | −10 | история | ||
0 - 2 | −10 | -10 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 15709 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
Первый турнир: | 22 апр 2023 |
Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 1) |
Результаты
22.04.2023 03:00 отк ЦРБ Чита XDD 13Иващенко Р 0 / Исламгунова А 1 11 место | нет | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | гр. 1 | Бармыкин С 331 / Васюкова А 149 | 240 | 0 : 2 | 15 мин. | ||
09:30 | гр. 1 | Горковенко М 0 / Дуплева Э 67 | нет | 0 : 2 | −10 | 46 мин. | |
11:44 | 1/2 | Лхасаранов Т 151 / Пьянникова У 71 | 111 | 0 : 2 | 25 мин. | ||
0 - 3 | −10 | 86 мин. | -10 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 8262 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
Первый турнир: | 22 апр 2023 |
Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 1) |