79 / 109
Липендина Анна
город: Чита
Год рождения: 2015
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 109
- single 79
Общая статистика
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 7 (3-4) |
Максимальный рейтинг: | 79 (13 июля 2024) |
Место в рейтинге: | 6836 |
Первый турнир: | 21 апр 2023 |
Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 2) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2024 отк ЦРБ Чита MSE | 54 | Перминова Варвара | 100 | 2 : 0 | +14.6 | 14 мин. |
13.07.2024 отк ЦРБ Чита MSE | 54 | Батькова Олеся | 84 | 2 : 0 | +13 | 14 мин. |
13.07.2024 отк ЦРБ Чита MSE | 54 | Базаров Амгалан | 40 | 2 : 1 | +8.6 | 19 мин. |
13.07.2024 отк ЦРБ Чита MSE | 54 | Перминова Варвара | 100 | 2 : 0 | +14.6 | 14 мин. |
13.07.2024 отк ЦРБ Чита MSE | 54 | Батькова Олеся | 84 | 2 : 0 | +13 | 14 мин. |
13.07.2024 отк ЦРБ Чита MSE | 54 | Базаров Амгалан | 40 | 2 : 1 | +8.6 | 19 мин. |
Награды
ЦРБ Чита
Результаты
13.07.2024 04:00 отк ЦРБ Чита MSE7Липендина Анна 541 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:53 | гр. 2 | Перминова Варвара | 100 | 2 : 0 | +14.6 | 14 мин. | история |
13:22 | гр. 2 | Базаров Амгалан | 40 | 0 : 2 | −11.4 | 10 мин. | история |
14:03 | 1/2 | Батькова Олеся | 84 | 2 : 0 | +13 | 14 мин. | история |
14:42 | фин | Базаров Амгалан | 40 | 2 : 1 | +8.6 | 19 мин. | история |
3 - 1 | +24.8 | 57 мин. | 79 |
Липендина Анна 120 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 3 | Коваленок Дарья | 0 | 0 : 2 | −22 | история | ||
11:17 | гр. 3 | Мещенкова Влада-стэфания | 0 | 0 : 2 | −22 | 10 мин. | история |
гр. 3 | Хомутова Вероника | 0 | 0 : 2 | −22 | история | ||
0 - 3 | −66 | 10 мин. | 54 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 14886 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 5 (2-3) |
Первый турнир: | 22 апр 2023 |
Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 2) |
Результаты
14.07.2024 04:00 отк ЦРБ Чита XDD 6Липендина А 90 / Батькова О 76 4 место | 83 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:48 | гр. 2 | Базаров А 60 / Гармажапова Ю 54 | 57 | 2 : 0 | +7.4 | 19 мин. | |
12:28 | гр. 2 | Балдоржиева А 100 / Перминова В 100 | 100 | 2 : 0 | +11.7 | 24 мин. | |
2 - 0 | +19.1 | 43 мин. | 109 |
Липендина А 120 / Щербанев П 0 8 место | нет | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:11 | гр. 1 | Панов М 49 / Коваленок Д 0 | нет | 1 : 2 | −10 | ||
11:01 | гр. 1 | Гладких Д 0 / Шелопугина А 0 | нет | 0 : 2 | −10 | 27 мин. | |
12:13 | за 3-е | Соболев И 200 / Рычкова А 0 | нет | 0 : 2 | −10 | 19 мин. | |
0 - 3 | −30 | 46 мин. | 90 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 6957 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
Первый турнир: | 22 апр 2023 |
Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 1) |