52 / 20
Былкова Варвара Витальевна
город: Чита
Год рождения: 2013
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 20
- single 52
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (3-0) |
Максимальный рейтинг: | 52 (21 апр 2023) |
Место в рейтинге: | 6987 |
Первый турнир: | 21 апр 2023 |
Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2023 отк ЦРБ Чита S | 0 | Батькова Олеся | 120 | 2 : 0 | +22 | |
21.04.2023 отк ЦРБ Чита S | 0 | Рычкова Александра | 100 | 2 : 0 | +20 | |
21.04.2023 отк ЦРБ Чита S | 0 | Коваленок Дарья | 0 | 2 : 0 | +10 | 17 мин. |
Результаты
21.04.2023 04:00 отк ЦРБ Чита S10Былкова Варвара Витальевна 0 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 2 | Рычкова Александра | 100 | 2 : 0 | +20 | история | ||
гр. 2 | Батькова Олеся | 120 | 2 : 0 | +22 | история | ||
12:51 | 1/2 | Коваленок Дарья | 0 | 2 : 0 | +10 | 17 мин. | история |
3 - 0 | +52 | 17 мин. | 52 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 15616 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
Первый турнир: | 22 апр 2023 |
Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 1) |
Результаты
22.04.2023 04:00 отк ЦРБ Чита XDD 8Былкова В 0 / Рапанович Е 0 4 место | нет | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:13 | гр. 2 | Цыденжапов Т 31 / Мещенкова В 0 | нет | 2 : 0 | +10 | 29 мин. | |
11:01 | гр. 2 | Калинин С 150 / Батькова О 120 | 135 | 2 : 1 | +23.5 | ||
12:13 | 1/2 | Гладких Д 0 / Шелопугина А 0 | нет | 0 : 2 | −10 | 21 мин. | |
12:38 | за 3-е | Ван М 70 / Максимова П 50 | 60 | 1 : 2 | −4 | 35 мин. | |
2 - 2 | +19.5 | 85 мин. | 20 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 7900 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
Первый турнир: | 22 апр 2023 |
Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 1) |