47 / 50
Шелопугина Александра Григорьевна
город: Чита
Год рождения: 2013
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 50
- single 47
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (3-0) |
Максимальный рейтинг: | 47 (21 апр 2023) |
Место в рейтинге: | 7018 |
Первый турнир: | 21 апр 2023 |
Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2023 отк ЦРБ Чита S | 0 | Батькова Олеся | 120 | 2 : 0 | +22 | 35 мин. |
21.04.2023 отк ЦРБ Чита S | 0 | Максимова Полина | 50 | 2 : 0 | +15 | |
21.04.2023 отк ЦРБ Чита S | 0 | Черных Елизавета | 0 | 2 : 0 | +10 |
Результаты
21.04.2023 04:00 отк ЦРБ Чита S10Шелопугина Александра Григорьевна 0 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Максимова Полина | 50 | 2 : 0 | +15 | история | ||
гр. 1 | Черных Елизавета | 0 | 2 : 0 | +10 | история | ||
12:51 | 1/2 | Батькова Олеся | 120 | 2 : 0 | +22 | 35 мин. | история |
3 - 0 | +47 | 35 мин. | 47 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 15455 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 5 (4-1) |
Первый турнир: | 22 апр 2023 |
Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 1) |
Награды
ЦРБ Чита
Результаты
22.04.2023 04:00 отк ЦРБ Чита XDD 8Шелопугина А 0 / Гладких Д 0 1 место | нет | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:07 | гр. 1 | Ван М 70 / Максимова П 50 | 60 | 1 : 2 | −4 | ||
11:01 | гр. 1 | Щербанев П 0 / Липендина А 120 | нет | 2 : 0 | +10 | 27 мин. | |
11:58 | гр. 1 | Панов М 49 / Коваленок Д 0 | нет | 2 : 0 | +10 | ||
12:13 | 1/2 | Рапанович Е 0 / Былкова В 0 | нет | 2 : 0 | +10 | 21 мин. | |
12:37 | фин | Калинин С 150 / Батькова О 120 | 135 | 2 : 0 | +23.5 | 37 мин. | |
4 - 1 | +49.5 | 85 мин. | 50 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 7484 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 5 (4-1) |
Первый турнир: | 22 апр 2023 |
Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 1) |
Награды
ЦРБ Чита