181 / 1
Тюкалова Александра
город: Орел
Год рождения: 2015
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 1
- single 181
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
Максимальный рейтинг: | 181 (08 апр 2023) |
Место в рейтинге: | 6008 |
Первый турнир: | 08 апр 2023 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2023 отк МБПОУ УОР WSF | 200 | Никишина Алеся | 139 | 2 : 0 | +4 | 27 мин. |
Результаты
08.04.2023 10:00 отк МБПОУ УОР WSF15Тюкалова Александра 2009 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:57 | гр. 2 | Никишина Алеся | 139 | 2 : 0 | +4 | 27 мин. | история |
11:31 | гр. 2 | Кванина Екатерина | 170 | 0 : 2 | −13 | 17 мин. | история |
12:27 | 1/8 | Жаркова Ульяна | 200 | 0 : 2 | −10 | 22 мин. | история |
1 - 2 | −19.1 | 66 мин. | 181 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
Максимальный рейтинг: | 187 (08 апр 2023) |
Место в рейтинге: | 1599 |
Первый турнир: | 08 апр 2023 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2023 отк МБПОУ УОР WSF | 200 | Никишина Алеся | 139 | 2 : 0 | +4 | 27 мин. |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 15680 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
Первый турнир: | 08 апр 2023 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Результаты
08.04.2023 12:00 отк МБПОУ УОР WDF 6Тюкалова А 0 / Попова З 0 5 место | нет | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:04 | гр. 1 | Долгушина А 199 / Ретинская М 255 | 227 | 0 : 2 | 22 мин. | ||
16:49 | гр. 1 | Никишина А 177 / Стеценко А 146 | 162 | 0 : 2 | 27 мин. | ||
0 - 2 | 49 мин. | 0 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 4048 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
Первый турнир: | 08 апр 2023 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |