546
Рыбина Мария
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 546
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3497 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (5-2) |
| Первый турнир: | 06 апр 2014 |
| Чаще всего в: | Мастер+ (турниров: 1) |
Результаты
01.04.2016 корректировка рейтинга 273 >> 54622.02.2016 отк Мастер+ 14| Рыбина М 251 / Сосновский М 239 | 245 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фирсов А 236 / Солодухина А 220 | 228 | 2 : 0 | +8.3 | ||||
| Краснов Е 220 / Ворожцова В 200 | 210 | 2 : 0 | +6.5 | ||||
| Жданов А 228 / Ипатова Е 220 | 224 | 2 : 1 | +7.9 | ||||
| 3 - 0 | +22.7 | 273 | |||||
| Рыбина М 260 / Мануйлова С 220 | 240 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Николаева О 220 / Опыхтина Е 220 | 220 | 0 : 2 | −12 | ||||
| Андрианова М 220 / Гоконаева А 220 | 220 | 2 : 1 | +8 | ||||
| Козырева О 220 / Ковалева М 190 | 205 | 2 : 1 | +6.5 | ||||
| Денисова А 220 / Лангман Н 220 | 220 | 0 : 2 | −12 | ||||
| 2 - 2 | −9.5 | 251 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5517 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Первый турнир: | 06 апр 2014 |
| Чаще всего в: | КСК ЦСКА (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6413 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (3-0) |
| Первый турнир: | 22 фев 2016 |
| Чаще всего в: | Мастер+ (турниров: 1) |

