Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках

253

Кириллова Татьяна

город: Барнаул

Год рождения: 2000

Игровая рука: правая

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 253

Общая статистика

Место в рейтинге: 11648
Сыграно турниров: 9
Игр (победы-поражения): 44 (27-17)
Первый турнир: 19 фев 2023
Чаще всего в: БК Волан (турниров: 9)
все призовые турниры

Награды

БК Волан
все результаты

Результаты

22.09.2024 09:00 отк БК Волан WDD 9
Кириллова Т 274 / Моргорская Н 172 4 место 223
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Федорова Е 93 / Бочанова И 241 167 2 : 1 +4.4
00:00 Исавнина А 203 / Насырова Е 222 213 1 : 2 −11.1
00:00 Бурко О 201 / Середа С 181 191 2 : 0 +6.8
00:00 Смирнова Т 238 / Михнюк Т 231 235 0 : 2 −8.8
00:00 Кузьмина О 182 / Новожилова А 227 205 0 : 2 −11.9
2 - 3 −20.6 253
22.09.2024 05:00 отк БК Волан XDD 10
Кириллова Т 245 / Моргорский С 261 3 место 253
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Азарков Д 252 / Данилова Е 302 277 0 : 2 −7.6
00:00 Малько А 243 / Ничагина Е 290 267 2 : 0 +11.4
00:00 Тютрин Д 284 / Тютрина С 213 249 2 : 0 +9.5
00:00 Афанасенко О 283 / Купчик Е 222 253 2 : 0 +10
00:00 Пронин А 288 / Чематкина М 366 327 1 : 2 −2.6
00:00 Исаенко Д 315 / Вичтомова О 159 237 2 : 0 +8.4
4 - 2 +29.1 274
18.02.2024 05:00 отк БК Волан XDD 10
Кириллова Т 215 / Карпов Р 258 3 место 237
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Максютов Р 250 / Санина О 250 250 2 : 0 +11.3
00:00 Радионов А 261 / Кучанова К 263 262 0 : 2 −7.5
00:00 Тимофеев М 210 / Вехина Л 267 239 2 : 0 +10.1
00:00 Пак А 200 / Волкова Е 284 242 2 : 0 +10.5
00:00 Суплецов Е 284 / Сараева Е 292 288 0 : 2 −4.9
00:00 Анисимов Е 286 / Глаз Т 195 241 2 : 1 +10.3
4 - 2 +29.8 245
03.12.2023 09:00 отк БК Волан WDD 9
Кириллова Т 207 / Моргорская Н 201 3 место 204
начало стадия пара соперников    счет
14:27 Бурко О 155 / Мартынова О 124 140 2 : 1 +3.6 34 мин.
15:08 Федосенко Т 139 / Срыбных М 200 170 2 : 0 +6.5 21 мин.
15:51 Мутовина М 171 / Пильщикова М 213 192 0 : 2 −11.2 26 мин.
16:47 Музычко Е 220 / Кочеткова Е 173 197 2 : 0 +9.3 24 мин.
3 - 1 +8.2 105 мин. 215
03.12.2023 05:00 отк БК Волан XDD 9
Кириллова Т 191 / Карпов Р 240 2 место 215
начало стадия пара соперников    счет
08:44 Русинов А 201 / Вехина Л 238 220 2 : 0 +10.4 38 мин.
10:17 Анисимов Е 249 / Глаз Т 200 225 1 : 2 −9 34 мин.
11:21 Гришко И 221 / Юношева Е 248 235 2 : 0 +11.9 25 мин.
11:56 Хохлунова Ю 238 / Хохлунов Е 233 236 2 : 0 +12 27 мин.
12:34 Анисимов Е 249 / Глаз Т 200 225 0 : 2 −9 29 мин.
3 - 2 +16.3 153 мин. 207
24.09.2023 09:00 отк БК Волан WDD 10
Кириллова Т 185 / Моргорская Н 188 3 место 187
начало стадия пара соперников    счет
13:50 Ведерникова А 152 / Баянова А 103 128 2 : 0 +4.1 16 мин.
14:15 Паутова В 166 / Стрижкова Е 117 142 2 : 0 +5.4 24 мин.
16:00 Купчик Е 208 / Ивочкина О 140 174 1 : 2 −11.3 32 мин.
16:55 Лазарева Е 136 / Трофимова М 181 159 2 : 0 +7.1 21 мин.
3 - 1 +5.3 93 мин. 191
24.09.2023 05:00 отк БК Волан XDD 8
Кириллова Т 171 / Карпов Р 254 3 место 213
начало стадия пара соперников    счет
08:50 Калинин М 280 / Мартынова О 152 216 2 : 1 +10.3 44 мин.
09:39 Исаенко Д 292 / Купчик Е 163 228 1 : 2 −8.5 32 мин.
10:22 Кудояров Р 211 / Ильина Л 246 229 2 : 0 +11.5 20 мин.
10:58 Колодийчук О 203 / Колодийчук А 217 210 0 : 2 −10.3 22 мин.
11:50 Елобогоев А 151 / Кучанова К 301 226 2 : 0 +11.3 21 мин.
3 - 2 +14.3 139 мин. 185
19.02.2023 10:00 300 БК Волан WDD 13
Кириллова Т 204 / Моргорская Н 176 10 место 190
начало стадия пара соперников    счет
20:05 Каминская К 140 / Мутовина М 141 141 2 : 0 +5
20:05 Бурко О 99 / Скуратова Т 233 166 0 : 2 −12.4
20:05 гр. 4 Пильщикова М 204 / Хромова Е 244 224 0 : 2 −6.6
20:05 гр. 4 Бурко О 99 / Скуратова Т 233 166 0 : 2 −12.4
20:05 гр. 4 Сумина Л 246 / Шляпина М 211 229 0 : 2 −6.2
1 - 4 −32.6 171
19.02.2023 05:00 300 БК Волан XDD 9
Кириллова Т 170 / Карпов Р 176 1 место 173
начало стадия пара соперников    счет
16:52 Кодиров Д 102 / Шляпина М 180 141 2 : 0 +6.8
16:52 Русинов А 187 / Швецова Д 156 172 2 : 0 +9.9
16:52 гр. 2 Срыбных А 155 / Антипьева М 149 152 2 : 0 +7.9
16:52 гр. 2 Подгорный В 182 / Береснева Ю 142 162 2 : 0 +8.9
4 - 0 +33.5 204