23 / 172
Кытина Светлана
город: Орел
Год рождения: 2012
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 172
- single 23
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
Максимальный рейтинг: | 23 (08 апр 2023) |
Место в рейтинге: | 7096 |
Первый турнир: | 08 апр 2023 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2023 отк МБПОУ УОР WSF | 0 | Попова Зоя | 130 | 2 : 1 | +23 | 39 мин. |
Результаты
08.04.2023 10:00 отк МБПОУ УОР WSF15Кытина Светлана 09 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:34 | гр. 5 | Попова Зоя | 130 | 2 : 1 | +23 | 39 мин. | история |
11:25 | гр. 5 | Гуськова Алина | 239 | 0 : 2 | 13 мин. | история | |
12:33 | 1/8 | Максимова Диана | 200 | 0 : 2 | 17 мин. | история | |
1 - 2 | +23 | 69 мин. | 23 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
Максимальный рейтинг: | 204 (08 апр 2023) |
Место в рейтинге: | 1436 |
Первый турнир: | 08 апр 2023 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2023 отк МБПОУ УОР WSF | 0 | Попова Зоя | 130 | 2 : 1 | +23 | 39 мин. |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 13941 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
Первый турнир: | 04 мар 2023 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Результаты
04.03.2023 10:00 отк МБПОУ УОР WDF 5Кытина С 200 / Стеценко А 174 5 место | 187 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:41 | гр. 1 | Никишина А 200 / Поправка А 200 | 200 | 0 : 2 | −8.7 | ||
18:51 | гр. 1 | Романенко С 200 / Захарова В 200 | 200 | 0 : 2 | −8.7 | ||
18:53 | гр. 1 | Дидик В 152 / Савина М 212 | 182 | 0 : 2 | −10.5 | 26 мин. | |
0 - 3 | −27.9 | 26 мин. | 172 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 2870 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
Первый турнир: | 04 мар 2023 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |