Max7707305
Рахматов Махмуджон Насруллоджонович
город: Красногорск (Россия)
Дата рождения: 14.06.1979 ( 47 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 02.03.2023 (последнее посещение: 14.07.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 305
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11894 |
| Сыграно турниров: | 68 |
| Игр (победы-поражения): | 271 (132-139) |
| Первый турнир: | 04 мар 2023 |
| Чаще всего в: | Newton (турниров: 12) |
Награды
МСАрена
NATEN-Юг
BC Krasnogorsk
Newton
Arena Sk
Дубровка
NL BC
БК Топспин
Gravity
MichLand
Gym Space
Результаты
10.07.2026 19:15 320 МСАрена DG 6| Рахматов М 306 / Шлякова А 264 3 место | 285 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:57 | гр. 2 | Бочкарева М 237 / Варфоломеева Е 289 | 263 | 2 : 0 | +7.8 | 21 мин. | |
| 21:15 | гр. 2 | Азаркина В 189 / Буткова А 189 | 189 | 2 : 0 | +0.4 | ||
| 21:15 | 1/2 | Камышев И 303 / Заварыкин К 275 | 289 | 1 : 2 | −9.6 | ||
| 21:19 | за 3-е | Азаркина В 189 / Буткова А 189 | 189 | 2 : 0 | +0.4 | 19 мин. | |
| 3 - 1 | −1 | 40 мин. | 305 | ||||
| Рахматов М 290 / Шлякова А 248 3 место | 269 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | гр. 3 | Перова И 208 / Кузов К 270 | 239 | 2 : 0 | +7 | 26 мин. | |
| 11:13 | гр. 3 | Суракин С 270 / Кочешева Н 260 | 265 | 2 : 0 | +9.6 | 25 мин. | |
| 11:44 | 1/4 | Варакушин С 299 / Мешканцова С 165 | 232 | 2 : 0 | +6.3 | 17 мин. | |
| 12:11 | 1/2 | Гнеушев А 239 / Носова Н 229 | 234 | 0 : 2 | −13.5 | 26 мин. | |
| 13:13 | за 3-е | Перова И 208 / Кузов К 270 | 239 | 2 : 0 | +7 | 24 мин. | |
| 4 - 1 | +16.4 | 118 мин. | 306 | ||||
| Рахматов М 302 / Надеева Л 295 3 место | 299 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:14 | гр. 1 | Александрова К 202 / Суракин С 258 | 230 | 2 : 0 | +3.1 | 21 мин. | |
| 14:15 | гр. 1 | Гресская М 251 / Барышев П 250 | 251 | 1 : 2 | −14.9 | 42 мин. | |
| 14:58 | 1/4 | Кубак С 262 / Астафьева Ю 263 | 263 | 2 : 0 | +6.4 | 26 мин. | |
| 15:34 | 1/2 | Коваленко Т 280 / Кадочников В 280 | 280 | 1 : 2 | −11.9 | 42 мин. | |
| 16:22 | за 3-е | Гресская М 251 / Барышев П 250 | 251 | 2 : 1 | +5.1 | 38 мин. | |
| 3 - 2 | −12.2 | 169 мин. | 290 | ||||
| Рахматов М 298 / Ермолаева А 333 11 место | 315 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:21 | гр. 1 | Александров А 363 / Владимирова А 265 | 314 | 1 : 2 | −10.1 | 33 мин. | |
| 15:58 | гр. 1 | Неволин А 364 / Беденкова Т 322 | 343 | 1 : 2 | −7.2 | 34 мин. | |
| 16:50 | 1/2 | Рэйляну С 328 / Хоффманн Е 326 | 327 | 2 : 1 | +11.2 | 33 мин. | |
| 17:30 | фин | Асташкин А 343 / Надеева Л 290 | 317 | 2 : 0 | +10.2 | 21 мин. | |
| 2 - 2 | +4.1 | 121 мин. | 302 | ||||
| Рахматов М 304 / Надеева Л 286 2 место | 295 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20 | гр. 1 | Зайцев Р 228 / Зайцева А 229 | 229 | 1 : 2 | −16.6 | 41 мин. | |
| 14:47 | 1/4 | Белов А 326 / Абрамова А 261 | 294 | 2 : 0 | +9.9 | 23 мин. | |
| 15:16 | 1/2 | Рэйляну С 307 / Хоффманн Е 328 | 318 | 2 : 0 | +12.2 | 32 мин. | |
| 15:49 | фин | Асташкин А 297 / Зверева Е 269 | 283 | 0 : 2 | −11.2 | 24 мин. | |
| 2 - 2 | −5.7 | 120 мин. | 298 | ||||
| Рахматов М 300 / Картунов С 279 2 место | 289 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:05 | гр. 1 | Каштанов А 254 / Зайцев Р 225 | 240 | 2 : 0 | +5.1 | 25 мин. | |
| 11:15 | гр. 1 | Новиков Р 199 / Турмышев А 296 | 248 | 2 : 1 | +5.9 | 41 мин. | |
| 11:55 | 1/2 | Иванычев М 196 / Улаев А 308 | 252 | 2 : 0 | +6.3 | 24 мин. | |
| 12:37 | фин | Новиков Р 199 / Турмышев А 296 | 248 | 0 : 2 | −14.1 | 27 мин. | |
| 3 - 1 | +3.2 | 117 мин. | 304 | ||||
| Рахматов М 274 / Надеева Л 269 2 место | 272 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:07 | гр. 5 | Колдун А 221 / Александрова К 169 | 195 | 2 : 0 | +2.3 | 12 мин. | |
| 16:30 | гр. 5 | Синицын А 225 / Синицына В 155 | 190 | 2 : 0 | +1.8 | 20 мин. | |
| 17:23 | гр. 5 | Корнилова Т 252 / Корнилов А 285 | 269 | 2 : 1 | +9.6 | 45 мин. | |
| 18:44 | 1/4 | Суракин С 226 / Штых Е 315 | 271 | 2 : 1 | +9.8 | 37 мин. | |
| 19:35 | 1/2 | Галанова Е 232 / Титов А 346 | 289 | 2 : 0 | +11.7 | 20 мин. | |
| 20:35 | фин | Корзинкина Е 290 / Улаев А 268 | 279 | 1 : 2 | −9.3 | 43 мин. | |
| 5 - 1 | +25.9 | 177 мин. | 300 | ||||
| Рахматов М 253 / Надеева Л 246 2 место | 249 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:27 | гр. 1 | Фундатор Н 189 / Сотников А 276 | 233 | 1 : 2 | −11.7 | 31 мин. | |
| 16:59 | гр. 1 | Андреева О 232 / Сычев А 165 | 199 | 2 : 0 | +4.9 | 20 мин. | |
| 17:34 | гр. 1 | Маковецкий В 249 / Горбунова Е 183 | 216 | 2 : 0 | +6.7 | 22 мин. | |
| 17:58 | гр. 1 | Петрова А 245 / Петров А 261 | 253 | 2 : 0 | +10.4 | 19 мин. | |
| 18:32 | гр. 1 | Николаев Е 270 / Смирнова М 260 | 265 | 2 : 0 | +11.6 | 21 мин. | |
| 4 - 1 | +21.9 | 113 мин. | 274 | ||||
| Рахматов М 269 / Картунов С 295 5 место | 282 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:12 | гр. 5 | Косыгин А 183 / Иванов А 183 | 183 | 2 : 0 | +0.1 | 23 мин. | |
| 19:47 | гр. 5 | Ромашин М 243 / Морозов Р 176 | 210 | 2 : 0 | +2.7 | 22 мин. | |
| 20:25 | гр. 5 | Чжунг С 274 / Найдёнов А 287 | 281 | 0 : 2 | −10.1 | 24 мин. | |
| 21:13 | 1/4 | Перов В 265 / Фёдоров А 320 | 293 | 1 : 2 | −9 | 33 мин. | |
| 2 - 2 | −16.3 | 102 мин. | 253 | ||||
| Рахматов М 287 / Курьяков В 353 5 место | 320 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:37 | гр. 2 | Леонтьев В 300 / Афонина М 233 | 267 | 2 : 1 | +4.6 | 35 мин. | |
| 14:12 | гр. 2 | Шульпин А 359 / Шульпин Д 300 | 330 | 1 : 2 | −9.1 | 39 мин. | |
| 15:25 | 1/4 | Богданов М 288 / Поляков Е 278 | 283 | 1 : 2 | −13.7 | 38 мин. | |
| 1 - 2 | −18.2 | 112 мин. | 269 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7170 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 25 (13-12) |
| Первый турнир: | 11 ноя 2023 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 2) |
Награды
BC Krasnogorsk
Дубровка
Arena Sk
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6879 |
| Сыграно турниров: | 27 |
| Игр (победы-поражения): | 111 (52-59) |
| Первый турнир: | 18 июня 2023 |
| Чаще всего в: | Newton (турниров: 10) |
Награды
NATEN-Юг
BC Krasnogorsk
Newton
Arena Sk
NL BC
MichLand
.jpeg?1766589553)
