618 / 555
Фролов Павел
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 555
- single 618
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 618 * (15 окт 2016) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 1111 |
| Первый турнир: | 15 окт 2016 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2016 отк Натен | 620 | Якимов Денис | 540 | 2 : 0 | +2 |
Результаты
15.10.2016 отк Натен16| Фролов Павел 620 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Якимов Денис | 540 | 2 : 0 | +2 | история | |||
| Рогачев Владимир | 708 | 1 : 2 | −1.2 | история | |||
| Морозов Сергей Иванович | 694 | 1 : 2 | −2.6 | история | |||
| 1 - 2 | −1.8 | 618 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3322 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 24 (14-10) |
| Первый турнир: | 07 фев 2016 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 3) |
Награды
NATEN-Юг
Результаты
15.03.2020 12:00 отк Сквош-клуб «МОСКВА» 13| Фролов П 557 / Седов Г 675 4 место | 616 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Якшова Е 584 / Бабенко Д 529 | 557 | 2 : 0 | +4 | ||||
| Зыбарев Е 665 / Кузнецова Т 518 | 592 | 2 : 1 | +7.5 | ||||
| Внуков А 626 / Зайниев М 531 | 579 | 2 : 1 | +6.2 | ||||
| Икбал М 672 / Миролюбова Е 547 | 610 | 0 : 2 | −10.6 | ||||
| Владовский К 633 / Калмыков И 611 | 622 | 1 : 2 | −9.4 | ||||
| 3 - 2 | −2.3 | 555 | |||||
| Фролов П 567 / Тихонова Т 713 3 место | 640 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глебов И 601 / Пуговкина М 597 | 599 | 0 : 2 | −14.1 | ||||
| Лукин Д 629 / Герасимова Е 480 | 555 | 2 : 0 | +1.4 | ||||
| Фоменко В 654 / Миролюбова Е 586 | 620 | 2 : 1 | +8 | ||||
| Густомясов И 631 / Шувалова А 618 | 625 | 0 : 2 | −11.5 | ||||
| Икбал М 692 / Жданова П 500 | 596 | 2 : 0 | +5.6 | ||||
| 3 - 2 | −10.6 | 557 | |||||
| Фролов П 583 / Нечитайло В 727 | 655 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тихонов А 647 / Зюкин М 582 | 615 | 2 : 0 | +5.9 | ||||
| Ларьяновский И 521 / Яшин Д 508 | 515 | 2 : 0 | |||||
| Кан А 575 / Маделян А 429 | 502 | 2 : 0 | |||||
| Паламонов Ю 687 / Беляшов А 649 | 668 | 1 : 2 | −8.7 | ||||
| Беззуб А 608 / Тхо В 653 | 631 | 1 : 2 | −12.4 | ||||
| 3 - 2 | −15.2 | 567 | |||||
| Фролов П 583 / Нечитайло В 664 | 623 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рогачев В 860 / Клешнин В 608 | 734 | 1 : 2 | |||||
| Зеленский А 721 / Силин Е 720 | 721 | 0 : 2 | −0.3 | ||||
| 0 - 2 | −0.3 | 583 | |||||
| Фролов П 559 / Тихонова Т 700 | 630 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Королев В 600 / Ломакин Д 741 | 671 | 2 : 0 | +14 | ||||
| Седова Т 350 / Стеценко Ю 350 | 350 | 2 : 0 | |||||
| Курносов С 558 / Миролюбова Е 695 | 627 | 2 : 0 | +9.7 | ||||
| Калинина Н 350 / Киба А 283 | 317 | 2 : 0 | |||||
| 4 - 0 | +23.7 | 583 | |||||
| Фролов П 290 / Нечитайло В 352 | 321 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Округин А 391 / Округина В 354 | 373 | 0 : 2 | −4.9 | ||||
| Сташков М 200 / Сташкова О 300 | 250 | 2 : 0 | +2.9 | ||||
| Парийский А 339 / Паламонов Ю 336 | 338 | 0 : 2 | −8.4 | ||||
| 1 - 2 | −10.4 | 280 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1484 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (3-2) |
| Первый турнир: | 18 мая 2019 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Награды
NATEN-Юг

