628
Голдобеев Константин
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 628
Общая статистика
Место в рейтинге: | 1938 |
Сыграно турниров: | 10 |
Игр (победы-поражения): | 38 (18-20) |
Первый турнир: | 11 сен 2022 |
Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 6) |
Награды
Лидер-Уктус
G Shuttle
Результаты
10.10.2024 17:00 отк Лидер-Уктус MDA 12Голдобеев К 638 / Джеджула Р 667 7 место | 653 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Шайхуллин Н 600 / Вафин Д 700 | 650 | 1 : 2 | −10.3 | |||
00:00 | Вебер Я 500 / Чувашов Д 504 | 502 | 2 : 0 | ||||
00:00 | Иванов И 838 / Павлов М 892 | 865 | 0 : 2 | ||||
00:00 | Мизробов Н 749 / Лямов Е 0 | нет | 2 : 0 | ||||
2 - 2 | −10.3 | 628 |
Голдобеев К 621 / Носов А 589 3 место | 605 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Рылова А 639 / Шишкина Н 723 | 681 | 2 : 0 | +17.6 | |||
00:00 | Губайдуллин Д 803 / Фомин П 724 | 764 | 0 : 2 | ||||
00:00 | Ахметшин А 658 / Евграфов Д 840 | 749 | 0 : 2 | ||||
1 - 2 | +17.6 | 638 |
Голдобеев К 644 / Джеджула Р 691 9 место | 668 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Носов А 593 / Ахметшин А 663 | 628 | 1 : 2 | −14 | |||
00:00 | Залилов А 700 / Хазиев И 643 | 672 | 1 : 2 | −9.6 | |||
0 - 2 | −23.6 | 621 |
Голдобеев К 721 / Голдобеева Е 366 6 место | 543 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Вагапов А 0 / Дубровина Е 613 | нет | 0 : 2 | −64.3 | |||
00:00 | Федоров А 674 / Богданова С 667 | 671 | 1 : 2 | ||||
00:00 | Павлов М 911 / Волкова Т 651 | 781 | 0 : 2 | ||||
00:00 | Гафуров Т 465 / Валеева К 576 | 521 | 0 : 2 | −12.2 | |||
0 - 4 | −76.5 | 644 |
Голдобеев К 713 / Голдобеева Е 358 | 535 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:21 | Шадрин Е 655 / Балина Е 280 | 468 | 1 : 2 | −16.8 | 36 мин. | ||
12:02 | Шехерев М 580 / Шехерева О 409 | 495 | 2 : 1 | +5.9 | 43 мин. | ||
14:28 | Шумовецкий Д 477 / Зинченко В 665 | 571 | 2 : 0 | +13.6 | 31 мин. | ||
15:10 | Лаба М 546 / Березова Е 451 | 499 | 2 : 0 | +6.4 | 28 мин. | ||
15:52 | Булатов А 682 / Габбасова Е 563 | 623 | 1 : 2 | −1.2 | 40 мин. | ||
3 - 2 | +7.9 | 178 мин. | 721 |
Голдобеев К 691 / Орлов А 402 4 место | 547 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:33 | Преснов В 552 / Москаленко Ю 548 | 550 | 2 : 0 | +10.3 | 32 мин. | ||
18:09 | Шехерев М 576 / Батенев А 690 | 633 | 0 : 2 | −1.4 | 33 мин. | ||
18:45 | Кузнецов Д 678 / Лузгин А 531 | 605 | 2 : 0 | +15.8 | 33 мин. | ||
19:25 | Скрипченко С 707 / Зелинский-байрон П 606 | 657 | 0 : 2 | 30 мин. | |||
20:56 | Моркель М 654 / Севергин М 582 | 618 | 1 : 2 | −2.9 | |||
2 - 3 | +21.8 | 128 мин. | 713 |
Голдобеев К 711 / Джеджула Р 711 7 место | 711 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:01 | Мизробов Н 682 / Валиуллин Т 750 | 716 | 1 : 2 | −9.5 | 40 мин. | ||
13:56 | Хабибуллин А 590 / Галиханов Н 590 | 590 | 2 : 0 | 26 мин. | |||
14:55 | Ермаков К 690 / Гареев Т 642 | 666 | 1 : 2 | −14.5 | 41 мин. | ||
16:04 | Хазиев И 684 / Безушко Е 608 | 646 | 2 : 1 | +3.5 | 33 мин. | ||
2 - 2 | −20.5 | 140 мин. | 691 |
Голдобеев К 699 / Джеджула Р 699 1 место | 699 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:28 | Носов А 592 / Шигабиев И 603 | 598 | 2 : 0 | 31 мин. | |||
12:56 | Сабиров А 603 / Матвеев Л 767 | 685 | 2 : 0 | +8.6 | 30 мин. | ||
14:20 | Филимонов М 631 / Ахметзянов Р 650 | 641 | 2 : 0 | +4.1 | |||
15:16 | Носов А 592 / Шигабиев И 603 | 598 | 2 : 0 | 27 мин. | |||
4 - 0 | +12.7 | 88 мин. | 711 |
Голдобеев К 736 / Джеджула Р 736 6 место | 736 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:55 | Пильщиков П 680 / Мизробов Н 680 | 680 | 0 : 2 | −15.6 | 24 мин. | ||
12:04 | Ахметшин А 710 / Безушко Е 630 | 670 | 2 : 1 | +3.4 | 36 мин. | ||
12:58 | Капелюшник М 690 / Фомин П 690 | 690 | 1 : 2 | −14.6 | 35 мин. | ||
13:45 | Мельников М 670 / Барышников А 800 | 735 | 1 : 2 | −10.1 | 44 мин. | ||
1 - 3 | −36.9 | 139 мин. | 699 |
Голдобеев К 700 / Джеджула Р 700 1 место | 700 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахметшин А 700 / Миннигалиев И 700 | 700 | 2 : 1 | +10 | ||||
Залилов А 700 / Хазиев И 700 | 700 | 2 : 1 | +10 | ||||
Евграфов Д 937 / Комаров А 576 | 757 | 2 : 1 | +15.6 | ||||
3 - 0 | +35.6 | 736 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 827 |
Сыграно турниров: | 8 |
Игр (победы-поражения): | 29 (15-14) |
Первый турнир: | 11 сен 2022 |
Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 5) |
Награды
Лидер-Уктус
G Shuttle
Общая статистика
Место в рейтинге: | 8488 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 9 (3-6) |
Первый турнир: | 20 окт 2023 |
Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 1) |