Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках

293 / 202

Зимина Мария

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 202
  • single 293

Общая статистика

Место в рейтинге: 12972
Сыграно турниров: 20
Игр (победы-поражения): 85 (40-45)
Первый турнир: 04 фев 2023
Чаще всего в: Лидер-Уктус (турниров: 16)
все призовые турниры

Награды

Лидер-Уктус
БК Ижевск
все результаты

Результаты

10.10.2024 21:00 отк Лидер-Уктус WDD 14
Зимина М 202 / Потешкина Д 344 2 место 273
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Аглямова В 225 / Симашева О 277 251 2 : 0 +7.8
00:00 Орлова Н 242 / Пушкарева В 210 226 2 : 0 +5.3
00:00 Пелевина М 243 / Пелевина А 243 243 0 : 2 −13
2 - 1 +0.1 202
10.10.2024 21:00 отк Лидер-Уктус XDD 30
Зимина М 208 / Шакирьянов А 309 7 место 259
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Шигабутдинов Т 207 / Харисова Д 228 218 2 : 0 +5.8
00:00 Кокин М 242 / Тихонова С 109 176 2 : 0 +1.7
00:00 Сафин Р 228 / Тумашева Г 222 225 0 : 2 −13.4
00:00 Москвин Н 218 / Шпагина Е 364 291 0 : 2 −6.8
00:00 Осипов С 211 / Вахрушина А 238 225 2 : 0 +6.5
3 - 2 −6.2 202
20.08.2024 10:00 отк Лидер-Уктус WDC 17
Зимина М 184 / Кадермас А 312 7 место 248
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Карасёва Т 286 / Муратова А 254 270 2 : 0 +12.2
00:00 Лядова А 392 / Гиренко Л 364 378 0 : 2
00:00 Сафина Н 216 / Сиразетдинова Я 246 231 2 : 1 +8.3
00:00 Балина Е 273 / Казанова А 302 288 0 : 2 −6
00:00 Пелевина А 252 / Трифанова О 409 331 1 : 2 −1.7
00:00 Байметова Н 226 / Потешкина Д 301 264 2 : 1 +11.5
3 - 3 +24.3 208
20.08.2024 10:00 отк Лидер-Уктус XDC 30
Зимина М 217 / Шмаков А 383 16 место 300
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Водяницкий А 299 / Грибова А 300 300 2 : 0 +10
00:00 Воловенко Р 238 / Семухина А 507 373 0 : 2 −2.8
00:00 Медведев И 281 / Буровая К 199 240 0 : 2 −16
00:00 Попов Б 328 / Ярмухаметова Л 218 273 1 : 2 −12.7
00:00 Воробьев Н 377 / Халандырева А 190 284 0 : 2 −11.6
1 - 4 −33.1 184
12.05.2024 22:00 отк Лидер-Уктус XDC 19
Зимина М 242 / Серик Н 264 18 место 253
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Шмаков А 351 / Рзянина А 257 304 0 : 2 −4.9
00:00 Жуков А 454 / Халандырева А 191 323 1 : 2 −3.1
00:00 Шилоносов А 353 / Шилоносова М 175 264 1 : 2 −8.9
00:00 Калинина А 284 / Собенин О 249 267 0 : 2 −8.6
0 - 4 −25.5 217
12.05.2024 16:30 отк Лидер-Уктус WDD 13
Зимина М 196 / Переверзева А 169 1 место 182
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Малышева В 112 / Соколова Н 151 132 2 : 0 +5
00:00 Павлова А 74 / Попова Д 100 87 2 : 0 +0.5
00:00 Кузнецова А 247 / Шилоносова М 200 224 2 : 0 +14.2
00:00 Ушакова О 217 / Гудз Н 131 174 2 : 0 +9.2
00:00 Гончарова С 132 / Ульяненко Д 200 166 2 : 0 +8.4
00:00 Бауэр А 226 / Гниломедова О 115 171 2 : 0 +8.8
6 - 0 +46.1 242
01.04.2024 13:11 отк БК Ижевск WDD 12
Зимина М 198 / Потешкина Д 313 3 место 255
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Заварзина О 196 / Швецова Д 150 173 2 : 0 +1.8
00:00 Навицкая Ю 322 / Пелевина М 205 264 0 : 2 −9.2
00:00 Пелевина А 289 / Архипова Н 192 241 2 : 0 +8.5
00:00 Сафина Н 152 / Сиразетдинова Я 254 203 0 : 2 −15.2
00:00 Щекатурова Н 311 / Тарасова И 250 281 2 : 0 +12.6
3 - 2 −1.5 196
05.02.2024 07:00 отк Лидер-Уктус XDC 19
Зимина М 193 / Власов С 374 10 место 284
начало стадия пара соперников    счет
17:09 Шкребтий П 500 / Муканяева Н 261 381 0 : 2 −0.3 21 мин.
18:22 Потешкина Д 327 / Востриков А 249 288 2 : 1 +10.4 35 мин.
20:55 Истомин А 248 / Назаренко И 201 225 2 : 0 +4.1 18 мин.
2 - 1 +14.2 74 мин. 208
05.02.2024 07:00 отк Лидер-Уктус WDD 9
Зимина М 208 / Назаренко И 233 3 место 220
начало стадия пара соперников    счет
14:24 Глебова А 59 / Гайнетдинова Л 200 130 2 : 0 +0.9 23 мин.
15:44 Андреева И 200 / Мельникова Т 200 200 2 : 0 +8 19 мин.
16:18 Панкратова Г 200 / Бакусова Н 200 200 1 : 2 −12 34 мин.
17:37 Карасёва Т 300 / Муратова А 200 250 0 : 2 −7 25 мин.
2 - 2 −10.1 101 мин. 198
09.10.2023 11:30 отк БК Ижевск WDE 14
Зимина М 54 / Потешкина Д 245 1 место 149
начало стадия пара соперников    счет
09:03 Маркова А 413 / Тонкова Н 200 307 2 : 0 +25.8 18 мин.
09:30 Беляева А 150 / Гребнева Н 150 150 2 : 0 +10.1 17 мин.
10:43 Балуева А 190 / Новинская К 250 220 2 : 0 +17.1 25 мин.
12:57 Балобанова М 150 / Светлакова К 150 150 2 : 0 +10.1 20 мин.
4 - 0 +63.1 80 мин. 117