Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках

245 / 344

Потешкина Дарья

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 344
  • single 245

Общая статистика

Место в рейтинге: 8717
Сыграно турниров: 19
Игр (победы-поражения): 84 (46-38)
Первый турнир: 04 фев 2023
Чаще всего в: Лидер-Уктус (турниров: 16)
все призовые турниры

Награды

Лидер-Уктус
БК Ижевск
все результаты

Результаты

10.10.2024 21:00 отк Лидер-Уктус XDD 30
Потешкина Д 299 / Степанов Г 162 1 место 231
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Шакиров Р 162 / Рахимова Ю 200 181 2 : 0 +5
00:00 Москвин Н 218 / Шпагина Е 364 291 2 : 0 +16
00:00 Сафин Р 228 / Тумашева Г 222 225 2 : 0 +9.4
00:00 Селящев А 361 / Селящева А 199 280 2 : 1 +14.9
4 - 0 +45.3 344
10.10.2024 21:00 отк Лидер-Уктус WDD 14
Потешкина Д 344 / Зимина М 202 2 место 273
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Аглямова В 225 / Симашева О 277 251 2 : 0 +7.8
00:00 Орлова Н 242 / Пушкарева В 210 226 2 : 0 +5.3
00:00 Пелевина М 243 / Пелевина А 243 243 0 : 2 −13
2 - 1 +0.1 344
20.08.2024 10:00 отк Лидер-Уктус XDC 30
Потешкина Д 306 / Стрельников А 300 18 место 303
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Воробьев Н 377 / Халандырева А 190 284 0 : 2 −11.9
00:00 Бормосов И 146 / Макарова С 324 235 2 : 0 +3.2
00:00 Савин А 366 / Муканяева Н 234 300 2 : 0 +9.7
00:00 Тыжнов А 300 / Бегичева Н 300 300 2 : 0 +9.7
00:00 Асадуллин Т 327 / Сафина Н 160 244 0 : 2 −15.9
3 - 2 −5.2 301
20.08.2024 10:00 отк Лидер-Уктус WDC 17
Потешкина Д 301 / Байметова Н 226 8 место 263
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Лямина А 303 / Михалева К 217 260 1 : 2 −10.3
00:00 Пелевина А 252 / Трифанова О 409 331 2 : 1 +16.8
00:00 Лукьяница И 204 / Макарова С 348 276 2 : 0 +11.3
00:00 Лядова А 392 / Гиренко Л 364 378 0 : 2
00:00 Навицкая Ю 335 / Пелевина М 221 278 0 : 2 −8.5
00:00 Зимина М 184 / Кадермас А 312 248 1 : 2 −11.5
2 - 4 −2.2 299
12.05.2024 22:00 отк Лидер-Уктус XDC 19
Потешкина Д 290 / Додонов А 261 13 место 275
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Маньков Л 266 / Макарова С 317 292 0 : 2 −8.3
00:00 Бирюков С 421 / Шляпина М 313 367 0 : 2 −0.8
00:00 Ушакова О 243 / Огородников В 234 239 2 : 0 +6.3
00:00 Стуков И 250 / Балина Е 307 279 2 : 1 +10.4
00:00 Шилоносов А 353 / Шилоносова М 175 264 2 : 0 +8.9
3 - 2 +16.5 306
12.05.2024 14:30 отк Лидер-Уктус WDC 7
Потешкина Д 311 / Байметова Н 268 2 место 289
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Беляева Д 327 / Власова А 87 207 1 : 2 −18.2
00:00 Чибисова В 181 / Распопова О 181 181 2 : 0
00:00 Балина Е 346 / Ярмухаметова Л 239 293 2 : 0 +10.4
00:00 Лукьяница И 181 / Макарова С 290 236 2 : 1 +4.6
00:00 Беляева Д 327 / Власова А 87 207 0 : 2 −18.2
3 - 2 −21.4 290
01.04.2024 13:11 отк БК Ижевск WDD 12
Потешкина Д 313 / Зимина М 198 3 место 255
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Заварзина О 196 / Швецова Д 150 173 2 : 0 +1.8
00:00 Навицкая Ю 322 / Пелевина М 205 264 0 : 2 −9.2
00:00 Пелевина А 289 / Архипова Н 192 241 2 : 0 +8.5
00:00 Сафина Н 152 / Сиразетдинова Я 254 203 0 : 2 −15.2
00:00 Щекатурова Н 311 / Тарасова И 250 281 2 : 0 +12.6
3 - 2 −1.5 311
05.02.2024 07:00 отк Лидер-Уктус WDC 12
Потешкина Д 316 / Байметова Н 289 4 место 303
начало стадия пара соперников    счет
13:38 Сапрыкина С 106 / Сиразетдинова Я 254 180 2 : 1 37 мин.
14:37 Муканяева Н 260 / Князева А 368 314 2 : 1 +11.1 41 мин.
15:43 Казанова А 279 / Десятова А 392 336 0 : 2 −6.8 25 мин.
16:24 Лядова А 316 / Гиренко Л 336 326 0 : 2 −7.7 25 мин.
2 - 2 −3.4 128 мин. 313
05.02.2024 07:00 отк Лидер-Уктус XDC 19
Потешкина Д 327 / Востриков А 249 13 место 288
начало стадия пара соперников    счет
16:00 Чащин М 463 / Пинчук К 311 387 0 : 2 −0.1 23 мин.
18:22 Власов С 374 / Зимина М 193 284 1 : 2 −10.4 35 мин.
0 - 2 −10.5 58 мин. 316
09.10.2023 11:30 отк БК Ижевск WDE 14
Потешкина Д 245 / Зимина М 54 1 место 149
начало стадия пара соперников    счет
09:03 Маркова А 413 / Тонкова Н 200 307 2 : 0 +25.8 18 мин.
09:30 Беляева А 150 / Гребнева Н 150 150 2 : 0 +10.1 17 мин.
10:43 Балуева А 190 / Новинская К 250 220 2 : 0 +17.1 25 мин.
12:57 Балобанова М 150 / Светлакова К 150 150 2 : 0 +10.1 20 мин.
4 - 0 +63.1 80 мин. 308