Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках

502

Потешкин Алексей

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 502

Общая статистика

Место в рейтинге: 4225
Сыграно турниров: 11
Игр (победы-поражения): 50 (32-18)
Первый турнир: 04 фев 2023
Чаще всего в: Лидер-Уктус (турниров: 11)
все призовые турниры

Награды

Лидер-Уктус
все результаты

Результаты

20.08.2024 10:00 отк Лидер-Уктус MDB 14
Потешкин А 518 / Гришков Р 545 4 место 532
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Беляев М 427 / Виноградов Б 458 443 2 : 0 +1.1
00:00 Усольцев К 603 / Лысов Д 367 485 2 : 1 +5.3
00:00 Десятов И 562 / Милош Э 345 454 2 : 1 +2.2
00:00 Тупиков И 661 / Градов Д 400 531 1 : 2 −10.1
00:00 Усольцев К 603 / Лысов Д 367 485 0 : 2 −14.7
3 - 2 −16.2 502
12.05.2024 22:00 отк Лидер-Уктус XDB 15
Потешкин А 502 / Степанова В 456 5 место 479
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Анучин М 459 / Брегеда А 398 429 2 : 0 +4.9
00:00 Копьёв С 532 / Кочкина С 448 490 1 : 2 −8.9
00:00 Власов С 425 / Журавлева Л 604 515 2 : 1 +13.5
00:00 Тарасов С 330 / Поносова Е 557 444 2 : 0 +6.5
3 - 1 +16 518
12.05.2024 11:00 отк Лидер-Уктус MDB 14
Потешкин А 467 / Гришков Р 471 2 место 469
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Собенин О 295 / Виноградов Б 491 393 2 : 0 +2.4
00:00 Манник В 283 / Власов С 403 343 2 : 0
00:00 Володин Д 500 / Маслов А 500 500 2 : 0 +13.1
00:00 Лисин А 528 / Слободчиков Б 438 483 2 : 0 +11.4
00:00 Богданов Н 430 / Копьёв С 500 465 2 : 1 +9.6
00:00 Вариченко А 553 / Рядовой С 556 555 1 : 2 −1.4
5 - 1 +35.1 502
05.02.2024 07:00 отк Лидер-Уктус MDB 11
Потешкин А 485 / Афанасьев А 493 8 место 489
начало стадия пара соперников    счет
10:50 Лисин А 475 / Слободчиков Б 407 441 1 : 2 −14.8 34 мин.
12:08 Спруч А 347 / Лосев Е 500 424 2 : 1 +3.4 33 мин.
13:07 Камаев А 500 / Десятов И 610 555 0 : 2 −3.4 23 мин.
17:11 Мальцев П 444 / Симонов С 494 469 2 : 0 +8 27 мин.
17:43 Нечваль А 427 / Миронов А 526 477 1 : 2 −11.3 35 мин.
2 - 3 −18.1 152 мин. 467
09.08.2023 06:00 отк Лидер-Уктус XDB 19
Потешкин А 491 / Родионова И 363 6 место 427
начало стадия пара соперников    счет
14:55 Бузиков О 438 / Ахметзянова Э 331 385 2 : 0 +5.7 19 мин.
16:41 Десятов И 574 / Десятова А 366 470 0 : 2 −5.7 26 мин.
17:53 Живило Д 467 / Зайцева В 400 434 2 : 1 +10.6 40 мин.
18:45 Тарасов С 301 / Поносова Е 425 363 0 : 2 −16.4 27 мин.
2 - 2 −5.8 112 мин. 485
09.08.2023 06:00 отк Лидер-Уктус MDB 11
Потешкин А 485 / Афанасьев А 493 6 место 489
начало стадия пара соперников    счет
12:01 Янов А 460 / Живило Д 448 454 1 : 2 −13.5 38 мин.
12:57 Гагарин Г 424 / Мокроусов М 365 395 2 : 0 +0.6 26 мин.
14:05 Банников Д 611 / Петров К 480 546 2 : 1 +15.7 34 мин.
15:38 Григорьев А 430 / Чуманов Д 692 561 0 : 2 −2.8 24 мин.
2 - 2 122 мин. 485
11.06.2023 08:00 отк Лидер-Уктус MDB 10
Потешкин А 485 / Симонов С 464 475
начало стадия пара соперников    счет
11:31 Зубаиров Е 0 / Заживихин А 243 нет 2 : 0 23 мин.
12:36 Лисин А 445 / Власов С 414 430 2 : 0 +5.4 25 мин.
2 - 0 +5.4 48 мин. 491
11.05.2023 отк Лидер-Уктус MDB 10
Потешкин А 488 / Афанасьев А 455 1 место 472
начало стадия пара соперников    счет
12:08 Ещенко А 496 / Кашапов Р 435 466 2 : 0 +9.4 29 мин.
14:12 Поторочин Г 250 / Ивачев И 300 275 2 : 0 21 мин.
15:24 Власов С 424 / Задорин М 388 406 2 : 0 +3.4 23 мин.
16:59 Ещенко А 496 / Кашапов Р 435 466 2 : 1 +9.4 42 мин.
18:06 Беляев М 455 / Шмаков А 437 446 2 : 0 +7.4 24 мин.
18:36 Новаковский Н 400 / Рядовой С 503 452 2 : 1 +8 41 мин.
6 - 0 +37.6 180 мин. 526
11.05.2023 отк Лидер-Уктус XDB 16
Потешкин А 526 / Гордеева Ю 437 481
начало стадия пара соперников    счет
13:16 Кашапов Р 429 / Измайлова Н 400 415 0 : 2 −16.6 25 мин.
15:04 Ивачев И 300 / Трифанова О 400 350 2 : 1 33 мин.
16:23 Ташланов Н 600 / Архипова О 400 500 0 : 2 −8.1 24 мин.
17:58 Беляев М 447 / Степанова В 400 424 0 : 2 −15.8 29 мин.
1 - 3 −40.5 111 мин. 485
05.02.2023 09:00 отк Лидер-Уктус MDB 11
Потешкин А 504 / Афанасьев А 500 502
начало стадия пара соперников    счет
Ещенко А 490 / Кашапов Р 429 460 2 : 1 +5.8
Юлов В 607 / Смирнов А 485 546 1 : 2 −5.6
Степанов С 310 / Шевердяев А 450 380 2 : 1
Нечваль А 397 / Миронов А 500 449 0 : 2 −15.4
2 - 2 −15.2 488