Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках

503

Потешкин Алексей

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 503

Общая статистика

Место в рейтинге: 4173
Сыграно турниров: 11
Игр (победы-поражения): 50 (32-18)
Первый турнир: 04 фев 2023
Чаще всего в: Лидер-Уктус (турниров: 11)
все призовые турниры

Награды

Лидер-Уктус
все результаты

Результаты

20.08.2024 10:00 отк Лидер-Уктус MDB 14
Потешкин А 520 / Гришков Р 544 4 место 532
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Беляев М 418 / Виноградов Б 460 439 2 : 0 +0.7
00:00 Усольцев К 605 / Лысов Д 362 484 2 : 1 +5.2
00:00 Десятов И 574 / Милош Э 339 457 2 : 1 +2.4
00:00 Тупиков И 657 / Градов Д 400 529 1 : 2 −10.4
00:00 Усольцев К 605 / Лысов Д 362 484 0 : 2 −14.8
3 - 2 −16.9 503
12.05.2024 22:00 отк Лидер-Уктус XDB 15
Потешкин А 503 / Степанова В 451 5 место 477
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Анучин М 459 / Брегеда А 397 428 2 : 0 +5.1
00:00 Копьёв С 530 / Кочкина С 444 487 1 : 2 −9
00:00 Власов С 427 / Журавлева Л 611 519 2 : 1 +14.2
00:00 Тарасов С 331 / Поносова Е 559 445 2 : 0 +6.8
3 - 1 +17.1 520
12.05.2024 11:00 отк Лидер-Уктус MDB 14
Потешкин А 468 / Гришков Р 468 2 место 468
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Собенин О 295 / Виноградов Б 492 394 2 : 0 +2.5
00:00 Манник В 291 / Власов С 408 350 2 : 0
00:00 Володин Д 500 / Маслов А 500 500 2 : 0 +13.2
00:00 Лисин А 524 / Слободчиков Б 430 477 2 : 0 +10.9
00:00 Богданов Н 435 / Копьёв С 500 468 2 : 1 +10
00:00 Вариченко А 549 / Рядовой С 554 552 1 : 2 −1.7
5 - 1 +34.9 503
05.02.2024 07:00 отк Лидер-Уктус MDB 11
Потешкин А 482 / Афанасьев А 476 8 место 479
начало стадия пара соперников    счет
10:50 Лисин А 485 / Слободчиков Б 438 462 1 : 2 −11.8 34 мин.
12:08 Спруч А 346 / Лосев Е 500 423 2 : 1 +4.4 33 мин.
13:07 Камаев А 500 / Десятов И 627 564 0 : 2 −1.5 23 мин.
17:11 Мальцев П 444 / Симонов С 415 430 2 : 0 +5 27 мин.
17:43 Нечваль А 418 / Миронов А 522 470 1 : 2 −10.9 35 мин.
2 - 3 −14.8 152 мин. 468
09.08.2023 06:00 отк Лидер-Уктус XDB 19
Потешкин А 481 / Родионова И 343 6 место 412
начало стадия пара соперников    счет
14:55 Бузиков О 486 / Ахметзянова Э 331 409 2 : 0 +9.7 19 мин.
16:41 Десятов И 566 / Десятова А 330 448 0 : 2 −6.4 26 мин.
17:53 Живило Д 480 / Зайцева В 364 422 2 : 1 +11 40 мин.
18:45 Тарасов С 288 / Поносова Е 480 384 0 : 2 −12.8 27 мин.
2 - 2 +1.5 112 мин. 482
09.08.2023 06:00 отк Лидер-Уктус MDB 11
Потешкин А 482 / Афанасьев А 477 6 место 480
начало стадия пара соперников    счет
12:01 Янов А 438 / Живило Д 467 453 1 : 2 −12.8 38 мин.
12:57 Гагарин Г 360 / Мокроусов М 369 365 2 : 0 26 мин.
14:05 Банников Д 589 / Петров К 500 545 2 : 1 +16.5 34 мин.
15:38 Григорьев А 409 / Чуманов Д 649 529 0 : 2 −5.1 24 мин.
2 - 2 −1.4 122 мин. 481
11.06.2023 08:00 отк Лидер-Уктус MDB 10
Потешкин А 476 / Симонов С 466 471
начало стадия пара соперников    счет
11:31 Зубаиров Е 0 / Заживихин А 243 нет 2 : 0 23 мин.
12:36 Лисин А 443 / Власов С 418 431 2 : 0 +5.9 25 мин.
2 - 0 +5.9 48 мин. 482
11.05.2023 отк Лидер-Уктус XDB 16
Потешкин А 515 / Гордеева Ю 437 476
начало стадия пара соперников    счет
13:16 Кашапов Р 435 / Измайлова Н 400 418 0 : 2 −15.8 25 мин.
15:04 Ивачев И 300 / Трифанова О 400 350 2 : 1 33 мин.
16:23 Ташланов Н 600 / Архипова О 400 500 0 : 2 −7.6 24 мин.
17:58 Беляев М 448 / Степанова В 400 424 0 : 2 −15.2 29 мин.
1 - 3 −38.6 111 мин. 476
11.05.2023 отк Лидер-Уктус MDB 10
Потешкин А 488 / Афанасьев А 497 1 место 492
начало стадия пара соперников    счет
12:08 Ещенко А 496 / Кашапов Р 435 466 2 : 0 +7.4 29 мин.
14:12 Поторочин Г 250 / Ивачев И 300 275 2 : 0 21 мин.
15:24 Власов С 389 / Задорин М 408 399 2 : 0 +0.6 23 мин.
16:59 Ещенко А 496 / Кашапов Р 435 466 2 : 1 +7.4 42 мин.
18:06 Беляев М 453 / Шмаков А 437 445 2 : 0 +5.3 24 мин.
18:36 Новаковский Н 400 / Рядовой С 503 452 2 : 1 +6 41 мин.
6 - 0 +26.7 180 мин. 515
05.02.2023 09:00 отк Лидер-Уктус MDB 11
Потешкин А 504 / Афанасьев А 500 502
начало стадия пара соперников    счет
Ещенко А 490 / Кашапов Р 429 460 2 : 1 +5.8
Юлов В 607 / Смирнов А 485 546 1 : 2 −5.6
Степанов С 313 / Шевердяев А 450 382 2 : 1
Нечваль А 397 / Миронов А 500 449 0 : 2 −15.4
2 - 2 −15.2 488