300 / 318
Гордина Елена
город: Екатеринбург
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 318
- single 300
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11310 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 25 (12-13) |
| Первый турнир: | 09 янв 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 5) |
Награды
Лидер-Уктус
Результаты
26.11.2023 07:00 отк Лидер-Уктус XDC 16| Гордина Е 322 / Ким Ю 337 10 место | 330 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:08 | Попов Б 353 / Шилова Н 375 | 364 | 1 : 2 | −6.6 | 41 мин. | ||
| 14:55 | Баев А 350 / Баева А 200 | 275 | 2 : 0 | +4.5 | 38 мин. | ||
| 15:33 | Васильев Р 335 / Романовская Н 334 | 335 | 2 : 0 | +10.5 | 21 мин. | ||
| 16:41 | Лысов Д 300 / Петрова П 300 | 300 | 0 : 2 | −13 | 21 мин. | ||
| 2 - 2 | −4.6 | 121 мин. | 318 | ||||
| Гордина Е 364 / Васильев Р 359 | 362 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:54 | Грязных Д 300 / Ячменев А 300 | 300 | 0 : 2 | −16.2 | 25 мин. | ||
| 12:19 | Кудымов Е 400 / Кудымова Д 400 | 400 | 1 : 2 | −6.2 | 31 мин. | ||
| 13:38 | Лисин А 464 / Балина Е 274 | 369 | 0 : 2 | −9.3 | 20 мин. | ||
| 14:10 | Богданов Н 499 / Бородунина Е 461 | 480 | 0 : 2 | 23 мин. | |||
| 14:50 | Попенко И 424 / Коротин А 300 | 362 | 0 : 2 | −10 | 22 мин. | ||
| 0 - 5 | −41.7 | 121 мин. | 322 | ||||
| Гордина Е 331 / Брегеда А 344 1 место | 337 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:43 | Батырева Н 300 / Трубина А 331 | 316 | 2 : 0 | +7.8 | 22 мин. | ||
| 10:05 | Байметова Н 195 / Кадермас А 450 | 323 | 2 : 0 | +8.5 | 23 мин. | ||
| 10:52 | Шумейко Т 302 / Овчинникова А 328 | 315 | 2 : 0 | +7.8 | 19 мин. | ||
| 12:56 | Сумина Л 245 / Шляпина М 274 | 260 | 2 : 0 | +2.3 | 23 мин. | ||
| 13:23 | Костоломова С 313 / Романова Н 300 | 307 | 2 : 1 | +6.9 | 38 мин. | ||
| 5 - 0 | +33.3 | 125 мин. | 364 | ||||
| Гордина Е 340 / Плесовских Д 781 8 место | 561 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:01 | Дудин Н 653 / Дудина О 406 | 530 | 0 : 2 | −13.1 | 17 мин. | ||
| 16:28 | Мирошниченко П 774 / Кадермас И 692 | 733 | 0 : 2 | 24 мин. | |||
| 18:24 | Рау В 600 / Ляуфер 400 | 500 | 2 : 1 | +3.9 | 8 мин. | ||
| 1 - 2 | −9.2 | 49 мин. | 331 | ||||
| Гордина Е 300 / Нохрин А 300 12 место | 300 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лисин А 526 / Балина Е 386 | 456 | 1 : 2 | |||||
| Чирков М 400 / Удинцева Н 400 | 400 | 0 : 2 | |||||
| Лачугин С 300 / Лачугина В 300 | 300 | 2 : 0 | +10 | ||||
| Кочкина С 400 / Шилова Н 350 | 375 | 2 : 0 | +17.5 | ||||
| Попов В 300 / Капишев А 300 | 300 | 2 : 0 | +10 | ||||
| Тушнолобов Д 300 / Минюй Ю 300 | 300 | 2 : 0 | +10 | ||||
| Швец С 350 / Розина Е 350 | 350 | 1 : 2 | −5 | ||||
| Кочкина С 400 / Шилова Н 350 | 375 | 0 : 2 | −2.5 | ||||
| 4 - 4 | +40 | 340 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2369 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (5-0) |
| Первый турнир: | 01 апр 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Награды
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6507 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (3-4) |
| Первый турнир: | 01 апр 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 2) |

