Alex155290 / 366
Клюев Алексей Николаевич
город: Лобня
Игровая рука: правая
На сайте с: 26.01.2023 (последнее посещение: 16.01.2025)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 366
- single 290
Общая статистика
Сыграно турниров: | 14 |
Игр (победы-поражения): | 47 (19-28) |
Максимальный рейтинг: | 306 (17 ноя 2024) |
Место в рейтинге: | 4725 |
Первый турнир: | 04 июня 2023 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 12) |
Лучшие победы
Награды
NATEN-Юг
Gym Space
Результаты
08.12.2024 11:15 380 Single ЛАБ SF6Клюев Алексей Николаевич 3065 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Фуфаев Михаил Петрович | 304 | 1 : 2 | −10.3 | история | ||
12:57 | гр. 1 | Фомин Антон | 346 | 1 : 2 | −6 | 11 мин. | история |
0 - 2 | −16.2 | 11 мин. | 290 |
Клюев Алексей Николаевич 2864 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | гр. 1 | Котов Алексей Геннадьевич | 330 | 2 : 0 | +14.4 | 21 мин. | история |
10:44 | гр. 1 | Егоров Павел Вадимович | 356 | 2 : 0 | +17 | 13 мин. | история |
12:18 | 1/2 | Головатенко Эдуард Владимирович | 329 | 0 : 2 | −5.7 | 22 мин. | история |
12:52 | за 3-е | Котов Алексей Геннадьевич | 330 | 0 : 2 | −5.6 | 19 мин. | история |
2 - 2 | +20.1 | 75 мин. | 306 |
Клюев Алексей Николаевич 2955 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:16 | гр. 2 | Зверев Александр | 419 | 0 : 2 | 23 мин. | история | |
11:14 | гр. 2 | Тищенко Дмитрий Иванович | 386 | 1 : 2 | −0.9 | 11 мин. | история |
11:50 | гр. 2 | Степанов Петр Петрович | 316 | 0 : 2 | −7.9 | 33 мин. | история |
0 - 3 | −8.8 | 67 мин. | 286 |
Клюев Алексей Николаевич 2956 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:33 | гр. 2 | Таран Мария | 399 | 2 : 1 | +20.4 | 25 мин. | история |
13:58 | гр. 2 | Фомин Антон | 372 | 0 : 2 | −2.3 | 21 мин. | история |
1/4 | Кузнецов Сергей | 291 | 0 : 2 | −10.4 | история | ||
за 5-е | Попов Павел Владимирович | 320 | 0 : 2 | −7.4 | история | ||
1 - 3 | +0.3 | 46 мин. | 295 |
Клюев Алексей Николаевич 2885 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:02 | гр. 2 | Донелюк Александр Владимирович | 352 | 0 : 2 | −3.6 | 17 мин. | история |
15:20 | гр. 2 | Фомин Антон | 358 | 1 : 2 | −3.1 | 29 мин. | история |
16:23 | гр. 2 | Шевченко Андрей Николаевич | 319 | 2 : 0 | +13.1 | 18 мин. | история |
1 - 2 | +6.4 | 64 мин. | 295 |
Клюев Алексей Николаевич 2735 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 2 | Швец Олег Александрович | 513 | 0 : 2 | история | |||
гр. 2 | Волков Давид | 490 | 0 : 2 | история | |||
13:07 | гр. 2 | Дрик Александр Валерьевич | 327 | 2 : 0 | +15.4 | 26 мин. | история |
1 - 2 | +15.4 | 26 мин. | 288 |
Клюев Алексей Николаевич 2471 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Дорфман Юрий Валентинович | 236 | 2 : 0 | +8.9 | история | ||
10:31 | гр. 1 | Никишова Варвара Андреевна | 274 | 2 : 1 | +12.8 | 37 мин. | история |
11:29 | гр. 1 | Котов Алексей Геннадьевич | 270 | 2 : 0 | +12.3 | 16 мин. | история |
12:26 | гр. 1 | Клюев Владислав Алексеевич | 269 | 0 : 2 | −7.8 | 15 мин. | история |
3 - 1 | +26.3 | 68 мин. | 273 |
Клюев Алексей Николаевич 2424 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:02 | гр. 3 | Васильев Владимир Антонович | 216 | 2 : 0 | +7.4 | 25 мин. | история |
11:27 | гр. 3 | Карпов Игорь Александрович | 259 | 1 : 2 | −8.3 | 31 мин. | история |
12:10 | 1/4 | Богомольная Александра Сергеевна | 257 | 2 : 0 | +11.5 | 18 мин. | история |
12:27 | 1/2 | Гнезднев Алексей Николаевич | 280 | 0 : 2 | −6.2 | 18 мин. | история |
2 - 2 | +4.4 | 92 мин. | 247 |
Клюев Алексей Николаевич 2455 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:16 | гр. 1 | Котов Алексей Геннадьевич | 284 | 1 : 2 | −6.1 | 38 мин. | история |
11:24 | гр. 1 | Гусельников Артем Алексеевич | 260 | 2 : 0 | +11.5 | 17 мин. | история |
11:47 | 1/4 | Кузнецов Сергей | 262 | 1 : 2 | −8.3 | 31 мин. | история |
1 - 2 | −2.9 | 86 мин. | 242 |
Клюев Алексей Николаевич 2287 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:21 | гр. 3 | Бурлаков Вячеслав | 338 | 0 : 2 | 16 мин. | история | |
11:41 | гр. 3 | Сергеев Олег Леонидович | 343 | 0 : 2 | 16 мин. | история | |
11:57 | гр. 3 | Климова Елизавета | 300 | 2 : 0 | +17.2 | 17 мин. | история |
1 - 2 | +17.2 | 49 мин. | 245 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 8141 |
Сыграно турниров: | 15 |
Игр (победы-поражения): | 47 (19-28) |
Первый турнир: | 29 янв 2023 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 7) |
Награды
NATEN-Юг
NL ЛАБ Лужн
Результаты
08.01.2025 12:00 430 Марафон DF 9Клюев А 328 / Клюев В 295 3 место | 311 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:05 | гр. 2 | Андрейчиков И 369 / Богатырев И 310 | 340 | 2 : 0 | +12.9 | 20 мин. | |
12:46 | гр. 2 | Дороничева М 362 / Рвачева Т 355 | 359 | 2 : 1 | +14.8 | 30 мин. | |
14:34 | 1/2 | Цой А 331 / Медвецкий Л 425 | 378 | 0 : 2 | −3.3 | 28 мин. | |
15:02 | за 3-е | Миролюбова Е 425 / Ахмадова Н 284 | 355 | 2 : 0 | +14.4 | 29 мин. | |
3 - 1 | +38.8 | 107 мин. | 366 |
Клюев А 328 / Клюев В 295 7 место | 311 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:19 | гр. 3 | Степанов А 546 / Ярвелов М 513 | 530 | 0 : 2 | 20 мин. | ||
11:40 | гр. 3 | Мосина Н 566 / Бектемисова В 407 | 487 | 0 : 2 | 24 мин. | ||
0 - 2 | 44 мин. | 328 |
Клюев А 349 / Клюев В 311 | 330 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уткин К 297 / Чемёркин И 306 | 302 | 0 : 2 | −12.8 | ||||
Проценко И 359 / Негорожин Д 333 | 346 | 0 : 2 | −8.4 | ||||
0 - 2 | −21.2 | 328 |
Клюев А 310 / Клюев В 273 1 место | 291 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:51 | гр. 3 | Дорфман Ю 223 / Линейцева Е 247 | 235 | 2 : 0 | +4.4 | 18 мин. | |
11:09 | гр. 3 | Тихомиров А 307 / Бондарь С 243 | 275 | 2 : 0 | +8.4 | 31 мин. | |
12:21 | 1/4 | Чумак Д 316 / Владимирова А 195 | 256 | 2 : 1 | +6.5 | 38 мин. | |
12:59 | 1/2 | Дьяченко И 328 / Сушинцева М 267 | 298 | 2 : 1 | +10.6 | 32 мин. | |
13:31 | фин | Тихомиров А 307 / Бондарь С 243 | 275 | 2 : 0 | +8.4 | 33 мин. | |
5 - 0 | +38.3 | 152 мин. | 349 |
Клюев А 306 / Клюев В 268 4 место | 287 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:35 | гр. 2 | Попов П 325 / Васильков И 369 | 347 | 0 : 2 | −4 | 20 мин. | |
15:25 | гр. 2 | Лаба Н 287 / Маркович С 273 | 280 | 2 : 0 | +9.3 | 22 мин. | |
15:47 | гр. 2 | Тихомиров А 344 / Кстенин Д 303 | 324 | 2 : 1 | +13.6 | 38 мин. | |
16:25 | 1/2 | Дьяченко И 284 / Сушинцева М 256 | 270 | 0 : 2 | −11.7 | 24 мин. | |
16:52 | за 3-е | Вахитова Е 344 / Коротаева Я 372 | 358 | 1 : 2 | −2.9 | 37 мин. | |
2 - 3 | +4.3 | 141 мин. | 310 |
Клюев А 309 / Клюев В 271 5 место | 290 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:24 | гр. 2 | Смирнов К 500 / Акинфеев К 550 | 525 | 0 : 2 | 16 мин. | ||
13:03 | гр. 2 | Харин А 498 / Иванов Г 465 | 482 | 0 : 2 | 23 мин. | ||
13:27 | гр. 2 | Натесов А 394 / Горшков В 339 | 367 | 0 : 2 | −2.4 | 26 мин. | |
0 - 3 | −2.4 | 65 мин. | 306 |
Клюев А 313 / Анохин Е 283 7 место | 298 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:57 | гр. 3 | Ван Г 375 / Пэн Х 378 | 377 | 1 : 2 | −2.2 | 18 мин. | |
15:53 | гр. 3 | Кочанов Д 371 / Кочанов С 373 | 372 | 0 : 2 | −2.6 | 26 мин. | |
0 - 2 | −4.8 | 44 мин. | 309 |
Клюев А 322 / Клюев В 298 9 место | 310 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:55 | гр. 6 | Кузнецов С 269 / Саркиева О 289 | 279 | 2 : 1 | +6.9 | 31 мин. | |
19:23 | 1/8 | Разуков А 272 / Сапунов К 245 | 259 | 1 : 2 | −15.2 | 39 мин. | |
1 - 1 | −8.3 | 70 мин. | 313 |
Клюев А 312 / Клюев В 289 5 место | 301 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:37 | гр. 1 | Харитонов В 388 / Захаров А 391 | 390 | 0 : 2 | −1.2 | 21 мин. | |
14:59 | гр. 1 | Черноморец А 315 / Литвинов А 341 | 328 | 2 : 1 | +12.7 | 35 мин. | |
16:13 | 1/4 | Бомбин Д 357 / Сифоров Д 398 | 378 | 1 : 2 | −2.3 | 39 мин. | |
1 - 2 | +9.2 | 95 мин. | 322 |
Клюев А 319 / Клюев В 295 9 место | 307 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:55 | гр. 2 | Дзюбко О 361 / Цепко А 405 | 383 | 0 : 2 | −2.4 | 23 мин. | |
13:18 | гр. 2 | Бобров А 359 / Брук А 370 | 365 | 1 : 2 | −4.3 | 32 мин. | |
0 - 2 | −6.7 | 55 мин. | 312 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 6409 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
Первый турнир: | 03 ноя 2024 |
Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 1) |